🌅 شروق الشمس وغروبها في Kuopio
شروق الشمس وغروبها والظهر الشمسي وطول النهار وأنواع الشفق الثلاثة والساعات الذهبية في Kuopio في التاريخ الذي تختاره — إضافة إلى منحنى طول النهار على مدار العام. تُحسب جميع الأوقات مباشرة من خط عرض المدينة وخط طولها بخوارزميات فلكية قياسية.
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في Kuopio (Europe/Helsinki).
شروق الشمس
08:30
غروب الشمس
15:20
الظهر الشمسي
11:55
طول النهار
6 ساعة 50 دقيقة
أوقات الشفق
| الفجر · يبدأ | الغسق · ينتهي | |
|---|---|---|
| الشفق الفلكي | 05:42 | 18:08 |
| الشفق البحري | 06:36 | 17:14 |
| الشفق المدني | 07:34 | 16:16 |
📸 الساعة الذهبية
08:30 – 09:3014:20 – 15:20
الساعة الأولى بعد الشروق والأخيرة قبل الغروب — أنعم ضوء في اليوم، والمفضل للتصوير.
🌙 طور تلك الليلة في Kuopio
شروق القمر
14:07
غروب القمر
21:30
طور القمر
التربيع الأول
الإضاءة
41%
عمر القمر
6.5 يوم
يُحسب شروق القمر وغروبه بخوارزمية مبسطة لموضع القمر: قيم تقريبية بدقة نحو ±10 دقائق. وتستخدم لحظتا المحاق والبدر سلسلة اضطراب مقتطعة وقد تختلف عن قيم التقاويم بنحو نصف ساعة كحد أقصى.
طول النهار طوال 2026 في Kuopio
📈 أطول نهار: 21 يونيو · 20 ساعة 15 دقيقة📉 أقصر نهار: 22 ديسمبر · 4 ساعة 46 دقيقة📍 16 نوفمبر: 6 ساعة 50 دقيقة
تُظهر العلامة التاريخ المختار. يُستخرج أطول نهار وأقصر نهار من المنحنى المحسوب لهذه المدينة وهذا العام.
شروق الشمس وغروبها — نوفمبر 2026
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الظهر الشمسي | طول النهار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 | 16:02 | 11:54 | 8 ساعة 17 دقيقة |
| 2 | 07:48 | 15:59 | 11:54 | 8 ساعة 11 دقيقة |
| 3 | 07:51 | 15:56 | 11:54 | 8 ساعة 5 دقيقة |
| 4 | 07:54 | 15:53 | 11:54 | 7 ساعة 59 دقيقة |
| 5 | 07:57 | 15:50 | 11:54 | 7 ساعة 53 دقيقة |
| 6 | 08:00 | 15:47 | 11:54 | 7 ساعة 47 دقيقة |
| 7 | 08:03 | 15:45 | 11:54 | 7 ساعة 42 دقيقة |
| 8 | 08:06 | 15:42 | 11:54 | 7 ساعة 36 دقيقة |
| 9 | 08:09 | 15:39 | 11:54 | 7 ساعة 30 دقيقة |
| 10 | 08:12 | 15:36 | 11:54 | 7 ساعة 24 دقيقة |
| 11 | 08:15 | 15:33 | 11:54 | 7 ساعة 18 دقيقة |
| 12 | 08:18 | 15:30 | 11:54 | 7 ساعة 12 دقيقة |
| 13 | 08:21 | 15:28 | 11:54 | 7 ساعة 7 دقيقة |
| 14 | 08:24 | 15:25 | 11:55 | 7 ساعة 1 دقيقة |
| 15 | 08:27 | 15:22 | 11:55 | 6 ساعة 55 دقيقة |
| 16 | 08:30 | 15:20 | 11:55 | 6 ساعة 50 دقيقة |
| 17 | 08:33 | 15:17 | 11:55 | 6 ساعة 44 دقيقة |
| 18 | 08:36 | 15:15 | 11:55 | 6 ساعة 39 دقيقة |
| 19 | 08:39 | 15:12 | 11:56 | 6 ساعة 33 دقيقة |
| 20 | 08:42 | 15:10 | 11:56 | 6 ساعة 28 دقيقة |
| 21 | 08:45 | 15:07 | 11:56 | 6 ساعة 22 دقيقة |
| 22 | 08:48 | 15:05 | 11:56 | 6 ساعة 17 دقيقة |
| 23 | 08:51 | 15:03 | 11:57 | 6 ساعة 12 دقيقة |
| 24 | 08:53 | 15:00 | 11:57 | 6 ساعة 7 دقيقة |
| 25 | 08:56 | 14:58 | 11:57 | 6 ساعة 2 دقيقة |
| 26 | 08:59 | 14:56 | 11:57 | 5 ساعة 57 دقيقة |
| 27 | 09:02 | 14:54 | 11:58 | 5 ساعة 52 دقيقة |
| 28 | 09:04 | 14:52 | 11:58 | 5 ساعة 48 دقيقة |
| 29 | 09:07 | 14:50 | 11:58 | 5 ساعة 43 دقيقة |
| 30 | 09:10 | 14:48 | 11:59 | 5 ساعة 39 دقيقة |
الشفق — نوفمبر 2026 (المراحل الثلاث)
| التاريخ | الشفق الفلكي · الفجر | الشفق البحري · الفجر | الشفق المدني · الفجر | الشفق المدني · الغسق | الشفق البحري · الغسق | الشفق الفلكي · الغسق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:07 | 06:00 | 06:55 | 16:53 | 17:47 | 18:40 |
| 2 | 05:10 | 06:03 | 06:57 | 16:50 | 17:45 | 18:37 |
| 3 | 05:12 | 06:05 | 07:00 | 16:47 | 17:42 | 18:35 |
| 4 | 05:15 | 06:08 | 07:03 | 16:45 | 17:40 | 18:32 |
| 5 | 05:17 | 06:10 | 07:05 | 16:42 | 17:37 | 18:30 |
| 6 | 05:20 | 06:13 | 07:08 | 16:39 | 17:35 | 18:28 |
| 7 | 05:22 | 06:15 | 07:11 | 16:37 | 17:33 | 18:26 |
| 8 | 05:24 | 06:17 | 07:13 | 16:34 | 17:30 | 18:23 |
| 9 | 05:27 | 06:20 | 07:16 | 16:32 | 17:28 | 18:21 |
| 10 | 05:29 | 06:22 | 07:18 | 16:30 | 17:26 | 18:19 |
| 11 | 05:31 | 06:25 | 07:21 | 16:27 | 17:24 | 18:17 |
| 12 | 05:33 | 06:27 | 07:24 | 16:25 | 17:22 | 18:15 |
| 13 | 05:36 | 06:29 | 07:26 | 16:23 | 17:20 | 18:13 |
| 14 | 05:38 | 06:32 | 07:29 | 16:20 | 17:18 | 18:11 |
| 15 | 05:40 | 06:34 | 07:31 | 16:18 | 17:16 | 18:09 |
| 16 | 05:42 | 06:36 | 07:34 | 16:16 | 17:14 | 18:08 |
| 17 | 05:44 | 06:38 | 07:36 | 16:14 | 17:12 | 18:06 |
| 18 | 05:46 | 06:41 | 07:39 | 16:12 | 17:10 | 18:04 |
| 19 | 05:48 | 06:43 | 07:41 | 16:10 | 17:08 | 18:03 |
| 20 | 05:51 | 06:45 | 07:44 | 16:08 | 17:07 | 18:01 |
| 21 | 05:53 | 06:47 | 07:46 | 16:06 | 17:05 | 18:00 |
| 22 | 05:54 | 06:49 | 07:48 | 16:04 | 17:04 | 17:58 |
| 23 | 05:56 | 06:51 | 07:51 | 16:02 | 17:02 | 17:57 |
| 24 | 05:58 | 06:53 | 07:53 | 16:01 | 17:01 | 17:55 |
| 25 | 06:00 | 06:55 | 07:55 | 15:59 | 16:59 | 17:54 |
| 26 | 06:02 | 06:57 | 07:58 | 15:57 | 16:58 | 17:53 |
| 27 | 06:04 | 06:59 | 08:00 | 15:56 | 16:57 | 17:52 |
| 28 | 06:06 | 07:01 | 08:02 | 15:54 | 16:55 | 17:51 |
| 29 | 06:07 | 07:03 | 08:04 | 15:53 | 16:54 | 17:50 |
| 30 | 06:09 | 07:05 | 08:06 | 15:52 | 16:53 | 17:49 |
تُحسب كل قيمة يومًا بيوم من إحداثيات المدينة بمحرك الفلك نفسه — بلا متوسطات ولا جداول منقولة. والشرطة تعني أن تلك المرحلة لا تحدث في ذلك التاريخ (ليالٍ بيضاء أو نهار/ليل قطبي).
ذات صلة
قيم محسوبة: تُحسب جميع الأوقات في هذه الصفحة مباشرة بخوارزميات فلكية قياسية (عائلة صيغ SunCalc) من خط عرض المدينة وخط طولها والتاريخ — إنها قيم محسوبة وليست قياسات مرصدية، وقد تختلف عن قيم التقاويم بنحو دقيقة.
من هذا الموقع
🎉 عدّ تنازلي مباشر لمهرجانات العالم
عيد الربيع وعيد الميلاد وعيد الفصح وديوالي وتغيير التوقيت القادم والمزيد — لكل منها صفحته وبطاقة قابلة للمشاركة.
من هذا الموقع
🧰 أدوات وقت مجانية في صندوق واحد
الوقت الدقيق بالميلي ثانية ومحوّل يونكس وساعة إيقاف ومؤقّت وحاسبات المدة والأسبوع/العمر.
مصادر البيانات: Open-Meteo (الطقس) · ExchangeRate API (أسعار الصرف، تحديث كل ساعة/يوم) · Nager.Date (العطل) · ويكيبيديا (في مثل هذا اليوم) · GeoNames (البيانات الأساسية للمدن، CC BY 4.0)