🌅 Sonnenauf- & -untergang in Bydgoszcz
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sonnenhöchststand, Tageslänge, alle drei Dämmerungen und die goldenen Stunden in Bydgoszcz am gewählten Datum — plus die Tageslängen-Kurve für das ganze Jahr. Alle Zeiten werden live aus Breite und Länge der Stadt mit astronomischen Standardalgorithmen berechnet.
Alle Zeiten sind Ortszeit in Bydgoszcz (Europe/Warsaw).
Sonnenaufgang
07:14
Sonnenuntergang
15:53
Sonnenhöchststand
11:34
Tageslänge
8 Std. 39 Min.
Dämmerungszeiten
| Morgendämmerung · Beginn | Abenddämmerung · Ende | |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 05:12 | 17:55 |
| Nautische Dämmerung | 05:53 | 17:14 |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:36 | 16:32 |
📸 Goldene Stunde
07:14 – 08:1414:53 – 15:53
Die erste Stunde nach Sonnenaufgang und die letzte vor Sonnenuntergang – das weichste Licht des Tages, bei Fotografen besonders beliebt.
🌙 Phase in jener Nacht in Bydgoszcz
Mondaufgang
12:52
Monduntergang
22:01
Mondphase
Erstes Viertel
Beleuchtung
41%
Mondalter
6.5 Tage
Mondauf- und -untergang werden mit einem vereinfachten Mondpositions-Algorithmus berechnet: Näherungswerte mit etwa ±10 Minuten Genauigkeit. Neu- und Vollmondzeitpunkte nutzen eine gekürzte Störungsreihe und können um bis zu etwa eine halbe Stunde von Kalenderwerten abweichen.
Tageslänge im Jahr 2026 in Bydgoszcz
📈 Längster Tag: 21. Juni · 16 Std. 57 Min.📉 Kürzester Tag: 22. Dezember · 7 Std. 32 Min.📍 16. November: 8 Std. 39 Min.
Die Markierung zeigt das gewählte Datum. Längster und kürzester Tag stammen aus der für diese Stadt und dieses Jahr berechneten Kurve.
Sonnenauf- & -untergang — November 2026
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:46 | 16:19 | 11:32 | 9 Std. 33 Min. |
| 2 | 06:48 | 16:17 | 11:32 | 9 Std. 29 Min. |
| 3 | 06:50 | 16:15 | 11:32 | 9 Std. 25 Min. |
| 4 | 06:52 | 16:13 | 11:32 | 9 Std. 21 Min. |
| 5 | 06:54 | 16:11 | 11:32 | 9 Std. 17 Min. |
| 6 | 06:56 | 16:09 | 11:32 | 9 Std. 14 Min. |
| 7 | 06:57 | 16:07 | 11:32 | 9 Std. 10 Min. |
| 8 | 06:59 | 16:06 | 11:33 | 9 Std. 6 Min. |
| 9 | 07:01 | 16:04 | 11:33 | 9 Std. 3 Min. |
| 10 | 07:03 | 16:02 | 11:33 | 8 Std. 59 Min. |
| 11 | 07:05 | 16:01 | 11:33 | 8 Std. 56 Min. |
| 12 | 07:07 | 15:59 | 11:33 | 8 Std. 52 Min. |
| 13 | 07:09 | 15:57 | 11:33 | 8 Std. 49 Min. |
| 14 | 07:11 | 15:56 | 11:33 | 8 Std. 45 Min. |
| 15 | 07:12 | 15:54 | 11:33 | 8 Std. 42 Min. |
| 16 | 07:14 | 15:53 | 11:34 | 8 Std. 39 Min. |
| 17 | 07:16 | 15:52 | 11:34 | 8 Std. 35 Min. |
| 18 | 07:18 | 15:50 | 11:34 | 8 Std. 32 Min. |
| 19 | 07:20 | 15:49 | 11:34 | 8 Std. 29 Min. |
| 20 | 07:21 | 15:48 | 11:34 | 8 Std. 26 Min. |
| 21 | 07:23 | 15:46 | 11:35 | 8 Std. 23 Min. |
| 22 | 07:25 | 15:45 | 11:35 | 8 Std. 20 Min. |
| 23 | 07:27 | 15:44 | 11:35 | 8 Std. 17 Min. |
| 24 | 07:28 | 15:43 | 11:36 | 8 Std. 14 Min. |
| 25 | 07:30 | 15:42 | 11:36 | 8 Std. 12 Min. |
| 26 | 07:32 | 15:41 | 11:36 | 8 Std. 9 Min. |
| 27 | 07:33 | 15:40 | 11:37 | 8 Std. 6 Min. |
| 28 | 07:35 | 15:39 | 11:37 | 8 Std. 4 Min. |
| 29 | 07:37 | 15:38 | 11:37 | 8 Std. 1 Min. |
| 30 | 07:38 | 15:37 | 11:38 | 7 Std. 59 Min. |
Dämmerung — November 2026 (alle drei Stufen)
| Datum | Astronomische Dämmerung · Morgendämmerung | Nautische Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Abenddämmerung | Nautische Dämmerung · Abenddämmerung | Astronomische Dämmerung · Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:48 | 05:29 | 06:09 | 16:55 | 17:36 | 18:16 |
| 2 | 04:50 | 05:30 | 06:11 | 16:53 | 17:34 | 18:15 |
| 3 | 04:52 | 05:32 | 06:13 | 16:52 | 17:33 | 18:13 |
| 4 | 04:53 | 05:34 | 06:15 | 16:50 | 17:31 | 18:11 |
| 5 | 04:55 | 05:35 | 06:17 | 16:48 | 17:29 | 18:10 |
| 6 | 04:57 | 05:37 | 06:18 | 16:46 | 17:28 | 18:08 |
| 7 | 04:58 | 05:39 | 06:20 | 16:45 | 17:26 | 18:07 |
| 8 | 05:00 | 05:40 | 06:22 | 16:43 | 17:25 | 18:05 |
| 9 | 05:01 | 05:42 | 06:24 | 16:42 | 17:23 | 18:04 |
| 10 | 05:03 | 05:44 | 06:25 | 16:40 | 17:22 | 18:02 |
| 11 | 05:05 | 05:45 | 06:27 | 16:39 | 17:21 | 18:01 |
| 12 | 05:06 | 05:47 | 06:29 | 16:37 | 17:19 | 18:00 |
| 13 | 05:08 | 05:48 | 06:30 | 16:36 | 17:18 | 17:58 |
| 14 | 05:09 | 05:50 | 06:32 | 16:34 | 17:17 | 17:57 |
| 15 | 05:11 | 05:52 | 06:34 | 16:33 | 17:15 | 17:56 |
| 16 | 05:12 | 05:53 | 06:36 | 16:32 | 17:14 | 17:55 |
| 17 | 05:14 | 05:55 | 06:37 | 16:30 | 17:13 | 17:54 |
| 18 | 05:15 | 05:56 | 06:39 | 16:29 | 17:12 | 17:53 |
| 19 | 05:17 | 05:58 | 06:40 | 16:28 | 17:11 | 17:52 |
| 20 | 05:18 | 05:59 | 06:42 | 16:27 | 17:10 | 17:51 |
| 21 | 05:20 | 06:01 | 06:44 | 16:26 | 17:09 | 17:50 |
| 22 | 05:21 | 06:02 | 06:45 | 16:25 | 17:08 | 17:49 |
| 23 | 05:22 | 06:04 | 06:47 | 16:24 | 17:07 | 17:48 |
| 24 | 05:24 | 06:05 | 06:48 | 16:23 | 17:06 | 17:47 |
| 25 | 05:25 | 06:07 | 06:50 | 16:22 | 17:05 | 17:47 |
| 26 | 05:26 | 06:08 | 06:51 | 16:21 | 17:04 | 17:46 |
| 27 | 05:28 | 06:09 | 06:53 | 16:20 | 17:04 | 17:45 |
| 28 | 05:29 | 06:11 | 06:54 | 16:19 | 17:03 | 17:45 |
| 29 | 05:30 | 06:12 | 06:56 | 16:19 | 17:02 | 17:44 |
| 30 | 05:32 | 06:13 | 06:57 | 16:18 | 17:02 | 17:43 |
Jeder Wert wird mit derselben Astronomie-Engine Tag für Tag aus den Stadtkoordinaten berechnet – keine Mittelwerte, keine übernommenen Tabellen. Ein Strich bedeutet, dass diese Stufe an diesem Datum nicht auftritt (weiße Nächte oder Polartag/-nacht).
Verwandt
Berechnete Werte: Alle Zeiten auf dieser Seite werden live mit astronomischen Standardalgorithmen (der SunCalc-Formelfamilie) aus Breite, Länge und Datum berechnet – es sind berechnete Werte, keine Observatoriumsmessungen, und sie können um etwa eine Minute von Kalenderwerten abweichen.
Von dieser Website
🎉 Live-Countdowns zu den Festen der Welt
Frühlingsfest, Weihnachten, Ostern, Diwali, die nächste Zeitumstellung und mehr — jedes mit eigener Seite und teilbarer Countdown-Karte.
Von dieser Website
🧰 Kostenlose Zeit-Werkzeuge in einer Werkzeugkiste
Exakte Zeit mit Millisekunden, Unix-Konverter, Stoppuhr, Countdown-Timer, Dauer- und Wochen-/Altersrechner.
Datenquellen: Open-Meteo (Wetter) · ExchangeRate API (Wechselkurse, stündliche/tägliche Aktualisierung) · Nager.Date (Feiertage) · Wikipedia (Historischer Tag) · GeoNames (Stadt-Basisdaten, CC BY 4.0)