🌅 Sonnenauf- & -untergang in Gothenburg
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sonnenhöchststand, Tageslänge, alle drei Dämmerungen und die goldenen Stunden in Gothenburg am gewählten Datum — plus die Tageslängen-Kurve für das ganze Jahr. Alle Zeiten werden live aus Breite und Länge der Stadt mit astronomischen Standardalgorithmen berechnet.
Alle Zeiten sind Ortszeit in Gothenburg (Europe/Stockholm).
Sonnenaufgang
07:59
Sonnenuntergang
15:56
Sonnenhöchststand
11:58
Tageslänge
7 Std. 57 Min.
Dämmerungszeiten
| Morgendämmerung · Beginn | Abenddämmerung · Ende | |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 05:40 | 18:15 |
| Nautische Dämmerung | 06:26 | 17:29 |
| Bürgerliche Dämmerung | 07:15 | 16:41 |
📸 Goldene Stunde
07:59 – 08:5914:56 – 15:56
Die erste Stunde nach Sonnenaufgang und die letzte vor Sonnenuntergang – das weichste Licht des Tages, bei Fotografen besonders beliebt.
🌙 Phase in jener Nacht in Gothenburg
Mondaufgang
13:38
Monduntergang
22:07
Mondphase
Erstes Viertel
Beleuchtung
41%
Mondalter
6.5 Tage
Mondauf- und -untergang werden mit einem vereinfachten Mondpositions-Algorithmus berechnet: Näherungswerte mit etwa ±10 Minuten Genauigkeit. Neu- und Vollmondzeitpunkte nutzen eine gekürzte Störungsreihe und können um bis zu etwa eine halbe Stunde von Kalenderwerten abweichen.
Tageslänge im Jahr 2026 in Gothenburg
📈 Längster Tag: 21. Juni · 18 Std. 6 Min.📉 Kürzester Tag: 22. Dezember · 6 Std. 32 Min.📍 16. November: 7 Std. 57 Min.
Die Markierung zeigt das gewählte Datum. Längster und kürzester Tag stammen aus der für diese Stadt und dieses Jahr berechneten Kurve.
Sonnenauf- & -untergang — November 2026
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:25 | 16:28 | 11:56 | 9 Std. 3 Min. |
| 2 | 07:27 | 16:25 | 11:56 | 8 Std. 58 Min. |
| 3 | 07:30 | 16:23 | 11:56 | 8 Std. 53 Min. |
| 4 | 07:32 | 16:21 | 11:56 | 8 Std. 49 Min. |
| 5 | 07:34 | 16:19 | 11:56 | 8 Std. 44 Min. |
| 6 | 07:37 | 16:16 | 11:57 | 8 Std. 40 Min. |
| 7 | 07:39 | 16:14 | 11:57 | 8 Std. 35 Min. |
| 8 | 07:41 | 16:12 | 11:57 | 8 Std. 31 Min. |
| 9 | 07:44 | 16:10 | 11:57 | 8 Std. 26 Min. |
| 10 | 07:46 | 16:08 | 11:57 | 8 Std. 22 Min. |
| 11 | 07:48 | 16:06 | 11:57 | 8 Std. 18 Min. |
| 12 | 07:50 | 16:04 | 11:57 | 8 Std. 13 Min. |
| 13 | 07:53 | 16:02 | 11:57 | 8 Std. 9 Min. |
| 14 | 07:55 | 16:00 | 11:57 | 8 Std. 5 Min. |
| 15 | 07:57 | 15:58 | 11:58 | 8 Std. 1 Min. |
| 16 | 07:59 | 15:56 | 11:58 | 7 Std. 57 Min. |
| 17 | 08:02 | 15:54 | 11:58 | 7 Std. 53 Min. |
| 18 | 08:04 | 15:52 | 11:58 | 7 Std. 49 Min. |
| 19 | 08:06 | 15:51 | 11:58 | 7 Std. 45 Min. |
| 20 | 08:08 | 15:49 | 11:59 | 7 Std. 41 Min. |
| 21 | 08:10 | 15:47 | 11:59 | 7 Std. 37 Min. |
| 22 | 08:13 | 15:46 | 11:59 | 7 Std. 33 Min. |
| 23 | 08:15 | 15:44 | 11:59 | 7 Std. 30 Min. |
| 24 | 08:17 | 15:43 | 12:00 | 7 Std. 26 Min. |
| 25 | 08:19 | 15:41 | 12:00 | 7 Std. 23 Min. |
| 26 | 08:21 | 15:40 | 12:00 | 7 Std. 19 Min. |
| 27 | 08:23 | 15:39 | 12:01 | 7 Std. 16 Min. |
| 28 | 08:25 | 15:37 | 12:01 | 7 Std. 13 Min. |
| 29 | 08:27 | 15:36 | 12:01 | 7 Std. 9 Min. |
| 30 | 08:28 | 15:35 | 12:02 | 7 Std. 6 Min. |
Dämmerung — November 2026 (alle drei Stufen)
| Datum | Astronomische Dämmerung · Morgendämmerung | Nautische Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Abenddämmerung | Nautische Dämmerung · Abenddämmerung | Astronomische Dämmerung · Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:12 | 05:57 | 06:43 | 17:10 | 17:56 | 18:41 |
| 2 | 05:14 | 05:59 | 06:45 | 17:07 | 17:54 | 18:39 |
| 3 | 05:16 | 06:01 | 06:48 | 17:05 | 17:52 | 18:37 |
| 4 | 05:18 | 06:03 | 06:50 | 17:03 | 17:50 | 18:35 |
| 5 | 05:20 | 06:05 | 06:52 | 17:01 | 17:48 | 18:33 |
| 6 | 05:22 | 06:07 | 06:54 | 16:59 | 17:46 | 18:31 |
| 7 | 05:24 | 06:09 | 06:56 | 16:57 | 17:44 | 18:29 |
| 8 | 05:26 | 06:11 | 06:58 | 16:55 | 17:42 | 18:28 |
| 9 | 05:28 | 06:13 | 07:00 | 16:53 | 17:40 | 18:26 |
| 10 | 05:30 | 06:15 | 07:02 | 16:51 | 17:39 | 18:24 |
| 11 | 05:31 | 06:17 | 07:04 | 16:50 | 17:37 | 18:23 |
| 12 | 05:33 | 06:19 | 07:06 | 16:48 | 17:35 | 18:21 |
| 13 | 05:35 | 06:21 | 07:08 | 16:46 | 17:34 | 18:19 |
| 14 | 05:37 | 06:23 | 07:10 | 16:44 | 17:32 | 18:18 |
| 15 | 05:39 | 06:24 | 07:13 | 16:43 | 17:31 | 18:16 |
| 16 | 05:40 | 06:26 | 07:15 | 16:41 | 17:29 | 18:15 |
| 17 | 05:42 | 06:28 | 07:16 | 16:39 | 17:28 | 18:14 |
| 18 | 05:44 | 06:30 | 07:18 | 16:38 | 17:26 | 18:12 |
| 19 | 05:46 | 06:32 | 07:20 | 16:36 | 17:25 | 18:11 |
| 20 | 05:47 | 06:34 | 07:22 | 16:35 | 17:24 | 18:10 |
| 21 | 05:49 | 06:35 | 07:24 | 16:34 | 17:23 | 18:09 |
| 22 | 05:51 | 06:37 | 07:26 | 16:32 | 17:21 | 18:08 |
| 23 | 05:52 | 06:39 | 07:28 | 16:31 | 17:20 | 18:07 |
| 24 | 05:54 | 06:40 | 07:30 | 16:30 | 17:19 | 18:06 |
| 25 | 05:55 | 06:42 | 07:32 | 16:28 | 17:18 | 18:05 |
| 26 | 05:57 | 06:44 | 07:33 | 16:27 | 17:17 | 18:04 |
| 27 | 05:58 | 06:45 | 07:35 | 16:26 | 17:16 | 18:03 |
| 28 | 06:00 | 06:47 | 07:37 | 16:25 | 17:15 | 18:02 |
| 29 | 06:01 | 06:48 | 07:38 | 16:24 | 17:14 | 18:01 |
| 30 | 06:03 | 06:50 | 07:40 | 16:23 | 17:14 | 18:01 |
Jeder Wert wird mit derselben Astronomie-Engine Tag für Tag aus den Stadtkoordinaten berechnet – keine Mittelwerte, keine übernommenen Tabellen. Ein Strich bedeutet, dass diese Stufe an diesem Datum nicht auftritt (weiße Nächte oder Polartag/-nacht).
Verwandt
Berechnete Werte: Alle Zeiten auf dieser Seite werden live mit astronomischen Standardalgorithmen (der SunCalc-Formelfamilie) aus Breite, Länge und Datum berechnet – es sind berechnete Werte, keine Observatoriumsmessungen, und sie können um etwa eine Minute von Kalenderwerten abweichen.
Von dieser Website
🎉 Live-Countdowns zu den Festen der Welt
Frühlingsfest, Weihnachten, Ostern, Diwali, die nächste Zeitumstellung und mehr — jedes mit eigener Seite und teilbarer Countdown-Karte.
Von dieser Website
🧰 Kostenlose Zeit-Werkzeuge in einer Werkzeugkiste
Exakte Zeit mit Millisekunden, Unix-Konverter, Stoppuhr, Countdown-Timer, Dauer- und Wochen-/Altersrechner.
Datenquellen: Open-Meteo (Wetter) · ExchangeRate API (Wechselkurse, stündliche/tägliche Aktualisierung) · Nager.Date (Feiertage) · Wikipedia (Historischer Tag) · GeoNames (Stadt-Basisdaten, CC BY 4.0)