🌅 Sonnenauf- & -untergang in Jos
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sonnenhöchststand, Tageslänge, alle drei Dämmerungen und die goldenen Stunden in Jos am gewählten Datum — plus die Tageslängen-Kurve für das ganze Jahr. Alle Zeiten werden live aus Breite und Länge der Stadt mit astronomischen Standardalgorithmen berechnet.
Alle Zeiten sind Ortszeit in Jos (Africa/Lagos).
Sonnenaufgang
06:20
Sonnenuntergang
18:00
Sonnenhöchststand
12:10
Tageslänge
11 Std. 40 Min.
Dämmerungszeiten
| Morgendämmerung · Beginn | Abenddämmerung · Ende | |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 05:07 | 19:13 |
| Nautische Dämmerung | 05:32 | 18:48 |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:58 | 18:22 |
📸 Goldene Stunde
06:20 – 07:2017:00 – 18:00
Die erste Stunde nach Sonnenaufgang und die letzte vor Sonnenuntergang – das weichste Licht des Tages, bei Fotografen besonders beliebt.
🌙 Phase in jener Nacht in Jos
Mondaufgang
12:01
Monduntergang
23:57
Mondphase
Erstes Viertel
Beleuchtung
41%
Mondalter
6.5 Tage
Mondauf- und -untergang werden mit einem vereinfachten Mondpositions-Algorithmus berechnet: Näherungswerte mit etwa ±10 Minuten Genauigkeit. Neu- und Vollmondzeitpunkte nutzen eine gekürzte Störungsreihe und können um bis zu etwa eine halbe Stunde von Kalenderwerten abweichen.
Tageslänge im Jahr 2026 in Jos
📈 Längster Tag: 21. Juni · 12 Std. 42 Min.📉 Kürzester Tag: 22. Dezember · 11 Std. 33 Min.📍 16. November: 11 Std. 40 Min.
Die Markierung zeigt das gewählte Datum. Längster und kürzester Tag stammen aus der für diese Stadt und dieses Jahr berechneten Kurve.
Sonnenauf- & -untergang — November 2026
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:16 | 18:02 | 12:09 | 11 Std. 46 Min. |
| 2 | 06:16 | 18:02 | 12:09 | 11 Std. 46 Min. |
| 3 | 06:16 | 18:02 | 12:09 | 11 Std. 46 Min. |
| 4 | 06:16 | 18:01 | 12:09 | 11 Std. 45 Min. |
| 5 | 06:17 | 18:01 | 12:09 | 11 Std. 45 Min. |
| 6 | 06:17 | 18:01 | 12:09 | 11 Std. 44 Min. |
| 7 | 06:17 | 18:01 | 12:09 | 11 Std. 44 Min. |
| 8 | 06:17 | 18:01 | 12:09 | 11 Std. 43 Min. |
| 9 | 06:18 | 18:00 | 12:09 | 11 Std. 43 Min. |
| 10 | 06:18 | 18:00 | 12:09 | 11 Std. 42 Min. |
| 11 | 06:18 | 18:00 | 12:09 | 11 Std. 42 Min. |
| 12 | 06:19 | 18:00 | 12:09 | 11 Std. 42 Min. |
| 13 | 06:19 | 18:00 | 12:10 | 11 Std. 41 Min. |
| 14 | 06:19 | 18:00 | 12:10 | 11 Std. 41 Min. |
| 15 | 06:20 | 18:00 | 12:10 | 11 Std. 40 Min. |
| 16 | 06:20 | 18:00 | 12:10 | 11 Std. 40 Min. |
| 17 | 06:20 | 18:00 | 12:10 | 11 Std. 40 Min. |
| 18 | 06:21 | 18:00 | 12:10 | 11 Std. 39 Min. |
| 19 | 06:21 | 18:00 | 12:11 | 11 Std. 39 Min. |
| 20 | 06:22 | 18:00 | 12:11 | 11 Std. 39 Min. |
| 21 | 06:22 | 18:00 | 12:11 | 11 Std. 38 Min. |
| 22 | 06:23 | 18:00 | 12:11 | 11 Std. 38 Min. |
| 23 | 06:23 | 18:01 | 12:12 | 11 Std. 38 Min. |
| 24 | 06:23 | 18:01 | 12:12 | 11 Std. 37 Min. |
| 25 | 06:24 | 18:01 | 12:12 | 11 Std. 37 Min. |
| 26 | 06:24 | 18:01 | 12:13 | 11 Std. 37 Min. |
| 27 | 06:25 | 18:01 | 12:13 | 11 Std. 36 Min. |
| 28 | 06:25 | 18:01 | 12:13 | 11 Std. 36 Min. |
| 29 | 06:26 | 18:02 | 12:14 | 11 Std. 36 Min. |
| 30 | 06:26 | 18:02 | 12:14 | 11 Std. 35 Min. |
Dämmerung — November 2026 (alle drei Stufen)
| Datum | Astronomische Dämmerung · Morgendämmerung | Nautische Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Abenddämmerung | Nautische Dämmerung · Abenddämmerung | Astronomische Dämmerung · Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:04 | 05:29 | 05:54 | 18:24 | 18:49 | 19:14 |
| 2 | 05:04 | 05:29 | 05:54 | 18:23 | 18:48 | 19:13 |
| 3 | 05:04 | 05:29 | 05:54 | 18:23 | 18:48 | 19:13 |
| 4 | 05:04 | 05:29 | 05:55 | 18:23 | 18:48 | 19:13 |
| 5 | 05:05 | 05:30 | 05:55 | 18:23 | 18:48 | 19:13 |
| 6 | 05:05 | 05:30 | 05:55 | 18:23 | 18:48 | 19:13 |
| 7 | 05:05 | 05:30 | 05:55 | 18:23 | 18:48 | 19:13 |
| 8 | 05:05 | 05:30 | 05:56 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 9 | 05:05 | 05:30 | 05:56 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 10 | 05:05 | 05:31 | 05:56 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 11 | 05:06 | 05:31 | 05:56 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 12 | 05:06 | 05:31 | 05:57 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 13 | 05:06 | 05:32 | 05:57 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 14 | 05:06 | 05:32 | 05:57 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 15 | 05:07 | 05:32 | 05:58 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 16 | 05:07 | 05:32 | 05:58 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 17 | 05:07 | 05:33 | 05:58 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 18 | 05:08 | 05:33 | 05:59 | 18:22 | 18:48 | 19:13 |
| 19 | 05:08 | 05:33 | 05:59 | 18:22 | 18:48 | 19:14 |
| 20 | 05:08 | 05:34 | 05:59 | 18:22 | 18:48 | 19:14 |
| 21 | 05:08 | 05:34 | 06:00 | 18:23 | 18:48 | 19:14 |
| 22 | 05:09 | 05:34 | 06:00 | 18:23 | 18:48 | 19:14 |
| 23 | 05:09 | 05:35 | 06:01 | 18:23 | 18:49 | 19:14 |
| 24 | 05:10 | 05:35 | 06:01 | 18:23 | 18:49 | 19:15 |
| 25 | 05:10 | 05:36 | 06:01 | 18:23 | 18:49 | 19:15 |
| 26 | 05:10 | 05:36 | 06:02 | 18:23 | 18:49 | 19:15 |
| 27 | 05:11 | 05:36 | 06:02 | 18:24 | 18:50 | 19:15 |
| 28 | 05:11 | 05:37 | 06:03 | 18:24 | 18:50 | 19:16 |
| 29 | 05:11 | 05:37 | 06:03 | 18:24 | 18:50 | 19:16 |
| 30 | 05:12 | 05:38 | 06:04 | 18:24 | 18:50 | 19:16 |
Jeder Wert wird mit derselben Astronomie-Engine Tag für Tag aus den Stadtkoordinaten berechnet – keine Mittelwerte, keine übernommenen Tabellen. Ein Strich bedeutet, dass diese Stufe an diesem Datum nicht auftritt (weiße Nächte oder Polartag/-nacht).
Verwandt
Berechnete Werte: Alle Zeiten auf dieser Seite werden live mit astronomischen Standardalgorithmen (der SunCalc-Formelfamilie) aus Breite, Länge und Datum berechnet – es sind berechnete Werte, keine Observatoriumsmessungen, und sie können um etwa eine Minute von Kalenderwerten abweichen.
Von dieser Website
🎉 Live-Countdowns zu den Festen der Welt
Frühlingsfest, Weihnachten, Ostern, Diwali, die nächste Zeitumstellung und mehr — jedes mit eigener Seite und teilbarer Countdown-Karte.
Von dieser Website
🧰 Kostenlose Zeit-Werkzeuge in einer Werkzeugkiste
Exakte Zeit mit Millisekunden, Unix-Konverter, Stoppuhr, Countdown-Timer, Dauer- und Wochen-/Altersrechner.
Datenquellen: Open-Meteo (Wetter) · ExchangeRate API (Wechselkurse, stündliche/tägliche Aktualisierung) · Nager.Date (Feiertage) · Wikipedia (Historischer Tag) · GeoNames (Stadt-Basisdaten, CC BY 4.0)