🌅 Sonnenauf- & -untergang in Poznań
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sonnenhöchststand, Tageslänge, alle drei Dämmerungen und die goldenen Stunden in Poznań am gewählten Datum — plus die Tageslängen-Kurve für das ganze Jahr. Alle Zeiten werden live aus Breite und Länge der Stadt mit astronomischen Standardalgorithmen berechnet.
Alle Zeiten sind Ortszeit in Poznań (Europe/Warsaw).
Sonnenaufgang
07:16
Sonnenuntergang
16:00
Sonnenhöchststand
11:38
Tageslänge
8 Std. 44 Min.
Dämmerungszeiten
| Morgendämmerung · Beginn | Abenddämmerung · Ende | |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 05:16 | 18:00 |
| Nautische Dämmerung | 05:56 | 17:20 |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:38 | 16:38 |
📸 Goldene Stunde
07:16 – 08:1615:00 – 16:00
Die erste Stunde nach Sonnenaufgang und die letzte vor Sonnenuntergang – das weichste Licht des Tages, bei Fotografen besonders beliebt.
🌙 Phase in jener Nacht in Poznań
Mondaufgang
12:54
Monduntergang
22:07
Mondphase
Erstes Viertel
Beleuchtung
41%
Mondalter
6.5 Tage
Mondauf- und -untergang werden mit einem vereinfachten Mondpositions-Algorithmus berechnet: Näherungswerte mit etwa ±10 Minuten Genauigkeit. Neu- und Vollmondzeitpunkte nutzen eine gekürzte Störungsreihe und können um bis zu etwa eine halbe Stunde von Kalenderwerten abweichen.
Tageslänge im Jahr 2026 in Poznań
📈 Längster Tag: 21. Juni · 16 Std. 49 Min.📉 Kürzester Tag: 22. Dezember · 7 Std. 40 Min.📍 16. November: 8 Std. 44 Min.
Die Markierung zeigt das gewählte Datum. Längster und kürzester Tag stammen aus der für diese Stadt und dieses Jahr berechneten Kurve.
Sonnenauf- & -untergang — November 2026
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:48 | 16:25 | 11:37 | 9 Std. 37 Min. |
| 2 | 06:50 | 16:23 | 11:37 | 9 Std. 33 Min. |
| 3 | 06:52 | 16:21 | 11:37 | 9 Std. 29 Min. |
| 4 | 06:54 | 16:19 | 11:37 | 9 Std. 25 Min. |
| 5 | 06:56 | 16:18 | 11:37 | 9 Std. 22 Min. |
| 6 | 06:58 | 16:16 | 11:37 | 9 Std. 18 Min. |
| 7 | 06:59 | 16:14 | 11:37 | 9 Std. 15 Min. |
| 8 | 07:01 | 16:12 | 11:37 | 9 Std. 11 Min. |
| 9 | 07:03 | 16:11 | 11:37 | 9 Std. 8 Min. |
| 10 | 07:05 | 16:09 | 11:37 | 9 Std. 4 Min. |
| 11 | 07:07 | 16:08 | 11:37 | 9 Std. 1 Min. |
| 12 | 07:09 | 16:06 | 11:37 | 8 Std. 57 Min. |
| 13 | 07:10 | 16:04 | 11:37 | 8 Std. 54 Min. |
| 14 | 07:12 | 16:03 | 11:38 | 8 Std. 51 Min. |
| 15 | 07:14 | 16:02 | 11:38 | 8 Std. 48 Min. |
| 16 | 07:16 | 16:00 | 11:38 | 8 Std. 44 Min. |
| 17 | 07:18 | 15:59 | 11:38 | 8 Std. 41 Min. |
| 18 | 07:19 | 15:57 | 11:38 | 8 Std. 38 Min. |
| 19 | 07:21 | 15:56 | 11:39 | 8 Std. 35 Min. |
| 20 | 07:23 | 15:55 | 11:39 | 8 Std. 32 Min. |
| 21 | 07:24 | 15:54 | 11:39 | 8 Std. 29 Min. |
| 22 | 07:26 | 15:52 | 11:39 | 8 Std. 26 Min. |
| 23 | 07:28 | 15:51 | 11:40 | 8 Std. 23 Min. |
| 24 | 07:29 | 15:50 | 11:40 | 8 Std. 21 Min. |
| 25 | 07:31 | 15:49 | 11:40 | 8 Std. 18 Min. |
| 26 | 07:33 | 15:48 | 11:40 | 8 Std. 16 Min. |
| 27 | 07:34 | 15:47 | 11:41 | 8 Std. 13 Min. |
| 28 | 07:36 | 15:46 | 11:41 | 8 Std. 11 Min. |
| 29 | 07:37 | 15:46 | 11:41 | 8 Std. 8 Min. |
| 30 | 07:39 | 15:45 | 11:42 | 8 Std. 6 Min. |
Dämmerung — November 2026 (alle drei Stufen)
| Datum | Astronomische Dämmerung · Morgendämmerung | Nautische Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Abenddämmerung | Nautische Dämmerung · Abenddämmerung | Astronomische Dämmerung · Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:53 | 05:32 | 06:12 | 17:01 | 17:41 | 18:21 |
| 2 | 04:54 | 05:34 | 06:14 | 16:59 | 17:39 | 18:19 |
| 3 | 04:56 | 05:35 | 06:16 | 16:57 | 17:38 | 18:17 |
| 4 | 04:58 | 05:37 | 06:18 | 16:56 | 17:36 | 18:16 |
| 5 | 04:59 | 05:39 | 06:19 | 16:54 | 17:35 | 18:14 |
| 6 | 05:01 | 05:40 | 06:21 | 16:52 | 17:33 | 18:13 |
| 7 | 05:02 | 05:42 | 06:23 | 16:51 | 17:32 | 18:11 |
| 8 | 05:04 | 05:44 | 06:24 | 16:49 | 17:30 | 18:10 |
| 9 | 05:05 | 05:45 | 06:26 | 16:48 | 17:29 | 18:08 |
| 10 | 05:07 | 05:47 | 06:28 | 16:46 | 17:27 | 18:07 |
| 11 | 05:08 | 05:48 | 06:30 | 16:45 | 17:26 | 18:06 |
| 12 | 05:10 | 05:50 | 06:31 | 16:43 | 17:25 | 18:05 |
| 13 | 05:12 | 05:52 | 06:33 | 16:42 | 17:23 | 18:03 |
| 14 | 05:13 | 05:53 | 06:35 | 16:41 | 17:22 | 18:02 |
| 15 | 05:15 | 05:55 | 06:36 | 16:39 | 17:21 | 18:01 |
| 16 | 05:16 | 05:56 | 06:38 | 16:38 | 17:20 | 18:00 |
| 17 | 05:17 | 05:58 | 06:39 | 16:37 | 17:19 | 17:59 |
| 18 | 05:19 | 05:59 | 06:41 | 16:36 | 17:18 | 17:58 |
| 19 | 05:20 | 06:01 | 06:43 | 16:34 | 17:16 | 17:57 |
| 20 | 05:22 | 06:02 | 06:44 | 16:33 | 17:15 | 17:56 |
| 21 | 05:23 | 06:04 | 06:46 | 16:32 | 17:15 | 17:55 |
| 22 | 05:25 | 06:05 | 06:47 | 16:31 | 17:14 | 17:54 |
| 23 | 05:26 | 06:06 | 06:49 | 16:30 | 17:13 | 17:53 |
| 24 | 05:27 | 06:08 | 06:50 | 16:29 | 17:12 | 17:53 |
| 25 | 05:29 | 06:09 | 06:52 | 16:28 | 17:11 | 17:52 |
| 26 | 05:30 | 06:11 | 06:53 | 16:28 | 17:10 | 17:51 |
| 27 | 05:31 | 06:12 | 06:55 | 16:27 | 17:10 | 17:50 |
| 28 | 05:32 | 06:13 | 06:56 | 16:26 | 17:09 | 17:50 |
| 29 | 05:34 | 06:15 | 06:58 | 16:25 | 17:08 | 17:49 |
| 30 | 05:35 | 06:16 | 06:59 | 16:25 | 17:08 | 17:49 |
Jeder Wert wird mit derselben Astronomie-Engine Tag für Tag aus den Stadtkoordinaten berechnet – keine Mittelwerte, keine übernommenen Tabellen. Ein Strich bedeutet, dass diese Stufe an diesem Datum nicht auftritt (weiße Nächte oder Polartag/-nacht).
Verwandt
Berechnete Werte: Alle Zeiten auf dieser Seite werden live mit astronomischen Standardalgorithmen (der SunCalc-Formelfamilie) aus Breite, Länge und Datum berechnet – es sind berechnete Werte, keine Observatoriumsmessungen, und sie können um etwa eine Minute von Kalenderwerten abweichen.
Von dieser Website
🎉 Live-Countdowns zu den Festen der Welt
Frühlingsfest, Weihnachten, Ostern, Diwali, die nächste Zeitumstellung und mehr — jedes mit eigener Seite und teilbarer Countdown-Karte.
Von dieser Website
🧰 Kostenlose Zeit-Werkzeuge in einer Werkzeugkiste
Exakte Zeit mit Millisekunden, Unix-Konverter, Stoppuhr, Countdown-Timer, Dauer- und Wochen-/Altersrechner.
Datenquellen: Open-Meteo (Wetter) · ExchangeRate API (Wechselkurse, stündliche/tägliche Aktualisierung) · Nager.Date (Feiertage) · Wikipedia (Historischer Tag) · GeoNames (Stadt-Basisdaten, CC BY 4.0)