🌅 Sonnenauf- & -untergang in Tokio
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sonnenhöchststand, Tageslänge, alle drei Dämmerungen und die goldenen Stunden in Tokio am gewählten Datum — plus die Tageslängen-Kurve für das ganze Jahr. Alle Zeiten werden live aus Breite und Länge der Stadt mit astronomischen Standardalgorithmen berechnet.
Alle Zeiten sind Ortszeit in Tokio (Asia/Tokyo).
Sonnenaufgang
06:18
Sonnenuntergang
16:35
Sonnenhöchststand
11:27
Tageslänge
10 Std. 17 Min.
Dämmerungszeiten
| Morgendämmerung · Beginn | Abenddämmerung · Ende | |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 04:50 | 18:04 |
| Nautische Dämmerung | 05:20 | 17:33 |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:51 | 17:03 |
📸 Goldene Stunde
06:18 – 07:1815:35 – 16:35
Die erste Stunde nach Sonnenaufgang und die letzte vor Sonnenuntergang – das weichste Licht des Tages, bei Fotografen besonders beliebt.
🌙 Phase in jener Nacht in Tokio
Mondaufgang
11:48
Monduntergang
22:16
Mondphase
Erstes Viertel
Beleuchtung
38%
Mondalter
6.2 Tage
Mondauf- und -untergang werden mit einem vereinfachten Mondpositions-Algorithmus berechnet: Näherungswerte mit etwa ±10 Minuten Genauigkeit. Neu- und Vollmondzeitpunkte nutzen eine gekürzte Störungsreihe und können um bis zu etwa eine halbe Stunde von Kalenderwerten abweichen.
Tageslänge im Jahr 2026 in Tokio
📈 Längster Tag: 22. Juni · 14 Std. 35 Min.📉 Kürzester Tag: 22. Dezember · 9 Std. 44 Min.📍 16. November: 10 Std. 17 Min.
Die Markierung zeigt das gewählte Datum. Längster und kürzester Tag stammen aus der für diese Stadt und dieses Jahr berechneten Kurve.
Sonnenauf- & -untergang — November 2026
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:03 | 16:48 | 11:26 | 10 Std. 45 Min. |
| 2 | 06:04 | 16:47 | 11:26 | 10 Std. 43 Min. |
| 3 | 06:05 | 16:46 | 11:26 | 10 Std. 41 Min. |
| 4 | 06:06 | 16:45 | 11:26 | 10 Std. 39 Min. |
| 5 | 06:07 | 16:44 | 11:26 | 10 Std. 37 Min. |
| 6 | 06:08 | 16:43 | 11:26 | 10 Std. 35 Min. |
| 7 | 06:09 | 16:42 | 11:26 | 10 Std. 33 Min. |
| 8 | 06:10 | 16:41 | 11:26 | 10 Std. 31 Min. |
| 9 | 06:11 | 16:40 | 11:26 | 10 Std. 29 Min. |
| 10 | 06:12 | 16:40 | 11:26 | 10 Std. 27 Min. |
| 11 | 06:13 | 16:39 | 11:26 | 10 Std. 26 Min. |
| 12 | 06:14 | 16:38 | 11:26 | 10 Std. 24 Min. |
| 13 | 06:15 | 16:37 | 11:26 | 10 Std. 22 Min. |
| 14 | 06:16 | 16:37 | 11:26 | 10 Std. 20 Min. |
| 15 | 06:17 | 16:36 | 11:27 | 10 Std. 19 Min. |
| 16 | 06:18 | 16:35 | 11:27 | 10 Std. 17 Min. |
| 17 | 06:19 | 16:35 | 11:27 | 10 Std. 15 Min. |
| 18 | 06:20 | 16:34 | 11:27 | 10 Std. 14 Min. |
| 19 | 06:21 | 16:34 | 11:27 | 10 Std. 12 Min. |
| 20 | 06:22 | 16:33 | 11:28 | 10 Std. 11 Min. |
| 21 | 06:23 | 16:33 | 11:28 | 10 Std. 9 Min. |
| 22 | 06:24 | 16:32 | 11:28 | 10 Std. 8 Min. |
| 23 | 06:25 | 16:32 | 11:28 | 10 Std. 6 Min. |
| 24 | 06:26 | 16:31 | 11:29 | 10 Std. 5 Min. |
| 25 | 06:27 | 16:31 | 11:29 | 10 Std. 4 Min. |
| 26 | 06:28 | 16:30 | 11:29 | 10 Std. 2 Min. |
| 27 | 06:29 | 16:30 | 11:30 | 10 Std. 1 Min. |
| 28 | 06:30 | 16:30 | 11:30 | 10 Std. 0 Min. |
| 29 | 06:31 | 16:30 | 11:30 | 9 Std. 59 Min. |
| 30 | 06:32 | 16:29 | 11:31 | 9 Std. 57 Min. |
Dämmerung — November 2026 (alle drei Stufen)
| Datum | Astronomische Dämmerung · Morgendämmerung | Nautische Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Abenddämmerung | Nautische Dämmerung · Abenddämmerung | Astronomische Dämmerung · Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 17:14 | 17:44 | 18:14 |
| 2 | 04:38 | 05:08 | 05:38 | 17:13 | 17:43 | 18:13 |
| 3 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 17:12 | 17:43 | 18:12 |
| 4 | 04:40 | 05:09 | 05:40 | 17:11 | 17:42 | 18:12 |
| 5 | 04:40 | 05:10 | 05:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 |
| 6 | 04:41 | 05:11 | 05:42 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| 7 | 04:42 | 05:12 | 05:43 | 17:09 | 17:39 | 18:09 |
| 8 | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 17:08 | 17:38 | 18:08 |
| 9 | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 17:07 | 17:38 | 18:08 |
| 10 | 04:45 | 05:15 | 05:45 | 17:06 | 17:37 | 18:07 |
| 11 | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 17:06 | 17:36 | 18:06 |
| 12 | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 17:05 | 17:36 | 18:06 |
| 13 | 04:47 | 05:18 | 05:48 | 17:04 | 17:35 | 18:05 |
| 14 | 04:48 | 05:18 | 05:49 | 17:04 | 17:34 | 18:05 |
| 15 | 04:49 | 05:19 | 05:50 | 17:03 | 17:34 | 18:04 |
| 16 | 04:50 | 05:20 | 05:51 | 17:03 | 17:33 | 18:04 |
| 17 | 04:51 | 05:21 | 05:52 | 17:02 | 17:33 | 18:03 |
| 18 | 04:52 | 05:22 | 05:53 | 17:01 | 17:32 | 18:03 |
| 19 | 04:53 | 05:23 | 05:54 | 17:01 | 17:32 | 18:02 |
| 20 | 04:53 | 05:24 | 05:55 | 17:00 | 17:31 | 18:02 |
| 21 | 04:54 | 05:25 | 05:56 | 17:00 | 17:31 | 18:01 |
| 22 | 04:55 | 05:26 | 05:57 | 17:00 | 17:31 | 18:01 |
| 23 | 04:56 | 05:27 | 05:58 | 16:59 | 17:30 | 18:01 |
| 24 | 04:57 | 05:27 | 05:59 | 16:59 | 17:30 | 18:01 |
| 25 | 04:58 | 05:28 | 06:00 | 16:58 | 17:30 | 18:00 |
| 26 | 04:59 | 05:29 | 06:01 | 16:58 | 17:29 | 18:00 |
| 27 | 04:59 | 05:30 | 06:01 | 16:58 | 17:29 | 18:00 |
| 28 | 05:00 | 05:31 | 06:02 | 16:58 | 17:29 | 18:00 |
| 29 | 05:01 | 05:32 | 06:03 | 16:57 | 17:29 | 18:00 |
| 30 | 05:02 | 05:33 | 06:04 | 16:57 | 17:29 | 18:00 |
Jeder Wert wird mit derselben Astronomie-Engine Tag für Tag aus den Stadtkoordinaten berechnet – keine Mittelwerte, keine übernommenen Tabellen. Ein Strich bedeutet, dass diese Stufe an diesem Datum nicht auftritt (weiße Nächte oder Polartag/-nacht).
Verwandt
Berechnete Werte: Alle Zeiten auf dieser Seite werden live mit astronomischen Standardalgorithmen (der SunCalc-Formelfamilie) aus Breite, Länge und Datum berechnet – es sind berechnete Werte, keine Observatoriumsmessungen, und sie können um etwa eine Minute von Kalenderwerten abweichen.
Von dieser Website
🎉 Live-Countdowns zu den Festen der Welt
Frühlingsfest, Weihnachten, Ostern, Diwali, die nächste Zeitumstellung und mehr — jedes mit eigener Seite und teilbarer Countdown-Karte.
Von dieser Website
🧰 Kostenlose Zeit-Werkzeuge in einer Werkzeugkiste
Exakte Zeit mit Millisekunden, Unix-Konverter, Stoppuhr, Countdown-Timer, Dauer- und Wochen-/Altersrechner.
Datenquellen: Open-Meteo (Wetter) · ExchangeRate API (Wechselkurse, stündliche/tägliche Aktualisierung) · Nager.Date (Feiertage) · Wikipedia (Historischer Tag) · GeoNames (Stadt-Basisdaten, CC BY 4.0)