🌅 Salida y puesta del sol en Pajok
Salida y puesta del sol, mediodía solar, duración del día, los tres crepúsculos y las horas doradas de Pajok en la fecha elegida, con la curva anual de duración del día. Todo se calcula en directo desde la latitud y la longitud de la ciudad con algoritmos astronómicos estándar.
Todas las horas son la hora local de Pajok (Africa/Juba).
Salida del sol
05:37
Puesta del sol
17:34
Mediodía solar
11:36
Duración del día
11 h 57 min
Horas del crepúsculo
| Amanecer · empieza | Atardecer · termina | |
|---|---|---|
| Crepúsculo astronómico | 04:25 | 18:47 |
| Crepúsculo náutico | 04:50 | 18:21 |
| Crepúsculo civil | 05:16 | 17:56 |
📸 Hora dorada
05:37 – 06:3716:34 – 17:34
La primera hora tras la salida del sol y la última antes de la puesta: la luz más suave del día, la favorita para fotografiar.
🌙 Fase de esa noche en Pajok
Salida de la Luna
11:15
Puesta de la Luna
23:27
Fase lunar
Cuarto creciente
Iluminación
41%
Edad lunar
6.5 días
La salida y la puesta de la Luna se calculan con un algoritmo simplificado de posición lunar: son valores aproximados, con una precisión de unos ±10 minutos. Los momentos de luna nueva y llena usan una serie de perturbaciones truncada y pueden diferir de los almanaques hasta en media hora.
Duración del día en 2026 en Pajok
📈 Día más largo: 21 de junio · 12 h 21 min📉 Día más corto: 22 de diciembre · 11 h 54 min📍 16 de noviembre: 11 h 57 min
El marcador indica la fecha elegida. Los días más largo y más corto salen de la curva calculada para esta ciudad y este año.
Salida y puesta del sol — noviembre de 2026
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Mediodía solar | Duración del día |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:35 | 17:34 | 11:34 | 11 h 59 min |
| 2 | 05:35 | 17:34 | 11:34 | 11 h 59 min |
| 3 | 05:35 | 17:34 | 11:34 | 11 h 59 min |
| 4 | 05:35 | 17:34 | 11:34 | 11 h 58 min |
| 5 | 05:35 | 17:34 | 11:34 | 11 h 58 min |
| 6 | 05:35 | 17:34 | 11:34 | 11 h 58 min |
| 7 | 05:36 | 17:34 | 11:35 | 11 h 58 min |
| 8 | 05:36 | 17:34 | 11:35 | 11 h 58 min |
| 9 | 05:36 | 17:34 | 11:35 | 11 h 58 min |
| 10 | 05:36 | 17:34 | 11:35 | 11 h 57 min |
| 11 | 05:36 | 17:34 | 11:35 | 11 h 57 min |
| 12 | 05:36 | 17:34 | 11:35 | 11 h 57 min |
| 13 | 05:37 | 17:34 | 11:35 | 11 h 57 min |
| 14 | 05:37 | 17:34 | 11:35 | 11 h 57 min |
| 15 | 05:37 | 17:34 | 11:36 | 11 h 57 min |
| 16 | 05:37 | 17:34 | 11:36 | 11 h 57 min |
| 17 | 05:38 | 17:34 | 11:36 | 11 h 56 min |
| 18 | 05:38 | 17:34 | 11:36 | 11 h 56 min |
| 19 | 05:38 | 17:34 | 11:36 | 11 h 56 min |
| 20 | 05:39 | 17:35 | 11:37 | 11 h 56 min |
| 21 | 05:39 | 17:35 | 11:37 | 11 h 56 min |
| 22 | 05:39 | 17:35 | 11:37 | 11 h 56 min |
| 23 | 05:40 | 17:35 | 11:37 | 11 h 56 min |
| 24 | 05:40 | 17:35 | 11:38 | 11 h 56 min |
| 25 | 05:40 | 17:36 | 11:38 | 11 h 55 min |
| 26 | 05:41 | 17:36 | 11:38 | 11 h 55 min |
| 27 | 05:41 | 17:36 | 11:39 | 11 h 55 min |
| 28 | 05:41 | 17:36 | 11:39 | 11 h 55 min |
| 29 | 05:42 | 17:37 | 11:39 | 11 h 55 min |
| 30 | 05:42 | 17:37 | 11:40 | 11 h 55 min |
Crepúsculos — noviembre de 2026 (las tres fases)
| Fecha | Crepúsculo astronómico · Amanecer | Crepúsculo náutico · Amanecer | Crepúsculo civil · Amanecer | Crepúsculo civil · Atardecer | Crepúsculo náutico · Atardecer | Crepúsculo astronómico · Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 2 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 3 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 4 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 5 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 6 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 7 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 8 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 9 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 10 | 04:24 | 04:49 | 05:14 | 17:55 | 18:20 | 18:45 |
| 11 | 04:24 | 04:49 | 05:15 | 17:55 | 18:20 | 18:46 |
| 12 | 04:24 | 04:50 | 05:15 | 17:55 | 18:21 | 18:46 |
| 13 | 04:24 | 04:50 | 05:15 | 17:55 | 18:21 | 18:46 |
| 14 | 04:25 | 04:50 | 05:15 | 17:56 | 18:21 | 18:46 |
| 15 | 04:25 | 04:50 | 05:15 | 17:56 | 18:21 | 18:46 |
| 16 | 04:25 | 04:50 | 05:16 | 17:56 | 18:21 | 18:47 |
| 17 | 04:25 | 04:50 | 05:16 | 17:56 | 18:21 | 18:47 |
| 18 | 04:25 | 04:51 | 05:16 | 17:56 | 18:22 | 18:47 |
| 19 | 04:25 | 04:51 | 05:16 | 17:56 | 18:22 | 18:47 |
| 20 | 04:26 | 04:51 | 05:17 | 17:57 | 18:22 | 18:48 |
| 21 | 04:26 | 04:51 | 05:17 | 17:57 | 18:22 | 18:48 |
| 22 | 04:26 | 04:52 | 05:17 | 17:57 | 18:23 | 18:48 |
| 23 | 04:26 | 04:52 | 05:17 | 17:57 | 18:23 | 18:48 |
| 24 | 04:27 | 04:52 | 05:18 | 17:58 | 18:23 | 18:49 |
| 25 | 04:27 | 04:52 | 05:18 | 17:58 | 18:23 | 18:49 |
| 26 | 04:27 | 04:53 | 05:18 | 17:58 | 18:24 | 18:49 |
| 27 | 04:27 | 04:53 | 05:19 | 17:58 | 18:24 | 18:50 |
| 28 | 04:28 | 04:53 | 05:19 | 17:59 | 18:24 | 18:50 |
| 29 | 04:28 | 04:54 | 05:20 | 17:59 | 18:25 | 18:51 |
| 30 | 04:28 | 04:54 | 05:20 | 17:59 | 18:25 | 18:51 |
Cada valor se calcula día a día desde las coordenadas de la ciudad con el mismo motor astronómico: sin medias ni tablas copiadas. Un guion significa que esa fase no ocurre en esa fecha (noches blancas o día/noche polar).
Relacionado
Valores calculados: todas las horas de esta página se calculan en directo con algoritmos astronómicos estándar (la familia de fórmulas de SunCalc) desde la latitud, la longitud y la fecha: son valores calculados, no mediciones de observatorio, y pueden diferir de los almanaques en torno a un minuto.
De este sitio
🎉 Cuentas atrás en directo a los festivales del mundo
Fiesta de la Primavera, Navidad, Pascua, Diwali, el próximo cambio de horario y más, cada uno con su página y su tarjeta para compartir.
De este sitio
🧰 Herramientas de tiempo gratuitas en una sola caja
Hora exacta con milisegundos, conversor Unix, cronómetro, temporizador, calculadora de duración y de semana/edad.
Fuentes de datos: Open-Meteo (el tiempo) · ExchangeRate API (divisas, actualización por horas/días) · Nager.Date (festivos) · Wikipedia (tal día como hoy) · GeoNames (datos básicos de ciudades, CC BY 4.0)