🌅 Lever et coucher du soleil à Dakhla
Lever et coucher du soleil, midi solaire, durée du jour, les trois crépuscules et les heures dorées à Dakhla à la date choisie, avec la courbe annuelle de durée du jour. Toutes les heures sont calculées en direct depuis la latitude et la longitude de la ville, avec des algorithmes astronomiques standard.
Toutes les heures sont l'heure locale de Dakhla (Africa/El_Aaiun).
Lever du soleil
07:20
Coucher du soleil
18:19
Midi solaire
12:49
Durée du jour
10 h 59 min
Heures des crépuscules
| Aube · début | Crépuscule du soir · fin | |
|---|---|---|
| Crépuscule astronomique | 06:02 | 19:37 |
| Crépuscule nautique | 06:29 | 19:10 |
| Crépuscule civil | 06:56 | 18:43 |
📸 Heure dorée
07:20 – 08:2017:19 – 18:19
La première heure après le lever du soleil et la dernière avant son coucher : la lumière la plus douce du jour, prisée des photographes.
🌙 Phase cette nuit-là à Dakhla
Lever de Lune
13:02
Coucher de Lune
Pas de coucher de Lune à cette date
Phase de la Lune
Premier quartier
Fraction éclairée
41%
Âge de la Lune
6.5 jours
Le lever et le coucher de Lune sont calculés avec un algorithme simplifié de position lunaire : ce sont des valeurs approximatives, précises à environ ±10 minutes. Les instants de nouvelle et de pleine lune utilisent une série de perturbations tronquée et peuvent différer des éphémérides d'environ une demi-heure au plus.
Durée du jour en 2026 à Dakhla
📈 Jour le plus long: 21 juin · 13 h 36 min📉 Jour le plus court: 22 décembre · 10 h 40 min📍 16 novembre: 10 h 59 min
Le repère indique la date choisie. Les jours le plus long et le plus court sont tirés de la courbe calculée pour cette ville et cette année.
Lever et coucher du soleil — novembre 2026
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Midi solaire | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:10 | 18:26 | 12:48 | 11 h 16 min |
| 2 | 07:11 | 18:25 | 12:48 | 11 h 15 min |
| 3 | 07:11 | 18:25 | 12:48 | 11 h 13 min |
| 4 | 07:12 | 18:24 | 12:48 | 11 h 12 min |
| 5 | 07:13 | 18:24 | 12:48 | 11 h 11 min |
| 6 | 07:13 | 18:23 | 12:48 | 11 h 10 min |
| 7 | 07:14 | 18:23 | 12:48 | 11 h 9 min |
| 8 | 07:14 | 18:22 | 12:48 | 11 h 8 min |
| 9 | 07:15 | 18:22 | 12:48 | 11 h 7 min |
| 10 | 07:16 | 18:21 | 12:49 | 11 h 6 min |
| 11 | 07:16 | 18:21 | 12:49 | 11 h 5 min |
| 12 | 07:17 | 18:21 | 12:49 | 11 h 3 min |
| 13 | 07:18 | 18:20 | 12:49 | 11 h 2 min |
| 14 | 07:18 | 18:20 | 12:49 | 11 h 1 min |
| 15 | 07:19 | 18:20 | 12:49 | 11 h 0 min |
| 16 | 07:20 | 18:19 | 12:49 | 10 h 59 min |
| 17 | 07:20 | 18:19 | 12:50 | 10 h 58 min |
| 18 | 07:21 | 18:19 | 12:50 | 10 h 58 min |
| 19 | 07:22 | 18:18 | 12:50 | 10 h 57 min |
| 20 | 07:23 | 18:18 | 12:50 | 10 h 56 min |
| 21 | 07:23 | 18:18 | 12:51 | 10 h 55 min |
| 22 | 07:24 | 18:18 | 12:51 | 10 h 54 min |
| 23 | 07:25 | 18:18 | 12:51 | 10 h 53 min |
| 24 | 07:25 | 18:18 | 12:51 | 10 h 52 min |
| 25 | 07:26 | 18:17 | 12:52 | 10 h 51 min |
| 26 | 07:27 | 18:17 | 12:52 | 10 h 51 min |
| 27 | 07:27 | 18:17 | 12:52 | 10 h 50 min |
| 28 | 07:28 | 18:17 | 12:53 | 10 h 49 min |
| 29 | 07:29 | 18:17 | 12:53 | 10 h 49 min |
| 30 | 07:30 | 18:17 | 12:53 | 10 h 48 min |
Crépuscules — novembre 2026 (les trois phases)
| Date | Crépuscule astronomique · Aube | Crépuscule nautique · Aube | Crépuscule civil · Aube | Crépuscule civil · Crépuscule du soir | Crépuscule nautique · Crépuscule du soir | Crépuscule astronomique · Crépuscule du soir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:54 | 06:20 | 06:47 | 18:49 | 19:16 | 19:43 |
| 2 | 05:54 | 06:21 | 06:47 | 18:49 | 19:16 | 19:42 |
| 3 | 05:55 | 06:21 | 06:48 | 18:48 | 19:15 | 19:42 |
| 4 | 05:55 | 06:22 | 06:49 | 18:48 | 19:15 | 19:41 |
| 5 | 05:56 | 06:22 | 06:49 | 18:47 | 19:14 | 19:41 |
| 6 | 05:56 | 06:23 | 06:50 | 18:47 | 19:14 | 19:40 |
| 7 | 05:57 | 06:23 | 06:50 | 18:46 | 19:13 | 19:40 |
| 8 | 05:57 | 06:24 | 06:51 | 18:46 | 19:13 | 19:40 |
| 9 | 05:58 | 06:24 | 06:52 | 18:45 | 19:12 | 19:39 |
| 10 | 05:58 | 06:25 | 06:52 | 18:45 | 19:12 | 19:39 |
| 11 | 05:59 | 06:26 | 06:53 | 18:45 | 19:12 | 19:39 |
| 12 | 05:59 | 06:26 | 06:53 | 18:44 | 19:11 | 19:38 |
| 13 | 06:00 | 06:27 | 06:54 | 18:44 | 19:11 | 19:38 |
| 14 | 06:00 | 06:27 | 06:55 | 18:44 | 19:11 | 19:38 |
| 15 | 06:01 | 06:28 | 06:55 | 18:43 | 19:11 | 19:38 |
| 16 | 06:02 | 06:29 | 06:56 | 18:43 | 19:10 | 19:37 |
| 17 | 06:02 | 06:29 | 06:57 | 18:43 | 19:10 | 19:37 |
| 18 | 06:03 | 06:30 | 06:57 | 18:43 | 19:10 | 19:37 |
| 19 | 06:03 | 06:30 | 06:58 | 18:42 | 19:10 | 19:37 |
| 20 | 06:04 | 06:31 | 06:59 | 18:42 | 19:10 | 19:37 |
| 21 | 06:04 | 06:32 | 06:59 | 18:42 | 19:10 | 19:37 |
| 22 | 06:05 | 06:32 | 07:00 | 18:42 | 19:10 | 19:37 |
| 23 | 06:06 | 06:33 | 07:00 | 18:42 | 19:09 | 19:37 |
| 24 | 06:06 | 06:34 | 07:01 | 18:42 | 19:09 | 19:37 |
| 25 | 06:07 | 06:34 | 07:02 | 18:42 | 19:09 | 19:37 |
| 26 | 06:07 | 06:35 | 07:02 | 18:42 | 19:09 | 19:37 |
| 27 | 06:08 | 06:35 | 07:03 | 18:42 | 19:09 | 19:37 |
| 28 | 06:09 | 06:36 | 07:04 | 18:42 | 19:09 | 19:37 |
| 29 | 06:09 | 06:37 | 07:04 | 18:42 | 19:09 | 19:37 |
| 30 | 06:10 | 06:37 | 07:05 | 18:42 | 19:10 | 19:37 |
Chaque valeur est calculée jour par jour depuis les coordonnées de la ville avec le même moteur astronomique — aucune moyenne, aucune table empruntée. Un tiret signifie que cette phase n'a pas lieu à cette date (nuits blanches ou jour/nuit polaire).
À voir aussi
Valeurs calculées : toutes les heures de cette page sont calculées en direct avec des algorithmes astronomiques standard (la famille de formules de SunCalc) à partir de la latitude, de la longitude et de la date — ce sont des valeurs calculées, non des mesures d'observatoire, et elles peuvent différer des éphémérides d'environ une minute.
De ce site
🎉 Comptes à rebours en direct vers les fêtes du monde
Fête du printemps, Noël, Pâques, Diwali, le prochain changement d'heure et plus — chacun avec sa page et sa carte à partager.
De ce site
🧰 Des outils de temps gratuits dans une seule boîte
Heure exacte avec millisecondes, convertisseur Unix, chronomètre, minuteur, calculateurs de durée et de semaine/âge.
Sources des données : Open-Meteo (météo) · ExchangeRate API (taux de change, mises à jour horaires/quotidiennes) · Nager.Date (jours fériés) · Wikipédia (éphéméride) · GeoNames (données de base des villes, CC BY 4.0)