🌅 Cairns में सूर्योदय और सूर्यास्त
Cairns में चुनी तारीख़ पर सूर्योदय, सूर्यास्त, सौर मध्याह्न, दिन की अवधि, तीनों गोधूलि और स्वर्णिम घंटे — साथ में पूरे वर्ष की दिन-अवधि वक्र। सभी समय शहर के अक्षांश-देशांतर से मानक खगोलीय एल्गोरिदम द्वारा लाइव गणना किए जाते हैं।
सभी समय Cairns के स्थानीय समय (Australia/Brisbane) हैं।
सूर्योदय
05:35
सूर्यास्त
18:30
सौर मध्याह्न
12:03
दिन की अवधि
12 घंटे 54 मिनट
गोधूलि समय
| भोर · शुरू | संध्या · समाप्त | |
|---|---|---|
| खगोलीय गोधूलि | 04:17 | 19:48 |
| नौसैनिक गोधूलि | 04:45 | 19:20 |
| नागरिक गोधूलि | 05:12 | 18:53 |
📸 स्वर्णिम घंटा
05:35 – 06:3517:30 – 18:30
सूर्योदय के बाद का पहला घंटा और सूर्यास्त से पहले का अंतिम घंटा — दिन की सबसे नरम रोशनी, फोटोग्राफी के लिए सबसे प्रिय।
🌙 Cairns में उस रात की कला
चंद्रोदय
10:58
चंद्रास्त
इस तारीख़ को चंद्रमा अस्त नहीं होता
चंद्र कला
प्रथम चतुर्थांश
प्रकाशित अंश
38%
चंद्र आयु
6.2 दिन
चंद्रोदय और चंद्रास्त एक सरलीकृत चंद्र-स्थिति एल्गोरिदम से गणना किए जाते हैं: ये अनुमानित मान हैं, लगभग ±10 मिनट तक सटीक। अमावस्या/पूर्णिमा के क्षण एक छंटी हुई विक्षोभ श्रृंखला का उपयोग करते हैं और पंचांग मानों से लगभग आधे घंटे तक भिन्न हो सकते हैं।
Cairns में 2026 की दिन-अवधि
📈 सबसे लंबा दिन: 22 दिसंबर · 13 घंटे 8 मिनट📉 सबसे छोटा दिन: 22 जून · 11 घंटे 7 मिनट📍 16 नवंबर: 12 घंटे 54 मिनट
चिह्न चुनी तारीख़ दिखाता है। सबसे लंबा और सबसे छोटा दिन इस शहर और वर्ष के लिए गणना किए गए वक्र से निकाले गए हैं।
नवंबर 2026 सूर्योदय और सूर्यास्त
| तारीख़ | सूर्योदय | सूर्यास्त | सौर मध्याह्न | दिन की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:40 | 18:23 | 12:01 | 12 घंटे 43 मिनट |
| 2 | 05:40 | 18:23 | 12:01 | 12 घंटे 44 मिनट |
| 3 | 05:39 | 18:23 | 12:01 | 12 घंटे 44 मिनट |
| 4 | 05:39 | 18:24 | 12:01 | 12 घंटे 45 मिनट |
| 5 | 05:38 | 18:24 | 12:01 | 12 घंटे 46 मिनट |
| 6 | 05:38 | 18:25 | 12:01 | 12 घंटे 47 मिनट |
| 7 | 05:38 | 18:25 | 12:01 | 12 घंटे 48 मिनट |
| 8 | 05:37 | 18:26 | 12:01 | 12 घंटे 48 मिनट |
| 9 | 05:37 | 18:26 | 12:02 | 12 घंटे 49 मिनट |
| 10 | 05:37 | 18:27 | 12:02 | 12 घंटे 50 मिनट |
| 11 | 05:36 | 18:27 | 12:02 | 12 घंटे 51 मिनट |
| 12 | 05:36 | 18:28 | 12:02 | 12 घंटे 51 मिनट |
| 13 | 05:36 | 18:28 | 12:02 | 12 घंटे 52 मिनट |
| 14 | 05:36 | 18:29 | 12:02 | 12 घंटे 53 मिनट |
| 15 | 05:35 | 18:29 | 12:02 | 12 घंटे 54 मिनट |
| 16 | 05:35 | 18:30 | 12:03 | 12 घंटे 54 मिनट |
| 17 | 05:35 | 18:30 | 12:03 | 12 घंटे 55 मिनट |
| 18 | 05:35 | 18:31 | 12:03 | 12 घंटे 56 मिनट |
| 19 | 05:35 | 18:31 | 12:03 | 12 घंटे 56 मिनट |
| 20 | 05:35 | 18:32 | 12:03 | 12 घंटे 57 मिनट |
| 21 | 05:35 | 18:32 | 12:04 | 12 घंटे 58 मिनट |
| 22 | 05:35 | 18:33 | 12:04 | 12 घंटे 58 मिनट |
| 23 | 05:35 | 18:34 | 12:04 | 12 घंटे 59 मिनट |
| 24 | 05:35 | 18:34 | 12:04 | 13 घंटे 0 मिनट |
| 25 | 05:35 | 18:35 | 12:05 | 13 घंटे 0 मिनट |
| 26 | 05:35 | 18:35 | 12:05 | 13 घंटे 1 मिनट |
| 27 | 05:35 | 18:36 | 12:05 | 13 घंटे 1 मिनट |
| 28 | 05:35 | 18:37 | 12:06 | 13 घंटे 2 मिनट |
| 29 | 05:35 | 18:37 | 12:06 | 13 घंटे 2 मिनट |
| 30 | 05:35 | 18:38 | 12:06 | 13 घंटे 3 मिनट |
नवंबर 2026 गोधूलि (तीनों चरण)
| तारीख़ | खगोलीय गोधूलि · भोर | नौसैनिक गोधूलि · भोर | नागरिक गोधूलि · भोर | नागरिक गोधूलि · संध्या | नौसैनिक गोधूलि · संध्या | खगोलीय गोधूलि · संध्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:24 | 04:51 | 05:17 | 18:45 | 19:11 | 19:38 |
| 2 | 04:24 | 04:51 | 05:17 | 18:46 | 19:12 | 19:39 |
| 3 | 04:23 | 04:50 | 05:17 | 18:46 | 19:12 | 19:39 |
| 4 | 04:23 | 04:50 | 05:16 | 18:46 | 19:13 | 19:40 |
| 5 | 04:22 | 04:49 | 05:16 | 18:47 | 19:14 | 19:41 |
| 6 | 04:22 | 04:49 | 05:15 | 18:47 | 19:14 | 19:41 |
| 7 | 04:21 | 04:48 | 05:15 | 18:48 | 19:15 | 19:42 |
| 8 | 04:21 | 04:48 | 05:15 | 18:48 | 19:15 | 19:42 |
| 9 | 04:20 | 04:47 | 05:14 | 18:49 | 19:16 | 19:43 |
| 10 | 04:20 | 04:47 | 05:14 | 18:49 | 19:16 | 19:44 |
| 11 | 04:19 | 04:47 | 05:14 | 18:50 | 19:17 | 19:44 |
| 12 | 04:19 | 04:46 | 05:13 | 18:51 | 19:18 | 19:45 |
| 13 | 04:18 | 04:46 | 05:13 | 18:51 | 19:18 | 19:46 |
| 14 | 04:18 | 04:46 | 05:13 | 18:52 | 19:19 | 19:46 |
| 15 | 04:18 | 04:45 | 05:12 | 18:52 | 19:19 | 19:47 |
| 16 | 04:17 | 04:45 | 05:12 | 18:53 | 19:20 | 19:48 |
| 17 | 04:17 | 04:45 | 05:12 | 18:53 | 19:21 | 19:48 |
| 18 | 04:17 | 04:45 | 05:12 | 18:54 | 19:21 | 19:49 |
| 19 | 04:16 | 04:44 | 05:12 | 18:55 | 19:22 | 19:50 |
| 20 | 04:16 | 04:44 | 05:12 | 18:55 | 19:23 | 19:51 |
| 21 | 04:16 | 04:44 | 05:11 | 18:56 | 19:23 | 19:51 |
| 22 | 04:16 | 04:44 | 05:11 | 18:56 | 19:24 | 19:52 |
| 23 | 04:16 | 04:44 | 05:11 | 18:57 | 19:25 | 19:53 |
| 24 | 04:15 | 04:44 | 05:11 | 18:58 | 19:25 | 19:53 |
| 25 | 04:15 | 04:44 | 05:11 | 18:58 | 19:26 | 19:54 |
| 26 | 04:15 | 04:44 | 05:11 | 18:59 | 19:27 | 19:55 |
| 27 | 04:15 | 04:43 | 05:11 | 18:59 | 19:27 | 19:56 |
| 28 | 04:15 | 04:43 | 05:11 | 19:00 | 19:28 | 19:56 |
| 29 | 04:15 | 04:43 | 05:11 | 19:01 | 19:29 | 19:57 |
| 30 | 04:15 | 04:43 | 05:11 | 19:01 | 19:29 | 19:58 |
प्रत्येक मान उसी खगोल इंजन से शहर के निर्देशांकों द्वारा दिन-प्रतिदिन गणना किया गया है — कोई औसत नहीं, कोई उधार की तालिका नहीं। डैश का अर्थ है कि वह चरण उस तारीख़ को नहीं होता (श्वेत रात्रि या ध्रुवीय दिन/रात)।
संबंधित
गणना किए गए मान: इस पृष्ठ के सभी समय शहर के अक्षांश, देशांतर और तारीख़ से मानक खगोलीय एल्गोरिदम (SunCalc परिवार के सूत्र) द्वारा लाइव गणना किए गए हैं — ये गणना-मान हैं, वेधशाला के माप नहीं, और पंचांग मानों से लगभग एक मिनट का अंतर हो सकता है।
इस साइट से
🎉 दुनिया के त्योहारों की लाइव उलटी गिनती
वसंत उत्सव, क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली, अगला समय परिवर्तन और बहुत कुछ — हर एक का अपना पृष्ठ और साझा करने योग्य कार्ड।
इस साइट से
🧰 मुफ़्त समय उपकरण, एक ही टूलबॉक्स में
मिलीसेकंड के साथ सटीक समय, Unix कनवर्टर, स्टॉपवॉच, टाइमर, अवधि और सप्ताह/आयु कैलकुलेटर।
डेटा स्रोत: Open-Meteo (मौसम) · ExchangeRate API (विनिमय दरें, प्रति घंटा/दैनिक अद्यतन) · Nager.Date (अवकाश) · Wikipedia (आज का दिन) · GeoNames (शहरों का आधार डेटा, CC BY 4.0)