🌅 Kota Bharu में सूर्योदय और सूर्यास्त
Kota Bharu में चुनी तारीख़ पर सूर्योदय, सूर्यास्त, सौर मध्याह्न, दिन की अवधि, तीनों गोधूलि और स्वर्णिम घंटे — साथ में पूरे वर्ष की दिन-अवधि वक्र। सभी समय शहर के अक्षांश-देशांतर से मानक खगोलीय एल्गोरिदम द्वारा लाइव गणना किए जाते हैं।
सभी समय Kota Bharu के स्थानीय समय (Asia/Kuala_Lumpur) हैं।
सूर्योदय
07:01
सूर्यास्त
18:52
सौर मध्याह्न
12:57
दिन की अवधि
11 घंटे 51 मिनट
गोधूलि समय
| भोर · शुरू | संध्या · समाप्त | |
|---|---|---|
| खगोलीय गोधूलि | 05:49 | 20:04 |
| नौसैनिक गोधूलि | 06:14 | 19:39 |
| नागरिक गोधूलि | 06:39 | 19:14 |
📸 स्वर्णिम घंटा
07:01 – 08:0117:52 – 18:52
सूर्योदय के बाद का पहला घंटा और सूर्यास्त से पहले का अंतिम घंटा — दिन की सबसे नरम रोशनी, फोटोग्राफी के लिए सबसे प्रिय।
🌙 Kota Bharu में उस रात की कला
चंद्रोदय
12:31
चंद्रास्त
इस तारीख़ को चंद्रमा अस्त नहीं होता
चंद्र कला
प्रथम चतुर्थांश
प्रकाशित अंश
38%
चंद्र आयु
6.2 दिन
चंद्रोदय और चंद्रास्त एक सरलीकृत चंद्र-स्थिति एल्गोरिदम से गणना किए जाते हैं: ये अनुमानित मान हैं, लगभग ±10 मिनट तक सटीक। अमावस्या/पूर्णिमा के क्षण एक छंटी हुई विक्षोभ श्रृंखला का उपयोग करते हैं और पंचांग मानों से लगभग आधे घंटे तक भिन्न हो सकते हैं।
Kota Bharu में 2026 की दिन-अवधि
📈 सबसे लंबा दिन: 22 जून · 12 घंटे 29 मिनट📉 सबसे छोटा दिन: 22 दिसंबर · 11 घंटे 46 मिनट📍 16 नवंबर: 11 घंटे 51 मिनट
चिह्न चुनी तारीख़ दिखाता है। सबसे लंबा और सबसे छोटा दिन इस शहर और वर्ष के लिए गणना किए गए वक्र से निकाले गए हैं।
नवंबर 2026 सूर्योदय और सूर्यास्त
| तारीख़ | सूर्योदय | सूर्यास्त | सौर मध्याह्न | दिन की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:58 | 18:53 | 12:55 | 11 घंटे 54 मिनट |
| 2 | 06:58 | 18:52 | 12:55 | 11 घंटे 54 मिनट |
| 3 | 06:58 | 18:52 | 12:55 | 11 घंटे 54 मिनट |
| 4 | 06:59 | 18:52 | 12:55 | 11 घंटे 54 मिनट |
| 5 | 06:59 | 18:52 | 12:55 | 11 घंटे 53 मिनट |
| 6 | 06:59 | 18:52 | 12:55 | 11 घंटे 53 मिनट |
| 7 | 06:59 | 18:52 | 12:55 | 11 घंटे 53 मिनट |
| 8 | 06:59 | 18:52 | 12:56 | 11 घंटे 52 मिनट |
| 9 | 07:00 | 18:52 | 12:56 | 11 घंटे 52 मिनट |
| 10 | 07:00 | 18:52 | 12:56 | 11 घंटे 52 मिनट |
| 11 | 07:00 | 18:52 | 12:56 | 11 घंटे 52 मिनट |
| 12 | 07:00 | 18:52 | 12:56 | 11 घंटे 51 मिनट |
| 13 | 07:01 | 18:52 | 12:56 | 11 घंटे 51 मिनट |
| 14 | 07:01 | 18:52 | 12:56 | 11 घंटे 51 मिनट |
| 15 | 07:01 | 18:52 | 12:56 | 11 घंटे 51 मिनट |
| 16 | 07:01 | 18:52 | 12:57 | 11 घंटे 51 मिनट |
| 17 | 07:02 | 18:52 | 12:57 | 11 घंटे 50 मिनट |
| 18 | 07:02 | 18:52 | 12:57 | 11 घंटे 50 मिनट |
| 19 | 07:02 | 18:52 | 12:57 | 11 घंटे 50 मिनट |
| 20 | 07:03 | 18:52 | 12:57 | 11 घंटे 50 मिनट |
| 21 | 07:03 | 18:52 | 12:58 | 11 घंटे 49 मिनट |
| 22 | 07:03 | 18:53 | 12:58 | 11 घंटे 49 मिनट |
| 23 | 07:04 | 18:53 | 12:58 | 11 घंटे 49 मिनट |
| 24 | 07:04 | 18:53 | 12:59 | 11 घंटे 49 मिनट |
| 25 | 07:05 | 18:53 | 12:59 | 11 घंटे 49 मिनट |
| 26 | 07:05 | 18:53 | 12:59 | 11 घंटे 48 मिनट |
| 27 | 07:05 | 18:54 | 12:59 | 11 घंटे 48 मिनट |
| 28 | 07:06 | 18:54 | 13:00 | 11 घंटे 48 मिनट |
| 29 | 07:06 | 18:54 | 13:00 | 11 घंटे 48 मिनट |
| 30 | 07:07 | 18:54 | 13:01 | 11 घंटे 48 मिनट |
नवंबर 2026 गोधूलि (तीनों चरण)
| तारीख़ | खगोलीय गोधूलि · भोर | नौसैनिक गोधूलि · भोर | नागरिक गोधूलि · भोर | नागरिक गोधूलि · संध्या | नौसैनिक गोधूलि · संध्या | खगोलीय गोधूलि · संध्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:47 | 06:12 | 06:37 | 19:14 | 19:39 | 20:04 |
| 2 | 05:47 | 06:12 | 06:37 | 19:14 | 19:39 | 20:04 |
| 3 | 05:47 | 06:12 | 06:37 | 19:14 | 19:39 | 20:04 |
| 4 | 05:47 | 06:12 | 06:37 | 19:14 | 19:39 | 20:03 |
| 5 | 05:47 | 06:12 | 06:37 | 19:14 | 19:39 | 20:03 |
| 6 | 05:47 | 06:12 | 06:37 | 19:14 | 19:39 | 20:03 |
| 7 | 05:47 | 06:12 | 06:38 | 19:13 | 19:39 | 20:04 |
| 8 | 05:48 | 06:13 | 06:38 | 19:13 | 19:39 | 20:04 |
| 9 | 05:48 | 06:13 | 06:38 | 19:13 | 19:39 | 20:04 |
| 10 | 05:48 | 06:13 | 06:38 | 19:13 | 19:39 | 20:04 |
| 11 | 05:48 | 06:13 | 06:38 | 19:13 | 19:39 | 20:04 |
| 12 | 05:48 | 06:13 | 06:38 | 19:13 | 19:39 | 20:04 |
| 13 | 05:48 | 06:13 | 06:39 | 19:14 | 19:39 | 20:04 |
| 14 | 05:48 | 06:14 | 06:39 | 19:14 | 19:39 | 20:04 |
| 15 | 05:49 | 06:14 | 06:39 | 19:14 | 19:39 | 20:04 |
| 16 | 05:49 | 06:14 | 06:39 | 19:14 | 19:39 | 20:04 |
| 17 | 05:49 | 06:14 | 06:40 | 19:14 | 19:39 | 20:05 |
| 18 | 05:49 | 06:15 | 06:40 | 19:14 | 19:39 | 20:05 |
| 19 | 05:49 | 06:15 | 06:40 | 19:14 | 19:40 | 20:05 |
| 20 | 05:50 | 06:15 | 06:41 | 19:14 | 19:40 | 20:05 |
| 21 | 05:50 | 06:15 | 06:41 | 19:15 | 19:40 | 20:06 |
| 22 | 05:50 | 06:16 | 06:41 | 19:15 | 19:40 | 20:06 |
| 23 | 05:50 | 06:16 | 06:42 | 19:15 | 19:41 | 20:06 |
| 24 | 05:51 | 06:16 | 06:42 | 19:15 | 19:41 | 20:06 |
| 25 | 05:51 | 06:17 | 06:42 | 19:15 | 19:41 | 20:07 |
| 26 | 05:51 | 06:17 | 06:43 | 19:16 | 19:41 | 20:07 |
| 27 | 05:52 | 06:17 | 06:43 | 19:16 | 19:42 | 20:07 |
| 28 | 05:52 | 06:18 | 06:44 | 19:16 | 19:42 | 20:08 |
| 29 | 05:52 | 06:18 | 06:44 | 19:16 | 19:42 | 20:08 |
| 30 | 05:53 | 06:18 | 06:44 | 19:17 | 19:43 | 20:08 |
प्रत्येक मान उसी खगोल इंजन से शहर के निर्देशांकों द्वारा दिन-प्रतिदिन गणना किया गया है — कोई औसत नहीं, कोई उधार की तालिका नहीं। डैश का अर्थ है कि वह चरण उस तारीख़ को नहीं होता (श्वेत रात्रि या ध्रुवीय दिन/रात)।
संबंधित
गणना किए गए मान: इस पृष्ठ के सभी समय शहर के अक्षांश, देशांतर और तारीख़ से मानक खगोलीय एल्गोरिदम (SunCalc परिवार के सूत्र) द्वारा लाइव गणना किए गए हैं — ये गणना-मान हैं, वेधशाला के माप नहीं, और पंचांग मानों से लगभग एक मिनट का अंतर हो सकता है।
इस साइट से
🎉 दुनिया के त्योहारों की लाइव उलटी गिनती
वसंत उत्सव, क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली, अगला समय परिवर्तन और बहुत कुछ — हर एक का अपना पृष्ठ और साझा करने योग्य कार्ड।
इस साइट से
🧰 मुफ़्त समय उपकरण, एक ही टूलबॉक्स में
मिलीसेकंड के साथ सटीक समय, Unix कनवर्टर, स्टॉपवॉच, टाइमर, अवधि और सप्ताह/आयु कैलकुलेटर।
डेटा स्रोत: Open-Meteo (मौसम) · ExchangeRate API (विनिमय दरें, प्रति घंटा/दैनिक अद्यतन) · Nager.Date (अवकाश) · Wikipedia (आज का दिन) · GeoNames (शहरों का आधार डेटा, CC BY 4.0)