🌅 Matahari terbit & terbenam di Kampung Baru Subang
Matahari terbit, terbenam, tengah hari surya, lama siang, ketiga jenis senja, dan jam emas di Kampung Baru Subang pada tanggal pilihan Anda — plus kurva lama siang sepanjang tahun. Semua waktu dihitung langsung dari lintang dan bujur kota dengan algoritma astronomi standar.
Semua waktu adalah waktu setempat di Kampung Baru Subang (Asia/Kuala_Lumpur).
Matahari terbit
07.00
Matahari terbenam
18.59
Tengah hari surya
12.59
Lama siang
11 jam 59 mnt
Waktu senja & fajar
| Fajar · mulai | Senja · berakhir | |
|---|---|---|
| Senja astronomi | 05.48 | 20.11 |
| Senja nautika | 06.13 | 19.46 |
| Senja sipil | 06.38 | 19.21 |
📸 Jam emas
07.00 – 08.0017.59 – 18.59
Satu jam pertama setelah matahari terbit dan satu jam terakhir sebelum terbenam — cahaya terlembut hari itu, favorit para fotografer.
🌙 Fase malam itu di Kampung Baru Subang
Bulan terbit
12.30
Bulan terbenam
Tidak ada bulan terbenam pada tanggal ini
Fase bulan
Perbani awal
Iluminasi
38%
Umur bulan
6.2 hari
Waktu terbit dan terbenamnya bulan dihitung dengan algoritma posisi bulan yang disederhanakan: nilai perkiraan, akurat hingga sekitar ±10 menit. Saat bulan baru dan purnama menggunakan deret perturbasi terpotong dan dapat berbeda hingga sekitar setengah jam dari nilai almanak.
Lama siang sepanjang 2026 di Kampung Baru Subang
📈 Siang terpanjang: 22 Juni · 12 jam 18 mnt📉 Siang terpendek: 22 Desember · 11 jam 56 mnt📍 16 November: 11 jam 59 mnt
Penanda menunjukkan tanggal pilihan. Siang terpanjang dan terpendek diperoleh dari kurva yang dihitung untuk kota dan tahun ini.
Matahari terbit & terbenam — November 2026
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Tengah hari surya | Lama siang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.58 | 18.58 | 12.58 | 12 jam 0 mnt |
| 2 | 06.58 | 18.58 | 12.58 | 12 jam 0 mnt |
| 3 | 06.58 | 18.58 | 12.58 | 12 jam 0 mnt |
| 4 | 06.58 | 18.58 | 12.58 | 12 jam 0 mnt |
| 5 | 06.58 | 18.58 | 12.58 | 12 jam 0 mnt |
| 6 | 06.58 | 18.58 | 12.58 | 12 jam 0 mnt |
| 7 | 06.59 | 18.58 | 12.58 | 12 jam 0 mnt |
| 8 | 06.59 | 18.58 | 12.58 | 12 jam 0 mnt |
| 9 | 06.59 | 18.58 | 12.58 | 11 jam 59 mnt |
| 10 | 06.59 | 18.58 | 12.59 | 11 jam 59 mnt |
| 11 | 06.59 | 18.58 | 12.59 | 11 jam 59 mnt |
| 12 | 06.59 | 18.58 | 12.59 | 11 jam 59 mnt |
| 13 | 07.00 | 18.58 | 12.59 | 11 jam 59 mnt |
| 14 | 07.00 | 18.59 | 12.59 | 11 jam 59 mnt |
| 15 | 07.00 | 18.59 | 12.59 | 11 jam 59 mnt |
| 16 | 07.00 | 18.59 | 12.59 | 11 jam 59 mnt |
| 17 | 07.00 | 18.59 | 13.00 | 11 jam 58 mnt |
| 18 | 07.01 | 18.59 | 13.00 | 11 jam 58 mnt |
| 19 | 07.01 | 18.59 | 13.00 | 11 jam 58 mnt |
| 20 | 07.01 | 18.59 | 13.00 | 11 jam 58 mnt |
| 21 | 07.02 | 19.00 | 13.01 | 11 jam 58 mnt |
| 22 | 07.02 | 19.00 | 13.01 | 11 jam 58 mnt |
| 23 | 07.02 | 19.00 | 13.01 | 11 jam 58 mnt |
| 24 | 07.03 | 19.00 | 13.01 | 11 jam 58 mnt |
| 25 | 07.03 | 19.01 | 13.02 | 11 jam 58 mnt |
| 26 | 07.03 | 19.01 | 13.02 | 11 jam 58 mnt |
| 27 | 07.04 | 19.01 | 13.02 | 11 jam 57 mnt |
| 28 | 07.04 | 19.01 | 13.03 | 11 jam 57 mnt |
| 29 | 07.04 | 19.02 | 13.03 | 11 jam 57 mnt |
| 30 | 07.05 | 19.02 | 13.03 | 11 jam 57 mnt |
Senja — November 2026 (ketiga tahap)
| Tanggal | Senja astronomi · Fajar | Senja nautika · Fajar | Senja sipil · Fajar | Senja sipil · Senja | Senja nautika · Senja | Senja astronomi · Senja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.09 |
| 2 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.09 |
| 3 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.09 |
| 4 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.09 |
| 5 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.09 |
| 6 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.10 |
| 7 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.10 |
| 8 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.10 |
| 9 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.10 |
| 10 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.10 |
| 11 | 05.47 | 06.12 | 06.37 | 19.20 | 19.45 | 20.10 |
| 12 | 05.47 | 06.12 | 06.38 | 19.20 | 19.45 | 20.10 |
| 13 | 05.47 | 06.13 | 06.38 | 19.20 | 19.45 | 20.11 |
| 14 | 05.47 | 06.13 | 06.38 | 19.20 | 19.46 | 20.11 |
| 15 | 05.48 | 06.13 | 06.38 | 19.20 | 19.46 | 20.11 |
| 16 | 05.48 | 06.13 | 06.38 | 19.21 | 19.46 | 20.11 |
| 17 | 05.48 | 06.13 | 06.39 | 19.21 | 19.46 | 20.11 |
| 18 | 05.48 | 06.13 | 06.39 | 19.21 | 19.46 | 20.12 |
| 19 | 05.48 | 06.14 | 06.39 | 19.21 | 19.47 | 20.12 |
| 20 | 05.48 | 06.14 | 06.39 | 19.21 | 19.47 | 20.12 |
| 21 | 05.49 | 06.14 | 06.40 | 19.22 | 19.47 | 20.13 |
| 22 | 05.49 | 06.14 | 06.40 | 19.22 | 19.47 | 20.13 |
| 23 | 05.49 | 06.15 | 06.40 | 19.22 | 19.48 | 20.13 |
| 24 | 05.49 | 06.15 | 06.40 | 19.22 | 19.48 | 20.14 |
| 25 | 05.49 | 06.15 | 06.41 | 19.23 | 19.48 | 20.14 |
| 26 | 05.50 | 06.15 | 06.41 | 19.23 | 19.49 | 20.14 |
| 27 | 05.50 | 06.16 | 06.41 | 19.23 | 19.49 | 20.15 |
| 28 | 05.50 | 06.16 | 06.42 | 19.24 | 19.49 | 20.15 |
| 29 | 05.51 | 06.16 | 06.42 | 19.24 | 19.50 | 20.15 |
| 30 | 05.51 | 06.17 | 06.43 | 19.24 | 19.50 | 20.16 |
Setiap nilai dihitung hari demi hari dari koordinat kota dengan mesin astronomi yang sama — tanpa rata-rata, tanpa tabel salinan. Tanda hubung berarti tahap itu tidak terjadi pada tanggal tersebut (malam putih atau siang/malam kutub).
Terkait
Nilai hitungan: semua waktu di halaman ini dihitung langsung dengan algoritma astronomi standar (keluarga rumus SunCalc) dari lintang, bujur, dan tanggal kota — ini nilai hitungan, bukan pengukuran observatorium, dan dapat berbeda sekitar satu menit dari nilai almanak.
Dari situs ini
🎉 Hitung mundur langsung ke festival dunia
Festival Musim Semi, Natal, Paskah, Diwali, perubahan waktu berikutnya, dan lainnya — masing-masing dengan halaman dan kartu berbagi.
Dari situs ini
🧰 Alat waktu gratis dalam satu kotak peralatan
Waktu tepat dengan milidetik, konverter Unix, stopwatch, pengatur waktu, kalkulator durasi dan minggu/usia.
Sumber data: Open-Meteo (cuaca) · ExchangeRate API (nilai tukar, pembaruan per jam/hari) · Nager.Date (hari libur) · Wikipedia (Hari Ini dalam Sejarah) · GeoNames (data dasar kota, CC BY 4.0)