🌅 Al Khawrの日の出・日の入り
Al Khawrにおける選択日の日の出・日の入り・南中・昼の長さ・3 種の薄明・ゴールデンアワーと、年間の昼長カーブ。すべての時刻は都市の緯度経度から標準的な天文アルゴリズムでライブ計算されます。
すべての時刻はAl Khawrの現地時間(Asia/Qatar)です。
日の出
05:53
日の入り
16:46
南中
11:20
昼の長さ
10 時間 53 分
薄明の時刻
| 夜明け · 開始 | 夕暮れ · 終了 | |
|---|---|---|
| 天文薄明 | 04:34 | 18:06 |
| 航海薄明 | 05:01 | 17:38 |
| 市民薄明 | 05:29 | 17:10 |
📸 ゴールデンアワー
05:53 – 06:5315:46 – 16:46
日の出後の 1 時間と日の入り前の 1 時間——1 日で最も柔らかい光で、写真撮影に最適な時間帯です。
🌙 その夜のAl Khawrの月相
月の出
11:29
月の入り
22:40
月相
上弦の月
輝面比
40%
月齢
6.4 日
月の出・月の入りは簡略化した月位置アルゴリズムによる概算値で、精度は約 ±10 分です。新月・満月の時刻は摂動級数を打ち切った計算のため、年鑑値と最大で約 30 分異なる場合があります。
Al Khawrの2026年の昼の長さ
📈 最も昼が長い日: 6月21日 · 13 時間 45 分📉 最も昼が短い日: 12月22日 · 10 時間 32 分📍 11月16日: 10 時間 53 分
マーカーは選択日を示します。最長・最短の日は、この都市と年の計算カーブから求めています。
2026年11月の日の出・日の入り
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:43 | 16:54 | 11:18 | 11 時間 11 分 |
| 2 | 05:43 | 16:53 | 11:18 | 11 時間 10 分 |
| 3 | 05:44 | 16:53 | 11:18 | 11 時間 9 分 |
| 4 | 05:45 | 16:52 | 11:18 | 11 時間 7 分 |
| 5 | 05:45 | 16:51 | 11:18 | 11 時間 6 分 |
| 6 | 05:46 | 16:51 | 11:18 | 11 時間 5 分 |
| 7 | 05:47 | 16:50 | 11:18 | 11 時間 4 分 |
| 8 | 05:47 | 16:50 | 11:19 | 11 時間 2 分 |
| 9 | 05:48 | 16:49 | 11:19 | 11 時間 1 分 |
| 10 | 05:49 | 16:49 | 11:19 | 11 時間 0 分 |
| 11 | 05:49 | 16:48 | 11:19 | 10 時間 59 分 |
| 12 | 05:50 | 16:48 | 11:19 | 10 時間 58 分 |
| 13 | 05:51 | 16:47 | 11:19 | 10 時間 56 分 |
| 14 | 05:52 | 16:47 | 11:19 | 10 時間 55 分 |
| 15 | 05:52 | 16:47 | 11:19 | 10 時間 54 分 |
| 16 | 05:53 | 16:46 | 11:20 | 10 時間 53 分 |
| 17 | 05:54 | 16:46 | 11:20 | 10 時間 52 分 |
| 18 | 05:55 | 16:46 | 11:20 | 10 時間 51 分 |
| 19 | 05:55 | 16:45 | 11:20 | 10 時間 50 分 |
| 20 | 05:56 | 16:45 | 11:20 | 10 時間 49 分 |
| 21 | 05:57 | 16:45 | 11:21 | 10 時間 48 分 |
| 22 | 05:57 | 16:45 | 11:21 | 10 時間 47 分 |
| 23 | 05:58 | 16:44 | 11:21 | 10 時間 46 分 |
| 24 | 05:59 | 16:44 | 11:22 | 10 時間 45 分 |
| 25 | 06:00 | 16:44 | 11:22 | 10 時間 44 分 |
| 26 | 06:00 | 16:44 | 11:22 | 10 時間 43 分 |
| 27 | 06:01 | 16:44 | 11:22 | 10 時間 43 分 |
| 28 | 06:02 | 16:44 | 11:23 | 10 時間 42 分 |
| 29 | 06:03 | 16:44 | 11:23 | 10 時間 41 分 |
| 30 | 06:03 | 16:44 | 11:24 | 10 時間 40 分 |
2026年11月の薄明(3 段階)
| 日付 | 天文薄明 · 夜明け | 航海薄明 · 夜明け | 市民薄明 · 夜明け | 市民薄明 · 夕暮れ | 航海薄明 · 夕暮れ | 天文薄明 · 夕暮れ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:25 | 04:52 | 05:19 | 17:18 | 17:45 | 18:12 |
| 2 | 04:25 | 04:52 | 05:20 | 17:17 | 17:44 | 18:11 |
| 3 | 04:26 | 04:53 | 05:20 | 17:16 | 17:44 | 18:11 |
| 4 | 04:27 | 04:54 | 05:21 | 17:16 | 17:43 | 18:10 |
| 5 | 04:27 | 04:54 | 05:21 | 17:15 | 17:43 | 18:10 |
| 6 | 04:28 | 04:55 | 05:22 | 17:15 | 17:42 | 18:09 |
| 7 | 04:28 | 04:55 | 05:23 | 17:14 | 17:42 | 18:09 |
| 8 | 04:29 | 04:56 | 05:23 | 17:14 | 17:41 | 18:08 |
| 9 | 04:29 | 04:57 | 05:24 | 17:13 | 17:41 | 18:08 |
| 10 | 04:30 | 04:57 | 05:25 | 17:13 | 17:40 | 18:07 |
| 11 | 04:31 | 04:58 | 05:25 | 17:12 | 17:40 | 18:07 |
| 12 | 04:31 | 04:58 | 05:26 | 17:12 | 17:39 | 18:07 |
| 13 | 04:32 | 04:59 | 05:27 | 17:11 | 17:39 | 18:06 |
| 14 | 04:32 | 05:00 | 05:27 | 17:11 | 17:39 | 18:06 |
| 15 | 04:33 | 05:00 | 05:28 | 17:11 | 17:38 | 18:06 |
| 16 | 04:34 | 05:01 | 05:29 | 17:10 | 17:38 | 18:06 |
| 17 | 04:34 | 05:02 | 05:29 | 17:10 | 17:38 | 18:05 |
| 18 | 04:35 | 05:02 | 05:30 | 17:10 | 17:38 | 18:05 |
| 19 | 04:35 | 05:03 | 05:31 | 17:10 | 17:38 | 18:05 |
| 20 | 04:36 | 05:04 | 05:32 | 17:09 | 17:37 | 18:05 |
| 21 | 04:37 | 05:04 | 05:32 | 17:09 | 17:37 | 18:05 |
| 22 | 04:37 | 05:05 | 05:33 | 17:09 | 17:37 | 18:05 |
| 23 | 04:38 | 05:06 | 05:34 | 17:09 | 17:37 | 18:05 |
| 24 | 04:39 | 05:06 | 05:34 | 17:09 | 17:37 | 18:05 |
| 25 | 04:39 | 05:07 | 05:35 | 17:09 | 17:37 | 18:04 |
| 26 | 04:40 | 05:08 | 05:36 | 17:09 | 17:37 | 18:04 |
| 27 | 04:40 | 05:08 | 05:36 | 17:08 | 17:37 | 18:04 |
| 28 | 04:41 | 05:09 | 05:37 | 17:08 | 17:37 | 18:04 |
| 29 | 04:42 | 05:10 | 05:38 | 17:08 | 17:37 | 18:05 |
| 30 | 04:42 | 05:10 | 05:39 | 17:08 | 17:37 | 18:05 |
下表の各値は、同じ天文エンジンで都市の座標から日ごとに計算したもので、平均値や借り物の表ではありません。「—」はその日にその段階が現れないことを示します(白夜または極昼・極夜)。
関連ページ
計算値について:このページのすべての時刻は、都市の緯度・経度と日付から標準的な天文アルゴリズム(SunCalc 系の公式)でライブ計算した計算値であり、天文台の実測値ではありません。年鑑値と 1 分ほど異なる場合があります。
当サイトから
🎉 世界の祭りへのライブ・カウントダウン
春節、クリスマス、イースター、ディワーリ、次の時計変更など——それぞれ専用ページと共有カード付き。
当サイトから
🧰 無料の時間ツールをひとつのツールボックスに
ミリ秒付き正確な時刻、Unix 変換、ストップウォッチ、タイマー、期間と週数・年齢の計算ツール。
データ出典:Open-Meteo(天気)· ExchangeRate API(為替、毎時/毎日更新)· Nager.Date(祝日)· Wikipedia(今日は何の日)· GeoNames(都市の基礎データ、CC BY 4.0)