🌅 Alīgarhの日の出・日の入り
Alīgarhにおける選択日の日の出・日の入り・南中・昼の長さ・3 種の薄明・ゴールデンアワーと、年間の昼長カーブ。すべての時刻は都市の緯度経度から標準的な天文アルゴリズムでライブ計算されます。
すべての時刻はAlīgarhの現地時間(Asia/Kolkata)です。
日の出
06:40
日の入り
17:26
南中
12:03
昼の長さ
10 時間 46 分
薄明の時刻
| 夜明け · 開始 | 夕暮れ · 終了 | |
|---|---|---|
| 天文薄明 | 05:19 | 18:47 |
| 航海薄明 | 05:47 | 18:19 |
| 市民薄明 | 06:16 | 17:51 |
📸 ゴールデンアワー
06:40 – 07:4016:26 – 17:26
日の出後の 1 時間と日の入り前の 1 時間——1 日で最も柔らかい光で、写真撮影に最適な時間帯です。
🌙 その夜のAlīgarhの月相
月の出
12:14
月の入り
23:17
月相
上弦の月
輝面比
39%
月齢
6.3 日
月の出・月の入りは簡略化した月位置アルゴリズムによる概算値で、精度は約 ±10 分です。新月・満月の時刻は摂動級数を打ち切った計算のため、年鑑値と最大で約 30 分異なる場合があります。
Alīgarhの2026年の昼の長さ
📈 最も昼が長い日: 6月22日 · 13 時間 55 分📉 最も昼が短い日: 12月22日 · 10 時間 22 分📍 11月16日: 10 時間 46 分
マーカーは選択日を示します。最長・最短の日は、この都市と年の計算カーブから求めています。
2026年11月の日の出・日の入り
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:29 | 17:35 | 12:02 | 11 時間 6 分 |
| 2 | 06:30 | 17:34 | 12:02 | 11 時間 4 分 |
| 3 | 06:31 | 17:33 | 12:02 | 11 時間 3 分 |
| 4 | 06:31 | 17:33 | 12:02 | 11 時間 2 分 |
| 5 | 06:32 | 17:32 | 12:02 | 11 時間 0 分 |
| 6 | 06:33 | 17:31 | 12:02 | 10 時間 59 分 |
| 7 | 06:33 | 17:31 | 12:02 | 10 時間 57 分 |
| 8 | 06:34 | 17:30 | 12:02 | 10 時間 56 分 |
| 9 | 06:35 | 17:30 | 12:02 | 10 時間 55 分 |
| 10 | 06:36 | 17:29 | 12:02 | 10 時間 53 分 |
| 11 | 06:37 | 17:29 | 12:03 | 10 時間 52 分 |
| 12 | 06:37 | 17:28 | 12:03 | 10 時間 51 分 |
| 13 | 06:38 | 17:28 | 12:03 | 10 時間 50 分 |
| 14 | 06:39 | 17:27 | 12:03 | 10 時間 48 分 |
| 15 | 06:40 | 17:27 | 12:03 | 10 時間 47 分 |
| 16 | 06:40 | 17:26 | 12:03 | 10 時間 46 分 |
| 17 | 06:41 | 17:26 | 12:04 | 10 時間 45 分 |
| 18 | 06:42 | 17:25 | 12:04 | 10 時間 44 分 |
| 19 | 06:43 | 17:25 | 12:04 | 10 時間 42 分 |
| 20 | 06:44 | 17:25 | 12:04 | 10 時間 41 分 |
| 21 | 06:44 | 17:25 | 12:04 | 10 時間 40 分 |
| 22 | 06:45 | 17:24 | 12:05 | 10 時間 39 分 |
| 23 | 06:46 | 17:24 | 12:05 | 10 時間 38 分 |
| 24 | 06:47 | 17:24 | 12:05 | 10 時間 37 分 |
| 25 | 06:47 | 17:24 | 12:06 | 10 時間 36 分 |
| 26 | 06:48 | 17:23 | 12:06 | 10 時間 35 分 |
| 27 | 06:49 | 17:23 | 12:06 | 10 時間 34 分 |
| 28 | 06:50 | 17:23 | 12:07 | 10 時間 33 分 |
| 29 | 06:51 | 17:23 | 12:07 | 10 時間 32 分 |
| 30 | 06:51 | 17:23 | 12:07 | 10 時間 32 分 |
2026年11月の薄明(3 段階)
| 日付 | 天文薄明 · 夜明け | 航海薄明 · 夜明け | 市民薄明 · 夜明け | 市民薄明 · 夕暮れ | 航海薄明 · 夕暮れ | 天文薄明 · 夕暮れ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10 | 05:37 | 06:05 | 17:59 | 18:27 | 18:54 |
| 2 | 05:10 | 05:38 | 06:06 | 17:58 | 18:26 | 18:54 |
| 3 | 05:11 | 05:39 | 06:06 | 17:58 | 18:26 | 18:53 |
| 4 | 05:12 | 05:39 | 06:07 | 17:57 | 18:25 | 18:52 |
| 5 | 05:12 | 05:40 | 06:08 | 17:56 | 18:24 | 18:52 |
| 6 | 05:13 | 05:40 | 06:08 | 17:56 | 18:24 | 18:51 |
| 7 | 05:14 | 05:41 | 06:09 | 17:55 | 18:23 | 18:51 |
| 8 | 05:14 | 05:42 | 06:10 | 17:55 | 18:23 | 18:50 |
| 9 | 05:15 | 05:42 | 06:11 | 17:54 | 18:22 | 18:50 |
| 10 | 05:15 | 05:43 | 06:11 | 17:54 | 18:22 | 18:49 |
| 11 | 05:16 | 05:44 | 06:12 | 17:53 | 18:21 | 18:49 |
| 12 | 05:17 | 05:45 | 06:13 | 17:53 | 18:21 | 18:49 |
| 13 | 05:17 | 05:45 | 06:13 | 17:52 | 18:20 | 18:48 |
| 14 | 05:18 | 05:46 | 06:14 | 17:52 | 18:20 | 18:48 |
| 15 | 05:19 | 05:47 | 06:15 | 17:51 | 18:20 | 18:48 |
| 16 | 05:19 | 05:47 | 06:16 | 17:51 | 18:19 | 18:47 |
| 17 | 05:20 | 05:48 | 06:16 | 17:51 | 18:19 | 18:47 |
| 18 | 05:21 | 05:49 | 06:17 | 17:50 | 18:19 | 18:47 |
| 19 | 05:21 | 05:49 | 06:18 | 17:50 | 18:18 | 18:46 |
| 20 | 05:22 | 05:50 | 06:19 | 17:50 | 18:18 | 18:46 |
| 21 | 05:23 | 05:51 | 06:19 | 17:50 | 18:18 | 18:46 |
| 22 | 05:23 | 05:52 | 06:20 | 17:49 | 18:18 | 18:46 |
| 23 | 05:24 | 05:52 | 06:21 | 17:49 | 18:18 | 18:46 |
| 24 | 05:25 | 05:53 | 06:22 | 17:49 | 18:18 | 18:46 |
| 25 | 05:25 | 05:54 | 06:22 | 17:49 | 18:17 | 18:46 |
| 26 | 05:26 | 05:54 | 06:23 | 17:49 | 18:17 | 18:46 |
| 27 | 05:27 | 05:55 | 06:24 | 17:49 | 18:17 | 18:46 |
| 28 | 05:27 | 05:56 | 06:25 | 17:48 | 18:17 | 18:46 |
| 29 | 05:28 | 05:56 | 06:25 | 17:48 | 18:17 | 18:46 |
| 30 | 05:29 | 05:57 | 06:26 | 17:48 | 18:17 | 18:46 |
下表の各値は、同じ天文エンジンで都市の座標から日ごとに計算したもので、平均値や借り物の表ではありません。「—」はその日にその段階が現れないことを示します(白夜または極昼・極夜)。
関連ページ
計算値について:このページのすべての時刻は、都市の緯度・経度と日付から標準的な天文アルゴリズム(SunCalc 系の公式)でライブ計算した計算値であり、天文台の実測値ではありません。年鑑値と 1 分ほど異なる場合があります。
当サイトから
🎉 世界の祭りへのライブ・カウントダウン
春節、クリスマス、イースター、ディワーリ、次の時計変更など——それぞれ専用ページと共有カード付き。
当サイトから
🧰 無料の時間ツールをひとつのツールボックスに
ミリ秒付き正確な時刻、Unix 変換、ストップウォッチ、タイマー、期間と週数・年齢の計算ツール。
データ出典:Open-Meteo(天気)· ExchangeRate API(為替、毎時/毎日更新)· Nager.Date(祝日)· Wikipedia(今日は何の日)· GeoNames(都市の基礎データ、CC BY 4.0)