🌅 João Pessoaの日の出・日の入り
João Pessoaにおける選択日の日の出・日の入り・南中・昼の長さ・3 種の薄明・ゴールデンアワーと、年間の昼長カーブ。すべての時刻は都市の緯度経度から標準的な天文アルゴリズムでライブ計算されます。
すべての時刻はJoão Pessoaの現地時間(America/Fortaleza)です。
日の出
04:52
日の入り
17:18
南中
11:05
昼の長さ
12 時間 26 分
薄明の時刻
| 夜明け · 開始 | 夕暮れ · 終了 | |
|---|---|---|
| 天文薄明 | 03:38 | 18:32 |
| 航海薄明 | 04:04 | 18:06 |
| 市民薄明 | 04:30 | 17:40 |
📸 ゴールデンアワー
04:52 – 05:5216:18 – 17:18
日の出後の 1 時間と日の入り前の 1 時間——1 日で最も柔らかい光で、写真撮影に最適な時間帯です。
🌙 その夜のJoão Pessoaの月相
月の出
09:51
月の入り
22:35
月相
上弦の月
輝面比
33%
月齢
5.8 日
月の出・月の入りは簡略化した月位置アルゴリズムによる概算値で、精度は約 ±10 分です。新月・満月の時刻は摂動級数を打ち切った計算のため、年鑑値と最大で約 30 分異なる場合があります。
João Pessoaの2026年の昼の長さ
📈 最も昼が長い日: 12月22日 · 12 時間 32 分📉 最も昼が短い日: 6月21日 · 11 時間 43 分📍 11月15日: 12 時間 26 分
マーカーは選択日を示します。最長・最短の日は、この都市と年の計算カーブから求めています。
2026年11月の日の出・日の入り
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:53 | 17:15 | 11:04 | 12 時間 22 分 |
| 2 | 04:53 | 17:15 | 11:04 | 12 時間 22 分 |
| 3 | 04:53 | 17:15 | 11:04 | 12 時間 22 分 |
| 4 | 04:52 | 17:15 | 11:04 | 12 時間 23 分 |
| 5 | 04:52 | 17:15 | 11:04 | 12 時間 23 分 |
| 6 | 04:52 | 17:16 | 11:04 | 12 時間 23 分 |
| 7 | 04:52 | 17:16 | 11:04 | 12 時間 24 分 |
| 8 | 04:52 | 17:16 | 11:04 | 12 時間 24 分 |
| 9 | 04:52 | 17:16 | 11:04 | 12 時間 24 分 |
| 10 | 04:52 | 17:17 | 11:04 | 12 時間 25 分 |
| 11 | 04:52 | 17:17 | 11:04 | 12 時間 25 分 |
| 12 | 04:52 | 17:17 | 11:04 | 12 時間 25 分 |
| 13 | 04:52 | 17:17 | 11:05 | 12 時間 26 分 |
| 14 | 04:52 | 17:18 | 11:05 | 12 時間 26 分 |
| 15 | 04:52 | 17:18 | 11:05 | 12 時間 26 分 |
| 16 | 04:52 | 17:18 | 11:05 | 12 時間 26 分 |
| 17 | 04:52 | 17:19 | 11:05 | 12 時間 27 分 |
| 18 | 04:52 | 17:19 | 11:06 | 12 時間 27 分 |
| 19 | 04:52 | 17:19 | 11:06 | 12 時間 27 分 |
| 20 | 04:52 | 17:20 | 11:06 | 12 時間 28 分 |
| 21 | 04:52 | 17:20 | 11:06 | 12 時間 28 分 |
| 22 | 04:52 | 17:21 | 11:07 | 12 時間 28 分 |
| 23 | 04:53 | 17:21 | 11:07 | 12 時間 28 分 |
| 24 | 04:53 | 17:21 | 11:07 | 12 時間 29 分 |
| 25 | 04:53 | 17:22 | 11:07 | 12 時間 29 分 |
| 26 | 04:53 | 17:22 | 11:08 | 12 時間 29 分 |
| 27 | 04:53 | 17:23 | 11:08 | 12 時間 29 分 |
| 28 | 04:54 | 17:23 | 11:08 | 12 時間 30 分 |
| 29 | 04:54 | 17:24 | 11:09 | 12 時間 30 分 |
| 30 | 04:54 | 17:24 | 11:09 | 12 時間 30 分 |
2026年11月の薄明(3 段階)
| 日付 | 天文薄明 · 夜明け | 航海薄明 · 夜明け | 市民薄明 · 夜明け | 市民薄明 · 夕暮れ | 航海薄明 · 夕暮れ | 天文薄明 · 夕暮れ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:41 | 04:06 | 04:31 | 17:36 | 18:01 | 18:27 |
| 2 | 03:41 | 04:06 | 04:31 | 17:36 | 18:02 | 18:27 |
| 3 | 03:40 | 04:06 | 04:31 | 17:37 | 18:02 | 18:27 |
| 4 | 03:40 | 04:06 | 04:31 | 17:37 | 18:02 | 18:28 |
| 5 | 03:40 | 04:05 | 04:31 | 17:37 | 18:02 | 18:28 |
| 6 | 03:40 | 04:05 | 04:30 | 17:37 | 18:03 | 18:28 |
| 7 | 03:39 | 04:05 | 04:30 | 17:38 | 18:03 | 18:29 |
| 8 | 03:39 | 04:05 | 04:30 | 17:38 | 18:03 | 18:29 |
| 9 | 03:39 | 04:05 | 04:30 | 17:38 | 18:04 | 18:29 |
| 10 | 03:39 | 04:04 | 04:30 | 17:38 | 18:04 | 18:30 |
| 11 | 03:39 | 04:04 | 04:30 | 17:39 | 18:04 | 18:30 |
| 12 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:39 | 18:05 | 18:30 |
| 13 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:39 | 18:05 | 18:31 |
| 14 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:40 | 18:05 | 18:31 |
| 15 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:40 | 18:06 | 18:32 |
| 16 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:40 | 18:06 | 18:32 |
| 17 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:41 | 18:07 | 18:33 |
| 18 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:41 | 18:07 | 18:33 |
| 19 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:42 | 18:08 | 18:34 |
| 20 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:42 | 18:08 | 18:34 |
| 21 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:42 | 18:08 | 18:35 |
| 22 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:43 | 18:09 | 18:35 |
| 23 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:43 | 18:09 | 18:36 |
| 24 | 03:38 | 04:04 | 04:30 | 17:44 | 18:10 | 18:36 |
| 25 | 03:38 | 04:04 | 04:31 | 17:44 | 18:10 | 18:37 |
| 26 | 03:38 | 04:05 | 04:31 | 17:45 | 18:11 | 18:37 |
| 27 | 03:38 | 04:05 | 04:31 | 17:45 | 18:11 | 18:38 |
| 28 | 03:38 | 04:05 | 04:31 | 17:46 | 18:12 | 18:38 |
| 29 | 03:38 | 04:05 | 04:31 | 17:46 | 18:12 | 18:39 |
| 30 | 03:39 | 04:05 | 04:32 | 17:47 | 18:13 | 18:40 |
下表の各値は、同じ天文エンジンで都市の座標から日ごとに計算したもので、平均値や借り物の表ではありません。「—」はその日にその段階が現れないことを示します(白夜または極昼・極夜)。
関連ページ
計算値について:このページのすべての時刻は、都市の緯度・経度と日付から標準的な天文アルゴリズム(SunCalc 系の公式)でライブ計算した計算値であり、天文台の実測値ではありません。年鑑値と 1 分ほど異なる場合があります。
当サイトから
🎉 世界の祭りへのライブ・カウントダウン
春節、クリスマス、イースター、ディワーリ、次の時計変更など——それぞれ専用ページと共有カード付き。
当サイトから
🧰 無料の時間ツールをひとつのツールボックスに
ミリ秒付き正確な時刻、Unix 変換、ストップウォッチ、タイマー、期間と週数・年齢の計算ツール。
データ出典:Open-Meteo(天気)· ExchangeRate API(為替、毎時/毎日更新)· Nager.Date(祝日)· Wikipedia(今日は何の日)· GeoNames(都市の基礎データ、CC BY 4.0)