🌅 Malmö의 일출과 일몰
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Malmö on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Malmö (Europe/Stockholm).
일출
07:45
일몰
16:02
태양 남중
11:54
낮 길이
8 h 17 min
박명 시각
| 새벽 · 시작 | 황혼 · 종료 | |
|---|---|---|
| 천문 박명 | 05:34 | 18:13 |
| 항해 박명 | 06:18 | 17:29 |
| 시민 박명 | 07:03 | 16:44 |
📸 골든 아워
07:45 – 08:4515:02 – 16:02
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 그날 밤 Malmö의 달
Moonrise
13:24
Moonset
22:12
달의 위상
First quarter
Illumination
41%
Moon age
6.5 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
Malmö의 2026년 낮 길이
📈 Longest day: 6월 21일 · 17 h 31 min📉 Shortest day: 12월 22일 · 7 h 2 min📍 11월 16일: 8 h 17 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
일출과 일몰 — 2026년 11월
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 태양 남중 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:14 | 16:31 | 11:52 | 9 h 17 min |
| 2 | 07:16 | 16:29 | 11:52 | 9 h 13 min |
| 3 | 07:18 | 16:27 | 11:52 | 9 h 9 min |
| 4 | 07:20 | 16:25 | 11:52 | 9 h 5 min |
| 5 | 07:22 | 16:23 | 11:52 | 9 h 1 min |
| 6 | 07:24 | 16:21 | 11:52 | 8 h 56 min |
| 7 | 07:26 | 16:19 | 11:52 | 8 h 52 min |
| 8 | 07:28 | 16:17 | 11:53 | 8 h 48 min |
| 9 | 07:31 | 16:15 | 11:53 | 8 h 44 min |
| 10 | 07:33 | 16:13 | 11:53 | 8 h 40 min |
| 11 | 07:35 | 16:11 | 11:53 | 8 h 36 min |
| 12 | 07:37 | 16:09 | 11:53 | 8 h 32 min |
| 13 | 07:39 | 16:07 | 11:53 | 8 h 29 min |
| 14 | 07:41 | 16:06 | 11:53 | 8 h 25 min |
| 15 | 07:43 | 16:04 | 11:53 | 8 h 21 min |
| 16 | 07:45 | 16:02 | 11:54 | 8 h 17 min |
| 17 | 07:47 | 16:01 | 11:54 | 8 h 14 min |
| 18 | 07:49 | 15:59 | 11:54 | 8 h 10 min |
| 19 | 07:51 | 15:58 | 11:54 | 8 h 7 min |
| 20 | 07:53 | 15:56 | 11:55 | 8 h 3 min |
| 21 | 07:55 | 15:55 | 11:55 | 8 h 0 min |
| 22 | 07:57 | 15:53 | 11:55 | 7 h 56 min |
| 23 | 07:59 | 15:52 | 11:55 | 7 h 53 min |
| 24 | 08:01 | 15:51 | 11:56 | 7 h 50 min |
| 25 | 08:02 | 15:49 | 11:56 | 7 h 47 min |
| 26 | 08:04 | 15:48 | 11:56 | 7 h 44 min |
| 27 | 08:06 | 15:47 | 11:57 | 7 h 41 min |
| 28 | 08:08 | 15:46 | 11:57 | 7 h 38 min |
| 29 | 08:10 | 15:45 | 11:57 | 7 h 35 min |
| 30 | 08:11 | 15:44 | 11:58 | 7 h 33 min |
박명 — 2026년 11월 (새벽과 황혼, 세 단계 모두)
| 날짜 | 천문 박명 · 새벽 | 항해 박명 · 새벽 | 시민 박명 · 새벽 | 시민 박명 · 황혼 | 항해 박명 · 황혼 | 천문 박명 · 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:08 | 05:51 | 06:35 | 17:10 | 17:54 | 18:36 |
| 2 | 05:10 | 05:53 | 06:36 | 17:08 | 17:52 | 18:34 |
| 3 | 05:12 | 05:55 | 06:38 | 17:06 | 17:50 | 18:33 |
| 4 | 05:14 | 05:57 | 06:40 | 17:04 | 17:48 | 18:31 |
| 5 | 05:16 | 05:58 | 06:42 | 17:02 | 17:46 | 18:29 |
| 6 | 05:17 | 06:00 | 06:44 | 17:01 | 17:45 | 18:27 |
| 7 | 05:19 | 06:02 | 06:46 | 16:59 | 17:43 | 18:26 |
| 8 | 05:21 | 06:04 | 06:48 | 16:57 | 17:41 | 18:24 |
| 9 | 05:23 | 06:06 | 06:50 | 16:55 | 17:40 | 18:23 |
| 10 | 05:24 | 06:07 | 06:52 | 16:54 | 17:38 | 18:21 |
| 11 | 05:26 | 06:09 | 06:54 | 16:52 | 17:37 | 18:20 |
| 12 | 05:28 | 06:11 | 06:56 | 16:50 | 17:35 | 18:18 |
| 13 | 05:30 | 06:13 | 06:58 | 16:49 | 17:34 | 18:17 |
| 14 | 05:31 | 06:14 | 06:59 | 16:47 | 17:32 | 18:15 |
| 15 | 05:33 | 06:16 | 07:01 | 16:46 | 17:31 | 18:14 |
| 16 | 05:34 | 06:18 | 07:03 | 16:44 | 17:29 | 18:13 |
| 17 | 05:36 | 06:20 | 07:05 | 16:43 | 17:28 | 18:12 |
| 18 | 05:38 | 06:21 | 07:07 | 16:41 | 17:27 | 18:10 |
| 19 | 05:39 | 06:23 | 07:09 | 16:40 | 17:26 | 18:09 |
| 20 | 05:41 | 06:25 | 07:10 | 16:39 | 17:25 | 18:08 |
| 21 | 05:42 | 06:26 | 07:12 | 16:37 | 17:23 | 18:07 |
| 22 | 05:44 | 06:28 | 07:14 | 16:36 | 17:22 | 18:06 |
| 23 | 05:45 | 06:29 | 07:16 | 16:35 | 17:21 | 18:05 |
| 24 | 05:47 | 06:31 | 07:17 | 16:34 | 17:20 | 18:04 |
| 25 | 05:48 | 06:32 | 07:19 | 16:33 | 17:19 | 18:03 |
| 26 | 05:50 | 06:34 | 07:21 | 16:32 | 17:18 | 18:03 |
| 27 | 05:51 | 06:35 | 07:22 | 16:31 | 17:18 | 18:02 |
| 28 | 05:53 | 06:37 | 07:24 | 16:30 | 17:17 | 18:01 |
| 29 | 05:54 | 06:38 | 07:25 | 16:29 | 17:16 | 18:00 |
| 30 | 05:55 | 06:40 | 07:27 | 16:28 | 17:15 | 18:00 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
관련 페이지
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
이 사이트에서
🎉 세계 축제까지의 실시간 카운트다운
춘절, 크리스마스, 부활절, 디왈리, 다음 서머타임 변경 등 — 각각 전용 페이지와 공유 가능한 카운트다운 카드가 있습니다.
이 사이트에서
🧰 무료 시간 도구를 한 도구상자에
밀리초 단위 정확한 시간, Unix 타임스탬프 변환기, 스톱워치, 카운트다운 타이머, 기간 및 주수·나이 계산기.
데이터 출처: Open-Meteo(날씨) · ExchangeRate API(환율, 시간/일 단위 업데이트) · Nager.Date(공휴일) · Wikipedia(오늘의 역사) · GeoNames(도시 기본 데이터, CC BY 4.0)