🌅 Nascer e pôr do sol em Popondetta
Nascer e pôr do sol, meio-dia solar, duração do dia, os três crepúsculos e as horas douradas de Popondetta na data escolhida, com a curva anual de duração do dia. Tudo é calculado ao vivo a partir da latitude e longitude da cidade, com algoritmos astronômicos padrão.
Todos os horários são o horário local de Popondetta (Pacific/Port_Moresby).
Nascer do sol
05:37
Pôr do sol
18:08
Meio-dia solar
11:53
Duração do dia
12 h 31 min
Horários do crepúsculo
| Alvorada · começa | Crepúsculo vespertino · termina | |
|---|---|---|
| Crepúsculo astronômico | 04:23 | 19:22 |
| Crepúsculo náutico | 04:49 | 18:56 |
| Crepúsculo civil | 05:15 | 18:30 |
📸 Hora dourada
05:37 – 06:3717:08 – 18:08
A primeira hora após o nascer do sol e a última antes do pôr: a luz mais suave do dia, a preferida para fotografar.
🌙 Fase daquela noite em Popondetta
Nascer da Lua
11:00
Pôr da Lua
23:45
Fase da Lua
Quarto crescente
Iluminação
38%
Idade lunar
6.2 dias
O nascer e o pôr da Lua são calculados com um algoritmo simplificado de posição lunar: são valores aproximados, com precisão de cerca de ±10 minutos. Os instantes de lua nova e cheia usam uma série de perturbações truncada e podem diferir dos almanaques em até cerca de meia hora.
Duração do dia em 2026 em Popondetta
📈 Dia mais longo: 22 de dezembro · 12 h 38 min📉 Dia mais curto: 22 de junho · 11 h 37 min📍 16 de novembro: 12 h 31 min
O marcador indica a data escolhida. Os dias mais longo e mais curto vêm da curva calculada para esta cidade e este ano.
Nascer e pôr do sol — novembro de 2026
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:39 | 18:04 | 11:51 | 12 h 25 min |
| 2 | 05:39 | 18:04 | 11:51 | 12 h 25 min |
| 3 | 05:39 | 18:04 | 11:51 | 12 h 26 min |
| 4 | 05:38 | 18:05 | 11:51 | 12 h 26 min |
| 5 | 05:38 | 18:05 | 11:51 | 12 h 27 min |
| 6 | 05:38 | 18:05 | 11:51 | 12 h 27 min |
| 7 | 05:38 | 18:05 | 11:52 | 12 h 27 min |
| 8 | 05:38 | 18:06 | 11:52 | 12 h 28 min |
| 9 | 05:38 | 18:06 | 11:52 | 12 h 28 min |
| 10 | 05:37 | 18:06 | 11:52 | 12 h 29 min |
| 11 | 05:37 | 18:06 | 11:52 | 12 h 29 min |
| 12 | 05:37 | 18:07 | 11:52 | 12 h 29 min |
| 13 | 05:37 | 18:07 | 11:52 | 12 h 30 min |
| 14 | 05:37 | 18:07 | 11:52 | 12 h 30 min |
| 15 | 05:37 | 18:08 | 11:52 | 12 h 31 min |
| 16 | 05:37 | 18:08 | 11:53 | 12 h 31 min |
| 17 | 05:37 | 18:08 | 11:53 | 12 h 31 min |
| 18 | 05:37 | 18:09 | 11:53 | 12 h 32 min |
| 19 | 05:37 | 18:09 | 11:53 | 12 h 32 min |
| 20 | 05:37 | 18:10 | 11:54 | 12 h 32 min |
| 21 | 05:37 | 18:10 | 11:54 | 12 h 33 min |
| 22 | 05:38 | 18:10 | 11:54 | 12 h 33 min |
| 23 | 05:38 | 18:11 | 11:54 | 12 h 33 min |
| 24 | 05:38 | 18:11 | 11:55 | 12 h 34 min |
| 25 | 05:38 | 18:12 | 11:55 | 12 h 34 min |
| 26 | 05:38 | 18:12 | 11:55 | 12 h 34 min |
| 27 | 05:38 | 18:13 | 11:55 | 12 h 34 min |
| 28 | 05:38 | 18:13 | 11:56 | 12 h 35 min |
| 29 | 05:39 | 18:14 | 11:56 | 12 h 35 min |
| 30 | 05:39 | 18:14 | 11:57 | 12 h 35 min |
Crepúsculos — novembro de 2026 (as três fases)
| Data | Crepúsculo astronômico · Alvorada | Crepúsculo náutico · Alvorada | Crepúsculo civil · Alvorada | Crepúsculo civil · Crepúsculo vespertino | Crepúsculo náutico · Crepúsculo vespertino | Crepúsculo astronômico · Crepúsculo vespertino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:27 | 04:52 | 05:17 | 18:26 | 18:51 | 19:16 |
| 2 | 04:26 | 04:52 | 05:17 | 18:26 | 18:51 | 19:17 |
| 3 | 04:26 | 04:51 | 05:17 | 18:26 | 18:51 | 19:17 |
| 4 | 04:26 | 04:51 | 05:17 | 18:26 | 18:52 | 19:17 |
| 5 | 04:25 | 04:51 | 05:16 | 18:27 | 18:52 | 19:18 |
| 6 | 04:25 | 04:51 | 05:16 | 18:27 | 18:52 | 19:18 |
| 7 | 04:25 | 04:50 | 05:16 | 18:27 | 18:53 | 19:18 |
| 8 | 04:24 | 04:50 | 05:16 | 18:27 | 18:53 | 19:19 |
| 9 | 04:24 | 04:50 | 05:16 | 18:28 | 18:53 | 19:19 |
| 10 | 04:24 | 04:50 | 05:15 | 18:28 | 18:54 | 19:20 |
| 11 | 04:24 | 04:50 | 05:15 | 18:28 | 18:54 | 19:20 |
| 12 | 04:24 | 04:50 | 05:15 | 18:29 | 18:55 | 19:21 |
| 13 | 04:23 | 04:49 | 05:15 | 18:29 | 18:55 | 19:21 |
| 14 | 04:23 | 04:49 | 05:15 | 18:29 | 18:55 | 19:21 |
| 15 | 04:23 | 04:49 | 05:15 | 18:30 | 18:56 | 19:22 |
| 16 | 04:23 | 04:49 | 05:15 | 18:30 | 18:56 | 19:22 |
| 17 | 04:23 | 04:49 | 05:15 | 18:31 | 18:57 | 19:23 |
| 18 | 04:23 | 04:49 | 05:15 | 18:31 | 18:57 | 19:23 |
| 19 | 04:23 | 04:49 | 05:15 | 18:32 | 18:58 | 19:24 |
| 20 | 04:23 | 04:49 | 05:15 | 18:32 | 18:58 | 19:24 |
| 21 | 04:22 | 04:49 | 05:15 | 18:32 | 18:59 | 19:25 |
| 22 | 04:22 | 04:49 | 05:15 | 18:33 | 18:59 | 19:26 |
| 23 | 04:22 | 04:49 | 05:15 | 18:33 | 19:00 | 19:26 |
| 24 | 04:22 | 04:49 | 05:15 | 18:34 | 19:00 | 19:27 |
| 25 | 04:23 | 04:49 | 05:15 | 18:34 | 19:01 | 19:27 |
| 26 | 04:23 | 04:49 | 05:16 | 18:35 | 19:01 | 19:28 |
| 27 | 04:23 | 04:49 | 05:16 | 18:35 | 19:02 | 19:28 |
| 28 | 04:23 | 04:49 | 05:16 | 18:36 | 19:02 | 19:29 |
| 29 | 04:23 | 04:50 | 05:16 | 18:36 | 19:03 | 19:29 |
| 30 | 04:23 | 04:50 | 05:16 | 18:37 | 19:03 | 19:30 |
Cada valor é calculado dia a dia a partir das coordenadas da cidade com o mesmo motor astronômico — sem médias, sem tabelas copiadas. Um traço significa que essa fase não ocorre naquela data (noites brancas ou dia/noite polar).
Relacionado
Valores calculados: todos os horários desta página são calculados ao vivo com algoritmos astronômicos padrão (a família de fórmulas do SunCalc) a partir de latitude, longitude e data — são valores calculados, não medições de observatório, e podem diferir dos almanaques em cerca de um minuto.
Deste site
🎉 Contagens regressivas ao vivo para os festivais do mundo
Festa da Primavera, Natal, Páscoa, Diwali, a próxima mudança de horário e mais — cada um com sua página e cartão compartilhável.
Deste site
🧰 Ferramentas de tempo gratuitas em uma só caixa
Hora exata com milissegundos, conversor Unix, cronômetro, temporizador, calculadora de duração e de semana/idade.
Fontes de dados: Open-Meteo (tempo) · ExchangeRate API (cotações, atualização por hora/dia) · Nager.Date (feriados) · Wikipédia (neste dia) · GeoNames (dados básicos das cidades, CC BY 4.0)