🌅 พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่Ajman
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Ajman on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Ajman (Asia/Dubai).
พระอาทิตย์ขึ้น
06:37
พระอาทิตย์ตก
17:31
เที่ยงสุริยะ
12:04
ความยาวของวัน
10 h 54 min
เวลาพลบค่ำ
| รุ่งอรุณ · เริ่มต้น | สนธยา · สิ้นสุด | |
|---|---|---|
| พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ | 05:17 | 18:50 |
| พลบค่ำเดินเรือ | 05:45 | 18:23 |
| พลบค่ำพลเรือน | 06:12 | 17:55 |
📸 ชั่วโมงทอง
06:37 – 07:3716:31 – 17:31
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 ดวงจันทร์ในคืนนั้นที่Ajman
Moonrise
12:12
Moonset
23:24
ดิถีจันทร์
First quarter
Illumination
40%
Moon age
6.4 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
ความยาวของวันในAjman ตลอดปี 2026
📈 Longest day: 21 มิถุนายน · 13 h 43 min📉 Shortest day: 22 ธันวาคม · 10 h 33 min📍 16 พฤศจิกายน: 10 h 54 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
พระอาทิตย์ขึ้นและตก — พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | พระอาทิตย์ขึ้น | พระอาทิตย์ตก | เที่ยงสุริยะ | ความยาวของวัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:26 | 17:38 | 12:02 | 11 h 12 min |
| 2 | 06:27 | 17:38 | 12:02 | 11 h 11 min |
| 3 | 06:28 | 17:37 | 12:02 | 11 h 9 min |
| 4 | 06:28 | 17:36 | 12:02 | 11 h 8 min |
| 5 | 06:29 | 17:36 | 12:02 | 11 h 7 min |
| 6 | 06:30 | 17:35 | 12:02 | 11 h 6 min |
| 7 | 06:30 | 17:35 | 12:03 | 11 h 4 min |
| 8 | 06:31 | 17:34 | 12:03 | 11 h 3 min |
| 9 | 06:32 | 17:34 | 12:03 | 11 h 2 min |
| 10 | 06:32 | 17:33 | 12:03 | 11 h 1 min |
| 11 | 06:33 | 17:33 | 12:03 | 11 h 0 min |
| 12 | 06:34 | 17:32 | 12:03 | 10 h 58 min |
| 13 | 06:35 | 17:32 | 12:03 | 10 h 57 min |
| 14 | 06:35 | 17:31 | 12:03 | 10 h 56 min |
| 15 | 06:36 | 17:31 | 12:04 | 10 h 55 min |
| 16 | 06:37 | 17:31 | 12:04 | 10 h 54 min |
| 17 | 06:37 | 17:30 | 12:04 | 10 h 53 min |
| 18 | 06:38 | 17:30 | 12:04 | 10 h 52 min |
| 19 | 06:39 | 17:30 | 12:04 | 10 h 51 min |
| 20 | 06:40 | 17:30 | 12:05 | 10 h 50 min |
| 21 | 06:40 | 17:29 | 12:05 | 10 h 49 min |
| 22 | 06:41 | 17:29 | 12:05 | 10 h 48 min |
| 23 | 06:42 | 17:29 | 12:05 | 10 h 47 min |
| 24 | 06:43 | 17:29 | 12:06 | 10 h 46 min |
| 25 | 06:43 | 17:29 | 12:06 | 10 h 45 min |
| 26 | 06:44 | 17:29 | 12:06 | 10 h 45 min |
| 27 | 06:45 | 17:28 | 12:07 | 10 h 44 min |
| 28 | 06:45 | 17:28 | 12:07 | 10 h 43 min |
| 29 | 06:46 | 17:28 | 12:07 | 10 h 42 min |
| 30 | 06:47 | 17:28 | 12:08 | 10 h 41 min |
พลบค่ำ — พฤศจิกายน 2569 (รุ่งอรุณและสนธยา ทั้งสามระยะ)
| วันที่ | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำเดินเรือ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · สนธยา | พลบค่ำเดินเรือ · สนธยา | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · สนธยา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:09 | 05:36 | 06:03 | 18:02 | 18:29 | 18:56 |
| 2 | 05:09 | 05:36 | 06:03 | 18:01 | 18:29 | 18:55 |
| 3 | 05:10 | 05:37 | 06:04 | 18:01 | 18:28 | 18:55 |
| 4 | 05:10 | 05:37 | 06:05 | 18:00 | 18:27 | 18:54 |
| 5 | 05:11 | 05:38 | 06:05 | 18:00 | 18:27 | 18:54 |
| 6 | 05:12 | 05:39 | 06:06 | 17:59 | 18:26 | 18:53 |
| 7 | 05:12 | 05:39 | 06:07 | 17:59 | 18:26 | 18:53 |
| 8 | 05:13 | 05:40 | 06:07 | 17:58 | 18:25 | 18:53 |
| 9 | 05:13 | 05:40 | 06:08 | 17:58 | 18:25 | 18:52 |
| 10 | 05:14 | 05:41 | 06:08 | 17:57 | 18:25 | 18:52 |
| 11 | 05:14 | 05:42 | 06:09 | 17:57 | 18:24 | 18:51 |
| 12 | 05:15 | 05:42 | 06:10 | 17:56 | 18:24 | 18:51 |
| 13 | 05:16 | 05:43 | 06:10 | 17:56 | 18:24 | 18:51 |
| 14 | 05:16 | 05:43 | 06:11 | 17:56 | 18:23 | 18:51 |
| 15 | 05:17 | 05:44 | 06:12 | 17:55 | 18:23 | 18:50 |
| 16 | 05:17 | 05:45 | 06:12 | 17:55 | 18:23 | 18:50 |
| 17 | 05:18 | 05:45 | 06:13 | 17:55 | 18:22 | 18:50 |
| 18 | 05:19 | 05:46 | 06:14 | 17:54 | 18:22 | 18:50 |
| 19 | 05:19 | 05:47 | 06:15 | 17:54 | 18:22 | 18:49 |
| 20 | 05:20 | 05:47 | 06:15 | 17:54 | 18:22 | 18:49 |
| 21 | 05:20 | 05:48 | 06:16 | 17:54 | 18:22 | 18:49 |
| 22 | 05:21 | 05:49 | 06:17 | 17:54 | 18:22 | 18:49 |
| 23 | 05:22 | 05:49 | 06:17 | 17:53 | 18:21 | 18:49 |
| 24 | 05:22 | 05:50 | 06:18 | 17:53 | 18:21 | 18:49 |
| 25 | 05:23 | 05:51 | 06:19 | 17:53 | 18:21 | 18:49 |
| 26 | 05:24 | 05:51 | 06:19 | 17:53 | 18:21 | 18:49 |
| 27 | 05:24 | 05:52 | 06:20 | 17:53 | 18:21 | 18:49 |
| 28 | 05:25 | 05:53 | 06:21 | 17:53 | 18:21 | 18:49 |
| 29 | 05:26 | 05:53 | 06:21 | 17:53 | 18:21 | 18:49 |
| 30 | 05:26 | 05:54 | 06:22 | 17:53 | 18:21 | 18:49 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
หน้าที่เกี่ยวข้อง
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
จากเว็บไซต์นี้
🎉 นับถอยหลังสดสู่งานเทศกาลทั่วโลก
เทศกาลตรุษจีน คริสต์มาส อีสเตอร์ ดิวาลี การเปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป และอีกมากมาย — แต่ละรายการมีหน้าเฉพาะและการ์ดนับถอยหลังที่แชร์ได้
จากเว็บไซต์นี้
🧰 เครื่องมือเวลาฟรี ทั้งหมดในกล่องเครื่องมือเดียว
เวลาที่แม่นยำระดับมิลลิวินาที ตัวแปลงเวลา Unix นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลานับถอยหลัง เครื่องคำนวณระยะเวลาและสัปดาห์/อายุ
แหล่งข้อมูล: Open-Meteo (สภาพอากาศ) · ExchangeRate API (อัตราแลกเปลี่ยน อัปเดตรายชั่วโมง/รายวัน) · Nager.Date (วันหยุด) · วิกิพีเดีย (วันนี้ในอดีต) · GeoNames (ข้อมูลพื้นฐานของเมือง CC BY 4.0)