🌅 พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่Bekasi
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Bekasi on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Bekasi (Asia/Jakarta).
พระอาทิตย์ขึ้น
05:26
พระอาทิตย์ตก
17:50
เที่ยงสุริยะ
11:38
ความยาวของวัน
12 h 24 min
เวลาพลบค่ำ
| รุ่งอรุณ · เริ่มต้น | สนธยา · สิ้นสุด | |
|---|---|---|
| พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ | 04:12 | 19:03 |
| พลบค่ำเดินเรือ | 04:38 | 18:37 |
| พลบค่ำพลเรือน | 05:04 | 18:12 |
📸 ชั่วโมงทอง
05:26 – 06:2616:50 – 17:50
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 ดวงจันทร์ในคืนนั้นที่Bekasi
Moonrise
10:54
Moonset
23:32
ดิถีจันทร์
First quarter
Illumination
39%
Moon age
6.3 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
ความยาวของวันในBekasi ตลอดปี 2026
📈 Longest day: 22 ธันวาคม · 12 h 29 min📉 Shortest day: 22 มิถุนายน · 11 h 46 min📍 16 พฤศจิกายน: 12 h 24 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
พระอาทิตย์ขึ้นและตก — พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | พระอาทิตย์ขึ้น | พระอาทิตย์ตก | เที่ยงสุริยะ | ความยาวของวัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:27 | 17:46 | 11:36 | 12 h 20 min |
| 2 | 05:26 | 17:46 | 11:36 | 12 h 20 min |
| 3 | 05:26 | 17:47 | 11:36 | 12 h 20 min |
| 4 | 05:26 | 17:47 | 11:36 | 12 h 21 min |
| 5 | 05:26 | 17:47 | 11:36 | 12 h 21 min |
| 6 | 05:26 | 17:47 | 11:36 | 12 h 21 min |
| 7 | 05:26 | 17:47 | 11:37 | 12 h 21 min |
| 8 | 05:26 | 17:47 | 11:37 | 12 h 22 min |
| 9 | 05:26 | 17:48 | 11:37 | 12 h 22 min |
| 10 | 05:26 | 17:48 | 11:37 | 12 h 22 min |
| 11 | 05:26 | 17:48 | 11:37 | 12 h 23 min |
| 12 | 05:26 | 17:48 | 11:37 | 12 h 23 min |
| 13 | 05:26 | 17:49 | 11:37 | 12 h 23 min |
| 14 | 05:26 | 17:49 | 11:37 | 12 h 23 min |
| 15 | 05:26 | 17:49 | 11:37 | 12 h 24 min |
| 16 | 05:26 | 17:50 | 11:38 | 12 h 24 min |
| 17 | 05:26 | 17:50 | 11:38 | 12 h 24 min |
| 18 | 05:26 | 17:50 | 11:38 | 12 h 24 min |
| 19 | 05:26 | 17:51 | 11:38 | 12 h 25 min |
| 20 | 05:26 | 17:51 | 11:39 | 12 h 25 min |
| 21 | 05:26 | 17:51 | 11:39 | 12 h 25 min |
| 22 | 05:26 | 17:52 | 11:39 | 12 h 25 min |
| 23 | 05:26 | 17:52 | 11:39 | 12 h 26 min |
| 24 | 05:27 | 17:52 | 11:40 | 12 h 26 min |
| 25 | 05:27 | 17:53 | 11:40 | 12 h 26 min |
| 26 | 05:27 | 17:53 | 11:40 | 12 h 26 min |
| 27 | 05:27 | 17:54 | 11:40 | 12 h 26 min |
| 28 | 05:27 | 17:54 | 11:41 | 12 h 27 min |
| 29 | 05:28 | 17:55 | 11:41 | 12 h 27 min |
| 30 | 05:28 | 17:55 | 11:42 | 12 h 27 min |
พลบค่ำ — พฤศจิกายน 2569 (รุ่งอรุณและสนธยา ทั้งสามระยะ)
| วันที่ | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำเดินเรือ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · สนธยา | พลบค่ำเดินเรือ · สนธยา | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · สนธยา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:15 | 04:40 | 05:05 | 18:08 | 18:33 | 18:58 |
| 2 | 04:14 | 04:40 | 05:05 | 18:08 | 18:33 | 18:58 |
| 3 | 04:14 | 04:40 | 05:05 | 18:08 | 18:33 | 18:59 |
| 4 | 04:14 | 04:39 | 05:04 | 18:08 | 18:33 | 18:59 |
| 5 | 04:14 | 04:39 | 05:04 | 18:08 | 18:34 | 18:59 |
| 6 | 04:13 | 04:39 | 05:04 | 18:09 | 18:34 | 18:59 |
| 7 | 04:13 | 04:39 | 05:04 | 18:09 | 18:34 | 19:00 |
| 8 | 04:13 | 04:39 | 05:04 | 18:09 | 18:35 | 19:00 |
| 9 | 04:13 | 04:38 | 05:04 | 18:09 | 18:35 | 19:00 |
| 10 | 04:13 | 04:38 | 05:04 | 18:10 | 18:35 | 19:01 |
| 11 | 04:13 | 04:38 | 05:04 | 18:10 | 18:36 | 19:01 |
| 12 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:10 | 18:36 | 19:02 |
| 13 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:11 | 18:36 | 19:02 |
| 14 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:11 | 18:37 | 19:02 |
| 15 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:11 | 18:37 | 19:03 |
| 16 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:12 | 18:37 | 19:03 |
| 17 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:12 | 18:38 | 19:04 |
| 18 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:12 | 18:38 | 19:04 |
| 19 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:13 | 18:39 | 19:05 |
| 20 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:13 | 18:39 | 19:05 |
| 21 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:14 | 18:39 | 19:06 |
| 22 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:14 | 18:40 | 19:06 |
| 23 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:14 | 18:40 | 19:07 |
| 24 | 04:12 | 04:38 | 05:04 | 18:15 | 18:41 | 19:07 |
| 25 | 04:12 | 04:38 | 05:05 | 18:15 | 18:41 | 19:08 |
| 26 | 04:12 | 04:39 | 05:05 | 18:16 | 18:42 | 19:08 |
| 27 | 04:12 | 04:39 | 05:05 | 18:16 | 18:42 | 19:09 |
| 28 | 04:13 | 04:39 | 05:05 | 18:17 | 18:43 | 19:09 |
| 29 | 04:13 | 04:39 | 05:05 | 18:17 | 18:43 | 19:10 |
| 30 | 04:13 | 04:39 | 05:06 | 18:17 | 18:44 | 19:10 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
หน้าที่เกี่ยวข้อง
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
จากเว็บไซต์นี้
🎉 นับถอยหลังสดสู่งานเทศกาลทั่วโลก
เทศกาลตรุษจีน คริสต์มาส อีสเตอร์ ดิวาลี การเปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป และอีกมากมาย — แต่ละรายการมีหน้าเฉพาะและการ์ดนับถอยหลังที่แชร์ได้
จากเว็บไซต์นี้
🧰 เครื่องมือเวลาฟรี ทั้งหมดในกล่องเครื่องมือเดียว
เวลาที่แม่นยำระดับมิลลิวินาที ตัวแปลงเวลา Unix นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลานับถอยหลัง เครื่องคำนวณระยะเวลาและสัปดาห์/อายุ
แหล่งข้อมูล: Open-Meteo (สภาพอากาศ) · ExchangeRate API (อัตราแลกเปลี่ยน อัปเดตรายชั่วโมง/รายวัน) · Nager.Date (วันหยุด) · วิกิพีเดีย (วันนี้ในอดีต) · GeoNames (ข้อมูลพื้นฐานของเมือง CC BY 4.0)