🌅 พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่Goroka
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Goroka on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Goroka (Pacific/Port_Moresby).
พระอาทิตย์ขึ้น
05:52
พระอาทิตย์ตก
18:16
เที่ยงสุริยะ
12:04
ความยาวของวัน
12 h 24 min
เวลาพลบค่ำ
| รุ่งอรุณ · เริ่มต้น | สนธยา · สิ้นสุด | |
|---|---|---|
| พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ | 04:39 | 19:29 |
| พลบค่ำเดินเรือ | 05:05 | 19:03 |
| พลบค่ำพลเรือน | 05:30 | 18:38 |
📸 ชั่วโมงทอง
05:52 – 06:5217:16 – 18:16
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 ดวงจันทร์ในคืนนั้นที่Goroka
Moonrise
11:16
Moonset
23:53
ดิถีจันทร์
First quarter
Illumination
38%
Moon age
6.2 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
ความยาวของวันในGoroka ตลอดปี 2026
📈 Longest day: 22 ธันวาคม · 12 h 29 min📉 Shortest day: 22 มิถุนายน · 11 h 46 min📍 16 พฤศจิกายน: 12 h 24 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
พระอาทิตย์ขึ้นและตก — พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | พระอาทิตย์ขึ้น | พระอาทิตย์ตก | เที่ยงสุริยะ | ความยาวของวัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:53 | 18:12 | 12:03 | 12 h 19 min |
| 2 | 05:53 | 18:13 | 12:03 | 12 h 20 min |
| 3 | 05:53 | 18:13 | 12:03 | 12 h 20 min |
| 4 | 05:53 | 18:13 | 12:03 | 12 h 20 min |
| 5 | 05:53 | 18:13 | 12:03 | 12 h 21 min |
| 6 | 05:52 | 18:13 | 12:03 | 12 h 21 min |
| 7 | 05:52 | 18:13 | 12:03 | 12 h 21 min |
| 8 | 05:52 | 18:14 | 12:03 | 12 h 21 min |
| 9 | 05:52 | 18:14 | 12:03 | 12 h 22 min |
| 10 | 05:52 | 18:14 | 12:03 | 12 h 22 min |
| 11 | 05:52 | 18:14 | 12:03 | 12 h 22 min |
| 12 | 05:52 | 18:15 | 12:03 | 12 h 22 min |
| 13 | 05:52 | 18:15 | 12:04 | 12 h 23 min |
| 14 | 05:52 | 18:15 | 12:04 | 12 h 23 min |
| 15 | 05:52 | 18:15 | 12:04 | 12 h 23 min |
| 16 | 05:52 | 18:16 | 12:04 | 12 h 24 min |
| 17 | 05:52 | 18:16 | 12:04 | 12 h 24 min |
| 18 | 05:52 | 18:16 | 12:04 | 12 h 24 min |
| 19 | 05:53 | 18:17 | 12:05 | 12 h 24 min |
| 20 | 05:53 | 18:17 | 12:05 | 12 h 24 min |
| 21 | 05:53 | 18:17 | 12:05 | 12 h 25 min |
| 22 | 05:53 | 18:18 | 12:05 | 12 h 25 min |
| 23 | 05:53 | 18:18 | 12:06 | 12 h 25 min |
| 24 | 05:53 | 18:19 | 12:06 | 12 h 25 min |
| 25 | 05:53 | 18:19 | 12:06 | 12 h 26 min |
| 26 | 05:54 | 18:19 | 12:07 | 12 h 26 min |
| 27 | 05:54 | 18:20 | 12:07 | 12 h 26 min |
| 28 | 05:54 | 18:20 | 12:07 | 12 h 26 min |
| 29 | 05:54 | 18:21 | 12:08 | 12 h 26 min |
| 30 | 05:55 | 18:21 | 12:08 | 12 h 27 min |
พลบค่ำ — พฤศจิกายน 2569 (รุ่งอรุณและสนธยา ทั้งสามระยะ)
| วันที่ | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำเดินเรือ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · สนธยา | พลบค่ำเดินเรือ · สนธยา | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · สนธยา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:41 | 05:07 | 05:32 | 18:34 | 18:59 | 19:24 |
| 2 | 04:41 | 05:06 | 05:31 | 18:34 | 18:59 | 19:24 |
| 3 | 04:41 | 05:06 | 05:31 | 18:34 | 18:59 | 19:25 |
| 4 | 04:41 | 05:06 | 05:31 | 18:34 | 19:00 | 19:25 |
| 5 | 04:40 | 05:06 | 05:31 | 18:35 | 19:00 | 19:25 |
| 6 | 04:40 | 05:06 | 05:31 | 18:35 | 19:00 | 19:26 |
| 7 | 04:40 | 05:05 | 05:31 | 18:35 | 19:00 | 19:26 |
| 8 | 04:40 | 05:05 | 05:31 | 18:35 | 19:01 | 19:26 |
| 9 | 04:40 | 05:05 | 05:30 | 18:36 | 19:01 | 19:27 |
| 10 | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 18:36 | 19:01 | 19:27 |
| 11 | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 18:36 | 19:02 | 19:27 |
| 12 | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 18:36 | 19:02 | 19:28 |
| 13 | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 18:37 | 19:02 | 19:28 |
| 14 | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 18:37 | 19:03 | 19:29 |
| 15 | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 18:37 | 19:03 | 19:29 |
| 16 | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 18:38 | 19:03 | 19:29 |
| 17 | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 18:38 | 19:04 | 19:30 |
| 18 | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 18:39 | 19:04 | 19:30 |
| 19 | 04:39 | 05:05 | 05:30 | 18:39 | 19:05 | 19:31 |
| 20 | 04:39 | 05:05 | 05:31 | 18:39 | 19:05 | 19:31 |
| 21 | 04:39 | 05:05 | 05:31 | 18:40 | 19:06 | 19:32 |
| 22 | 04:39 | 05:05 | 05:31 | 18:40 | 19:06 | 19:32 |
| 23 | 04:39 | 05:05 | 05:31 | 18:40 | 19:06 | 19:33 |
| 24 | 04:39 | 05:05 | 05:31 | 18:41 | 19:07 | 19:33 |
| 25 | 04:39 | 05:05 | 05:31 | 18:41 | 19:07 | 19:34 |
| 26 | 04:39 | 05:05 | 05:31 | 18:42 | 19:08 | 19:34 |
| 27 | 04:39 | 05:05 | 05:32 | 18:42 | 19:08 | 19:35 |
| 28 | 04:39 | 05:06 | 05:32 | 18:43 | 19:09 | 19:35 |
| 29 | 04:39 | 05:06 | 05:32 | 18:43 | 19:09 | 19:36 |
| 30 | 04:39 | 05:06 | 05:32 | 18:44 | 19:10 | 19:36 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
หน้าที่เกี่ยวข้อง
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
จากเว็บไซต์นี้
🎉 นับถอยหลังสดสู่งานเทศกาลทั่วโลก
เทศกาลตรุษจีน คริสต์มาส อีสเตอร์ ดิวาลี การเปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป และอีกมากมาย — แต่ละรายการมีหน้าเฉพาะและการ์ดนับถอยหลังที่แชร์ได้
จากเว็บไซต์นี้
🧰 เครื่องมือเวลาฟรี ทั้งหมดในกล่องเครื่องมือเดียว
เวลาที่แม่นยำระดับมิลลิวินาที ตัวแปลงเวลา Unix นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลานับถอยหลัง เครื่องคำนวณระยะเวลาและสัปดาห์/อายุ
แหล่งข้อมูล: Open-Meteo (สภาพอากาศ) · ExchangeRate API (อัตราแลกเปลี่ยน อัปเดตรายชั่วโมง/รายวัน) · Nager.Date (วันหยุด) · วิกิพีเดีย (วันนี้ในอดีต) · GeoNames (ข้อมูลพื้นฐานของเมือง CC BY 4.0)