🌅 พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่Palmerston North
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Palmerston North on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Palmerston North (Pacific/Auckland).
พระอาทิตย์ขึ้น
05:52
พระอาทิตย์ตก
20:14
เที่ยงสุริยะ
13:03
ความยาวของวัน
14 h 22 min
เวลาพลบค่ำ
| รุ่งอรุณ · เริ่มต้น | สนธยา · สิ้นสุด | |
|---|---|---|
| พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ | 04:01 | 22:05 |
| พลบค่ำเดินเรือ | 04:43 | 21:23 |
| พลบค่ำพลเรือน | 05:21 | 20:45 |
📸 ชั่วโมงทอง
05:52 – 06:5219:14 – 20:14
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 ดวงจันทร์ในคืนนั้นที่Palmerston North
Moonrise
11:06
Moonset
01:17
ดิถีจันทร์
First quarter
Illumination
36%
Moon age
6.0 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
ความยาวของวันในPalmerston North ตลอดปี 2026
📈 Longest day: 22 ธันวาคม · 15 h 3 min📉 Shortest day: 22 มิถุนายน · 9 h 17 min📍 16 พฤศจิกายน: 14 h 22 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
พระอาทิตย์ขึ้นและตก — พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | พระอาทิตย์ขึ้น | พระอาทิตย์ตก | เที่ยงสุริยะ | ความยาวของวัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:08 | 19:56 | 13:02 | 13 h 49 min |
| 2 | 06:06 | 19:57 | 13:02 | 13 h 51 min |
| 3 | 06:05 | 19:59 | 13:02 | 13 h 54 min |
| 4 | 06:04 | 20:00 | 13:02 | 13 h 56 min |
| 5 | 06:03 | 20:01 | 13:02 | 13 h 58 min |
| 6 | 06:02 | 20:02 | 13:02 | 14 h 1 min |
| 7 | 06:01 | 20:03 | 13:02 | 14 h 3 min |
| 8 | 06:00 | 20:05 | 13:02 | 14 h 5 min |
| 9 | 05:58 | 20:06 | 13:02 | 14 h 7 min |
| 10 | 05:57 | 20:07 | 13:02 | 14 h 10 min |
| 11 | 05:56 | 20:08 | 13:02 | 14 h 12 min |
| 12 | 05:55 | 20:09 | 13:02 | 14 h 14 min |
| 13 | 05:55 | 20:11 | 13:03 | 14 h 16 min |
| 14 | 05:54 | 20:12 | 13:03 | 14 h 18 min |
| 15 | 05:53 | 20:13 | 13:03 | 14 h 20 min |
| 16 | 05:52 | 20:14 | 13:03 | 14 h 22 min |
| 17 | 05:51 | 20:15 | 13:03 | 14 h 24 min |
| 18 | 05:50 | 20:17 | 13:04 | 14 h 26 min |
| 19 | 05:50 | 20:18 | 13:04 | 14 h 28 min |
| 20 | 05:49 | 20:19 | 13:04 | 14 h 30 min |
| 21 | 05:48 | 20:20 | 13:04 | 14 h 32 min |
| 22 | 05:48 | 20:21 | 13:04 | 14 h 34 min |
| 23 | 05:47 | 20:23 | 13:05 | 14 h 36 min |
| 24 | 05:46 | 20:24 | 13:05 | 14 h 37 min |
| 25 | 05:46 | 20:25 | 13:05 | 14 h 39 min |
| 26 | 05:45 | 20:26 | 13:06 | 14 h 41 min |
| 27 | 05:45 | 20:27 | 13:06 | 14 h 42 min |
| 28 | 05:44 | 20:28 | 13:06 | 14 h 44 min |
| 29 | 05:44 | 20:29 | 13:07 | 14 h 45 min |
| 30 | 05:44 | 20:30 | 13:07 | 14 h 47 min |
พลบค่ำ — พฤศจิกายน 2569 (รุ่งอรุณและสนธยา ทั้งสามระยะ)
| วันที่ | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำเดินเรือ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · สนธยา | พลบค่ำเดินเรือ · สนธยา | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · สนธยา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:25 | 05:03 | 05:38 | 20:26 | 21:01 | 21:39 |
| 2 | 04:23 | 05:01 | 05:37 | 20:27 | 21:02 | 21:41 |
| 3 | 04:21 | 05:00 | 05:36 | 20:28 | 21:04 | 21:43 |
| 4 | 04:20 | 04:58 | 05:34 | 20:29 | 21:05 | 21:44 |
| 5 | 04:18 | 04:57 | 05:33 | 20:31 | 21:07 | 21:46 |
| 6 | 04:16 | 04:56 | 05:32 | 20:32 | 21:08 | 21:48 |
| 7 | 04:15 | 04:54 | 05:31 | 20:33 | 21:10 | 21:49 |
| 8 | 04:13 | 04:53 | 05:30 | 20:35 | 21:11 | 21:51 |
| 9 | 04:11 | 04:52 | 05:28 | 20:36 | 21:13 | 21:53 |
| 10 | 04:10 | 04:50 | 05:27 | 20:37 | 21:14 | 21:55 |
| 11 | 04:08 | 04:49 | 05:26 | 20:38 | 21:16 | 21:56 |
| 12 | 04:07 | 04:48 | 05:25 | 20:40 | 21:17 | 21:58 |
| 13 | 04:05 | 04:47 | 05:24 | 20:41 | 21:19 | 22:00 |
| 14 | 04:04 | 04:45 | 05:23 | 20:42 | 21:20 | 22:02 |
| 15 | 04:03 | 04:44 | 05:22 | 20:44 | 21:22 | 22:03 |
| 16 | 04:01 | 04:43 | 05:21 | 20:45 | 21:23 | 22:05 |
| 17 | 04:00 | 04:42 | 05:20 | 20:46 | 21:25 | 22:07 |
| 18 | 03:58 | 04:41 | 05:19 | 20:48 | 21:26 | 22:09 |
| 19 | 03:57 | 04:40 | 05:19 | 20:49 | 21:27 | 22:10 |
| 20 | 03:56 | 04:39 | 05:18 | 20:50 | 21:29 | 22:12 |
| 21 | 03:55 | 04:38 | 05:17 | 20:51 | 21:30 | 22:14 |
| 22 | 03:53 | 04:37 | 05:16 | 20:53 | 21:32 | 22:16 |
| 23 | 03:52 | 04:36 | 05:15 | 20:54 | 21:33 | 22:17 |
| 24 | 03:51 | 04:35 | 05:15 | 20:55 | 21:35 | 22:19 |
| 25 | 03:50 | 04:35 | 05:14 | 20:56 | 21:36 | 22:21 |
| 26 | 03:49 | 04:34 | 05:14 | 20:58 | 21:37 | 22:22 |
| 27 | 03:48 | 04:33 | 05:13 | 20:59 | 21:39 | 22:24 |
| 28 | 03:47 | 04:32 | 05:12 | 21:00 | 21:40 | 22:26 |
| 29 | 03:46 | 04:32 | 05:12 | 21:01 | 21:41 | 22:27 |
| 30 | 03:45 | 04:31 | 05:11 | 21:02 | 21:43 | 22:29 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
หน้าที่เกี่ยวข้อง
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
จากเว็บไซต์นี้
🎉 นับถอยหลังสดสู่งานเทศกาลทั่วโลก
เทศกาลตรุษจีน คริสต์มาส อีสเตอร์ ดิวาลี การเปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป และอีกมากมาย — แต่ละรายการมีหน้าเฉพาะและการ์ดนับถอยหลังที่แชร์ได้
จากเว็บไซต์นี้
🧰 เครื่องมือเวลาฟรี ทั้งหมดในกล่องเครื่องมือเดียว
เวลาที่แม่นยำระดับมิลลิวินาที ตัวแปลงเวลา Unix นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลานับถอยหลัง เครื่องคำนวณระยะเวลาและสัปดาห์/อายุ
แหล่งข้อมูล: Open-Meteo (สภาพอากาศ) · ExchangeRate API (อัตราแลกเปลี่ยน อัปเดตรายชั่วโมง/รายวัน) · Nager.Date (วันหยุด) · วิกิพีเดีย (วันนี้ในอดีต) · GeoNames (ข้อมูลพื้นฐานของเมือง CC BY 4.0)