🌅 พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่Tshikapa
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Tshikapa on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Tshikapa (Africa/Lubumbashi).
พระอาทิตย์ขึ้น
06:10
พระอาทิตย์ตก
18:35
เที่ยงสุริยะ
12:22
ความยาวของวัน
12 h 25 min
เวลาพลบค่ำ
| รุ่งอรุณ · เริ่มต้น | สนธยา · สิ้นสุด | |
|---|---|---|
| พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ | 04:57 | 19:48 |
| พลบค่ำเดินเรือ | 05:22 | 19:22 |
| พลบค่ำพลเรือน | 05:48 | 18:57 |
📸 ชั่วโมงทอง
06:10 – 07:1017:35 – 18:35
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 ดวงจันทร์ในคืนนั้นที่Tshikapa
Moonrise
11:50
Moonset
No moonset on this date
ดิถีจันทร์
First quarter
Illumination
41%
Moon age
6.5 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
ความยาวของวันในTshikapa ตลอดปี 2026
📈 Longest day: 22 ธันวาคม · 12 h 30 min📉 Shortest day: 21 มิถุนายน · 11 h 45 min📍 16 พฤศจิกายน: 12 h 25 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
พระอาทิตย์ขึ้นและตก — พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | พระอาทิตย์ขึ้น | พระอาทิตย์ตก | เที่ยงสุริยะ | ความยาวของวัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:11 | 18:31 | 12:21 | 12 h 20 min |
| 2 | 06:11 | 18:31 | 12:21 | 12 h 20 min |
| 3 | 06:11 | 18:32 | 12:21 | 12 h 21 min |
| 4 | 06:11 | 18:32 | 12:21 | 12 h 21 min |
| 5 | 06:10 | 18:32 | 12:21 | 12 h 21 min |
| 6 | 06:10 | 18:32 | 12:21 | 12 h 22 min |
| 7 | 06:10 | 18:32 | 12:21 | 12 h 22 min |
| 8 | 06:10 | 18:32 | 12:21 | 12 h 22 min |
| 9 | 06:10 | 18:33 | 12:21 | 12 h 23 min |
| 10 | 06:10 | 18:33 | 12:22 | 12 h 23 min |
| 11 | 06:10 | 18:33 | 12:22 | 12 h 23 min |
| 12 | 06:10 | 18:34 | 12:22 | 12 h 23 min |
| 13 | 06:10 | 18:34 | 12:22 | 12 h 24 min |
| 14 | 06:10 | 18:34 | 12:22 | 12 h 24 min |
| 15 | 06:10 | 18:34 | 12:22 | 12 h 24 min |
| 16 | 06:10 | 18:35 | 12:22 | 12 h 25 min |
| 17 | 06:10 | 18:35 | 12:23 | 12 h 25 min |
| 18 | 06:10 | 18:35 | 12:23 | 12 h 25 min |
| 19 | 06:10 | 18:36 | 12:23 | 12 h 25 min |
| 20 | 06:11 | 18:36 | 12:23 | 12 h 26 min |
| 21 | 06:11 | 18:36 | 12:24 | 12 h 26 min |
| 22 | 06:11 | 18:37 | 12:24 | 12 h 26 min |
| 23 | 06:11 | 18:37 | 12:24 | 12 h 26 min |
| 24 | 06:11 | 18:38 | 12:24 | 12 h 26 min |
| 25 | 06:11 | 18:38 | 12:25 | 12 h 27 min |
| 26 | 06:12 | 18:38 | 12:25 | 12 h 27 min |
| 27 | 06:12 | 18:39 | 12:25 | 12 h 27 min |
| 28 | 06:12 | 18:39 | 12:26 | 12 h 27 min |
| 29 | 06:12 | 18:40 | 12:26 | 12 h 27 min |
| 30 | 06:13 | 18:40 | 12:26 | 12 h 28 min |
พลบค่ำ — พฤศจิกายน 2569 (รุ่งอรุณและสนธยา ทั้งสามระยะ)
| วันที่ | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำเดินเรือ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · สนธยา | พลบค่ำเดินเรือ · สนธยา | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · สนธยา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:59 | 05:24 | 05:50 | 18:53 | 19:18 | 19:43 |
| 2 | 04:59 | 05:24 | 05:49 | 18:53 | 19:18 | 19:43 |
| 3 | 04:59 | 05:24 | 05:49 | 18:53 | 19:18 | 19:44 |
| 4 | 04:58 | 05:24 | 05:49 | 18:53 | 19:19 | 19:44 |
| 5 | 04:58 | 05:24 | 05:49 | 18:54 | 19:19 | 19:44 |
| 6 | 04:58 | 05:23 | 05:49 | 18:54 | 19:19 | 19:44 |
| 7 | 04:58 | 05:23 | 05:49 | 18:54 | 19:19 | 19:45 |
| 8 | 04:58 | 05:23 | 05:48 | 18:54 | 19:20 | 19:45 |
| 9 | 04:57 | 05:23 | 05:48 | 18:55 | 19:20 | 19:46 |
| 10 | 04:57 | 05:23 | 05:48 | 18:55 | 19:20 | 19:46 |
| 11 | 04:57 | 05:23 | 05:48 | 18:55 | 19:21 | 19:46 |
| 12 | 04:57 | 05:23 | 05:48 | 18:55 | 19:21 | 19:47 |
| 13 | 04:57 | 05:23 | 05:48 | 18:56 | 19:21 | 19:47 |
| 14 | 04:57 | 05:22 | 05:48 | 18:56 | 19:22 | 19:48 |
| 15 | 04:57 | 05:22 | 05:48 | 18:56 | 19:22 | 19:48 |
| 16 | 04:57 | 05:22 | 05:48 | 18:57 | 19:22 | 19:48 |
| 17 | 04:56 | 05:22 | 05:48 | 18:57 | 19:23 | 19:49 |
| 18 | 04:56 | 05:22 | 05:48 | 18:57 | 19:23 | 19:49 |
| 19 | 04:56 | 05:22 | 05:48 | 18:58 | 19:24 | 19:50 |
| 20 | 04:56 | 05:22 | 05:48 | 18:58 | 19:24 | 19:50 |
| 21 | 04:56 | 05:23 | 05:48 | 18:59 | 19:25 | 19:51 |
| 22 | 04:56 | 05:23 | 05:49 | 18:59 | 19:25 | 19:51 |
| 23 | 04:56 | 05:23 | 05:49 | 18:59 | 19:25 | 19:52 |
| 24 | 04:57 | 05:23 | 05:49 | 19:00 | 19:26 | 19:52 |
| 25 | 04:57 | 05:23 | 05:49 | 19:00 | 19:26 | 19:53 |
| 26 | 04:57 | 05:23 | 05:49 | 19:01 | 19:27 | 19:53 |
| 27 | 04:57 | 05:23 | 05:49 | 19:01 | 19:27 | 19:54 |
| 28 | 04:57 | 05:23 | 05:50 | 19:02 | 19:28 | 19:54 |
| 29 | 04:57 | 05:24 | 05:50 | 19:02 | 19:28 | 19:55 |
| 30 | 04:57 | 05:24 | 05:50 | 19:03 | 19:29 | 19:55 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
หน้าที่เกี่ยวข้อง
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
จากเว็บไซต์นี้
🎉 นับถอยหลังสดสู่งานเทศกาลทั่วโลก
เทศกาลตรุษจีน คริสต์มาส อีสเตอร์ ดิวาลี การเปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป และอีกมากมาย — แต่ละรายการมีหน้าเฉพาะและการ์ดนับถอยหลังที่แชร์ได้
จากเว็บไซต์นี้
🧰 เครื่องมือเวลาฟรี ทั้งหมดในกล่องเครื่องมือเดียว
เวลาที่แม่นยำระดับมิลลิวินาที ตัวแปลงเวลา Unix นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลานับถอยหลัง เครื่องคำนวณระยะเวลาและสัปดาห์/อายุ
แหล่งข้อมูล: Open-Meteo (สภาพอากาศ) · ExchangeRate API (อัตราแลกเปลี่ยน อัปเดตรายชั่วโมง/รายวัน) · Nager.Date (วันหยุด) · วิกิพีเดีย (วันนี้ในอดีต) · GeoNames (ข้อมูลพื้นฐานของเมือง CC BY 4.0)