📆 สัปดาห์และอายุ
ISO week numbers (weeks start on Monday; week 1 is the week containing January 4), a full week table for any year, and an exact age calculator from a date of birth.
This week (ISO 8601)
Week 47 of 2026
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569
- ISO week
- Week 47 of 2026
- Weekday
- วันจันทร์
- Day of year
- 320
- Days left in the year
- 45
16 พฤศจิกายน 2569
All weeks of 2026
| Week | Monday – Sunday |
|---|---|
| 1 | 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. |
| 2 | 5 ม.ค. – 11 ม.ค. |
| 3 | 12 ม.ค. – 18 ม.ค. |
| 4 | 19 ม.ค. – 25 ม.ค. |
| 5 | 26 ม.ค. – 1 ก.พ. |
| 6 | 2 ก.พ. – 8 ก.พ. |
| 7 | 9 ก.พ. – 15 ก.พ. |
| 8 | 16 ก.พ. – 22 ก.พ. |
| 9 | 23 ก.พ. – 1 มี.ค. |
| 10 | 2 มี.ค. – 8 มี.ค. |
| 11 | 9 มี.ค. – 15 มี.ค. |
| 12 | 16 มี.ค. – 22 มี.ค. |
| 13 | 23 มี.ค. – 29 มี.ค. |
| 14 | 30 มี.ค. – 5 เม.ย. |
| 15 | 6 เม.ย. – 12 เม.ย. |
| 16 | 13 เม.ย. – 19 เม.ย. |
| 17 | 20 เม.ย. – 26 เม.ย. |
| 18 | 27 เม.ย. – 3 พ.ค. |
| 19 | 4 พ.ค. – 10 พ.ค. |
| 20 | 11 พ.ค. – 17 พ.ค. |
| 21 | 18 พ.ค. – 24 พ.ค. |
| 22 | 25 พ.ค. – 31 พ.ค. |
| 23 | 1 มิ.ย. – 7 มิ.ย. |
| 24 | 8 มิ.ย. – 14 มิ.ย. |
| 25 | 15 มิ.ย. – 21 มิ.ย. |
| 26 | 22 มิ.ย. – 28 มิ.ย. |
| 27 | 29 มิ.ย. – 5 ก.ค. |
| 28 | 6 ก.ค. – 12 ก.ค. |
| 29 | 13 ก.ค. – 19 ก.ค. |
| 30 | 20 ก.ค. – 26 ก.ค. |
| 31 | 27 ก.ค. – 2 ส.ค. |
| 32 | 3 ส.ค. – 9 ส.ค. |
| 33 | 10 ส.ค. – 16 ส.ค. |
| 34 | 17 ส.ค. – 23 ส.ค. |
| 35 | 24 ส.ค. – 30 ส.ค. |
| 36 | 31 ส.ค. – 6 ก.ย. |
| 37 | 7 ก.ย. – 13 ก.ย. |
| 38 | 14 ก.ย. – 20 ก.ย. |
| 39 | 21 ก.ย. – 27 ก.ย. |
| 40 | 28 ก.ย. – 4 ต.ค. |
| 41 | 5 ต.ค. – 11 ต.ค. |
| 42 | 12 ต.ค. – 18 ต.ค. |
| 43 | 19 ต.ค. – 25 ต.ค. |
| 44 | 26 ต.ค. – 1 พ.ย. |
| 45 | 2 พ.ย. – 8 พ.ย. |
| 46 | 9 พ.ย. – 15 พ.ย. |
| 47 | 16 พ.ย. – 22 พ.ย. |
| 48 | 23 พ.ย. – 29 พ.ย. |
| 49 | 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. |
| 50 | 7 ธ.ค. – 13 ธ.ค. |
| 51 | 14 ธ.ค. – 20 ธ.ค. |
| 52 | 21 ธ.ค. – 27 ธ.ค. |
| 53 | 28 ธ.ค. – 3 ม.ค. |
Related tools
จากเว็บไซต์นี้
🎉 นับถอยหลังสดสู่งานเทศกาลทั่วโลก
เทศกาลตรุษจีน คริสต์มาส อีสเตอร์ ดิวาลี การเปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป และอีกมากมาย — แต่ละรายการมีหน้าเฉพาะและการ์ดนับถอยหลังที่แชร์ได้
จากเว็บไซต์นี้
🧰 เครื่องมือเวลาฟรี ทั้งหมดในกล่องเครื่องมือเดียว
เวลาที่แม่นยำระดับมิลลิวินาที ตัวแปลงเวลา Unix นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลานับถอยหลัง เครื่องคำนวณระยะเวลาและสัปดาห์/อายุ
แหล่งข้อมูล: Open-Meteo (สภาพอากาศ) · ExchangeRate API (อัตราแลกเปลี่ยน อัปเดตรายชั่วโมง/รายวัน) · Nager.Date (วันหยุด) · วิกิพีเดีย (วันนี้ในอดีต) · GeoNames (ข้อมูลพื้นฐานของเมือง CC BY 4.0)