🌅 Bergen gün doğumu ve gün batımı
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Bergen on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Bergen (Europe/Oslo).
Gün doğumu
08:42
Gün batımı
16:07
Güneş öğlesi
12:24
Gün uzunluğu
7 h 25 min
Alacakaranlık saatleri
| Şafak · başlangıç | Alacakaranlık · bitiş | |
|---|---|---|
| Astronomik alacakaranlık | 06:09 | 18:39 |
| Denizcilik alacakaranlığı | 06:59 | 17:50 |
| Sivil alacakaranlık | 07:52 | 16:57 |
📸 Altın saat
08:42 – 09:4215:07 – 16:07
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 O gece Bergen şehrinde Ay
Moonrise
14:21
Moonset
22:21
Ay evresi
First quarter
Illumination
41%
Moon age
6.5 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
Bergen şehrinde 2026 boyunca gün uzunluğu
📈 Longest day: 21 Haziran · 19 h 1 min📉 Shortest day: 22 Aralık · 5 h 44 min📍 16 Kasım: 7 h 25 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
Gün doğumu ve gün batımı — Kasım 2026
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Güneş öğlesi | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:03 | 16:44 | 12:23 | 8 h 41 min |
| 2 | 08:05 | 16:41 | 12:23 | 8 h 36 min |
| 3 | 08:08 | 16:38 | 12:23 | 8 h 31 min |
| 4 | 08:10 | 16:36 | 12:23 | 8 h 25 min |
| 5 | 08:13 | 16:33 | 12:23 | 8 h 20 min |
| 6 | 08:16 | 16:31 | 12:23 | 8 h 15 min |
| 7 | 08:18 | 16:28 | 12:23 | 8 h 10 min |
| 8 | 08:21 | 16:26 | 12:23 | 8 h 5 min |
| 9 | 08:24 | 16:23 | 12:23 | 8 h 0 min |
| 10 | 08:26 | 16:21 | 12:23 | 7 h 55 min |
| 11 | 08:29 | 16:18 | 12:24 | 7 h 50 min |
| 12 | 08:31 | 16:16 | 12:24 | 7 h 45 min |
| 13 | 08:34 | 16:14 | 12:24 | 7 h 40 min |
| 14 | 08:37 | 16:11 | 12:24 | 7 h 35 min |
| 15 | 08:39 | 16:09 | 12:24 | 7 h 30 min |
| 16 | 08:42 | 16:07 | 12:24 | 7 h 25 min |
| 17 | 08:44 | 16:05 | 12:25 | 7 h 21 min |
| 18 | 08:47 | 16:03 | 12:25 | 7 h 16 min |
| 19 | 08:49 | 16:01 | 12:25 | 7 h 11 min |
| 20 | 08:52 | 15:59 | 12:25 | 7 h 7 min |
| 21 | 08:54 | 15:57 | 12:26 | 7 h 2 min |
| 22 | 08:57 | 15:55 | 12:26 | 6 h 58 min |
| 23 | 08:59 | 15:53 | 12:26 | 6 h 54 min |
| 24 | 09:02 | 15:51 | 12:26 | 6 h 49 min |
| 25 | 09:04 | 15:49 | 12:27 | 6 h 45 min |
| 26 | 09:06 | 15:48 | 12:27 | 6 h 41 min |
| 27 | 09:09 | 15:46 | 12:27 | 6 h 37 min |
| 28 | 09:11 | 15:44 | 12:28 | 6 h 34 min |
| 29 | 09:13 | 15:43 | 12:28 | 6 h 30 min |
| 30 | 09:15 | 15:41 | 12:28 | 6 h 26 min |
Alacakaranlık — Kasım 2026 (şafak ve akşam, üç aşama da)
| Tarih | Astronomik alacakaranlık · Şafak | Denizcilik alacakaranlığı · Şafak | Sivil alacakaranlık · Şafak | Sivil alacakaranlık · Alacakaranlık | Denizcilik alacakaranlığı · Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık · Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:38 | 06:27 | 07:17 | 17:29 | 18:19 | 19:08 |
| 2 | 05:40 | 06:29 | 07:19 | 17:27 | 18:17 | 19:06 |
| 3 | 05:43 | 06:31 | 07:22 | 17:25 | 18:15 | 19:04 |
| 4 | 05:45 | 06:34 | 07:24 | 17:22 | 18:13 | 19:01 |
| 5 | 05:47 | 06:36 | 07:26 | 17:20 | 18:10 | 18:59 |
| 6 | 05:49 | 06:38 | 07:29 | 17:18 | 18:08 | 18:57 |
| 7 | 05:51 | 06:40 | 07:31 | 17:15 | 18:06 | 18:55 |
| 8 | 05:53 | 06:42 | 07:33 | 17:13 | 18:04 | 18:53 |
| 9 | 05:55 | 06:44 | 07:36 | 17:11 | 18:02 | 18:51 |
| 10 | 05:57 | 06:47 | 07:38 | 17:09 | 18:00 | 18:49 |
| 11 | 05:59 | 06:49 | 07:40 | 17:07 | 17:58 | 18:48 |
| 12 | 06:02 | 06:51 | 07:43 | 17:05 | 17:57 | 18:46 |
| 13 | 06:04 | 06:53 | 07:45 | 17:03 | 17:55 | 18:44 |
| 14 | 06:06 | 06:55 | 07:47 | 17:01 | 17:53 | 18:42 |
| 15 | 06:08 | 06:57 | 07:49 | 16:59 | 17:51 | 18:41 |
| 16 | 06:09 | 06:59 | 07:52 | 16:57 | 17:50 | 18:39 |
| 17 | 06:11 | 07:01 | 07:54 | 16:55 | 17:48 | 18:38 |
| 18 | 06:13 | 07:03 | 07:56 | 16:53 | 17:46 | 18:36 |
| 19 | 06:15 | 07:05 | 07:58 | 16:52 | 17:45 | 18:35 |
| 20 | 06:17 | 07:07 | 08:00 | 16:50 | 17:43 | 18:33 |
| 21 | 06:19 | 07:09 | 08:03 | 16:48 | 17:42 | 18:32 |
| 22 | 06:21 | 07:11 | 08:05 | 16:47 | 17:41 | 18:31 |
| 23 | 06:22 | 07:13 | 08:07 | 16:45 | 17:39 | 18:30 |
| 24 | 06:24 | 07:15 | 08:09 | 16:44 | 17:38 | 18:29 |
| 25 | 06:26 | 07:16 | 08:11 | 16:42 | 17:37 | 18:27 |
| 26 | 06:28 | 07:18 | 08:13 | 16:41 | 17:36 | 18:26 |
| 27 | 06:29 | 07:20 | 08:15 | 16:40 | 17:35 | 18:25 |
| 28 | 06:31 | 07:22 | 08:17 | 16:39 | 17:34 | 18:24 |
| 29 | 06:32 | 07:23 | 08:18 | 16:37 | 17:33 | 18:24 |
| 30 | 06:34 | 07:25 | 08:20 | 16:36 | 17:32 | 18:23 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
İlgili sayfalar
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
Bu siteden
🎉 Dünya festivallerine canlı geri sayım
Bahar Bayramı, Noel, Paskalya, Diwali, bir sonraki saat değişikliği ve daha fazlası — her birinin kendi sayfası ve paylaşılabilir geri sayım kartı var.
Bu siteden
🧰 Ücretsiz zaman araçları, hepsi bir araç kutusunda
Milisaniyeli kesin saat, Unix zaman damgası dönüştürücü, kronometre, geri sayım sayacı, süre ve hafta/yaş hesaplayıcıları.
Veri kaynakları: Open-Meteo (hava durumu) · ExchangeRate API (döviz kurları, saatlik/günlük güncelleme) · Nager.Date (tatiller) · Vikipedi (Tarihte bugün) · GeoNames (şehir temel verileri, CC BY 4.0)