🌅 Mặt trời mọc và lặn ở Fushun
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Fushun on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Fushun (Asia/Shanghai).
Mặt trời mọc
06:35
Mặt trời lặn
16:24
Giữa trưa mặt trời
11:30
Độ dài ngày
9 h 49 min
Thời gian chạng vạng
| Bình minh · bắt đầu | Hoàng hôn · kết thúc | |
|---|---|---|
| Chạng vạng thiên văn | 04:59 | 18:01 |
| Chạng vạng hàng hải | 05:31 | 17:28 |
| Chạng vạng dân dụng | 06:05 | 16:54 |
📸 Giờ vàng
06:35 – 07:3515:24 – 16:24
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 Mặt trăng đêm đó ở Fushun
Moonrise
12:07
Moonset
22:08
Pha trăng
First quarter
Illumination
38%
Moon age
6.2 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
Độ dài ngày ở Fushun trong năm 2026
📈 Longest day: 22 tháng 6 · 15 h 14 min📉 Shortest day: 22 tháng 12 · 9 h 7 min📍 16 tháng 11: 9 h 49 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
Mặt trời mọc và lặn — tháng 11 năm 2026
| Ngày | Mặt trời mọc | Mặt trời lặn | Giữa trưa mặt trời | Độ dài ngày |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:17 | 16:41 | 11:29 | 10 h 24 min |
| 2 | 06:18 | 16:39 | 11:29 | 10 h 22 min |
| 3 | 06:19 | 16:38 | 11:29 | 10 h 19 min |
| 4 | 06:20 | 16:37 | 11:29 | 10 h 17 min |
| 5 | 06:21 | 16:36 | 11:29 | 10 h 14 min |
| 6 | 06:23 | 16:35 | 11:29 | 10 h 12 min |
| 7 | 06:24 | 16:33 | 11:29 | 10 h 9 min |
| 8 | 06:25 | 16:32 | 11:29 | 10 h 7 min |
| 9 | 06:26 | 16:31 | 11:29 | 10 h 5 min |
| 10 | 06:28 | 16:30 | 11:29 | 10 h 2 min |
| 11 | 06:29 | 16:29 | 11:29 | 10 h 0 min |
| 12 | 06:30 | 16:28 | 11:29 | 9 h 58 min |
| 13 | 06:31 | 16:27 | 11:29 | 9 h 56 min |
| 14 | 06:33 | 16:26 | 11:29 | 9 h 54 min |
| 15 | 06:34 | 16:25 | 11:30 | 9 h 51 min |
| 16 | 06:35 | 16:24 | 11:30 | 9 h 49 min |
| 17 | 06:36 | 16:24 | 11:30 | 9 h 47 min |
| 18 | 06:38 | 16:23 | 11:30 | 9 h 45 min |
| 19 | 06:39 | 16:22 | 11:30 | 9 h 43 min |
| 20 | 06:40 | 16:21 | 11:31 | 9 h 41 min |
| 21 | 06:41 | 16:21 | 11:31 | 9 h 39 min |
| 22 | 06:42 | 16:20 | 11:31 | 9 h 37 min |
| 23 | 06:44 | 16:19 | 11:31 | 9 h 36 min |
| 24 | 06:45 | 16:19 | 11:32 | 9 h 34 min |
| 25 | 06:46 | 16:18 | 11:32 | 9 h 32 min |
| 26 | 06:47 | 16:18 | 11:32 | 9 h 30 min |
| 27 | 06:48 | 16:17 | 11:33 | 9 h 29 min |
| 28 | 06:49 | 16:17 | 11:33 | 9 h 27 min |
| 29 | 06:50 | 16:16 | 11:33 | 9 h 26 min |
| 30 | 06:52 | 16:16 | 11:34 | 9 h 24 min |
Chạng vạng — tháng 11 năm 2026 (bình minh và hoàng hôn, cả ba giai đoạn)
| Ngày | Chạng vạng thiên văn · Bình minh | Chạng vạng hàng hải · Bình minh | Chạng vạng dân dụng · Bình minh | Chạng vạng dân dụng · Hoàng hôn | Chạng vạng hàng hải · Hoàng hôn | Chạng vạng thiên văn · Hoàng hôn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:42 | 05:15 | 05:48 | 17:09 | 17:42 | 18:15 |
| 2 | 04:43 | 05:16 | 05:49 | 17:08 | 17:41 | 18:14 |
| 3 | 04:45 | 05:17 | 05:50 | 17:07 | 17:40 | 18:13 |
| 4 | 04:46 | 05:18 | 05:51 | 17:06 | 17:39 | 18:12 |
| 5 | 04:47 | 05:19 | 05:52 | 17:05 | 17:38 | 18:10 |
| 6 | 04:48 | 05:20 | 05:53 | 17:04 | 17:37 | 18:09 |
| 7 | 04:49 | 05:21 | 05:55 | 17:03 | 17:36 | 18:08 |
| 8 | 04:50 | 05:23 | 05:56 | 17:02 | 17:35 | 18:08 |
| 9 | 04:51 | 05:24 | 05:57 | 17:01 | 17:34 | 18:07 |
| 10 | 04:52 | 05:25 | 05:58 | 17:00 | 17:33 | 18:06 |
| 11 | 04:53 | 05:26 | 05:59 | 16:59 | 17:32 | 18:05 |
| 12 | 04:54 | 05:27 | 06:01 | 16:58 | 17:31 | 18:04 |
| 13 | 04:55 | 05:28 | 06:02 | 16:57 | 17:30 | 18:03 |
| 14 | 04:56 | 05:29 | 06:03 | 16:56 | 17:30 | 18:03 |
| 15 | 04:57 | 05:30 | 06:04 | 16:55 | 17:29 | 18:02 |
| 16 | 04:59 | 05:31 | 06:05 | 16:54 | 17:28 | 18:01 |
| 17 | 05:00 | 05:33 | 06:06 | 16:54 | 17:27 | 18:00 |
| 18 | 05:01 | 05:34 | 06:08 | 16:53 | 17:27 | 18:00 |
| 19 | 05:02 | 05:35 | 06:09 | 16:52 | 17:26 | 17:59 |
| 20 | 05:03 | 05:36 | 06:10 | 16:52 | 17:26 | 17:59 |
| 21 | 05:04 | 05:37 | 06:11 | 16:51 | 17:25 | 17:58 |
| 22 | 05:05 | 05:38 | 06:12 | 16:50 | 17:24 | 17:58 |
| 23 | 05:06 | 05:39 | 06:13 | 16:50 | 17:24 | 17:57 |
| 24 | 05:07 | 05:40 | 06:14 | 16:49 | 17:23 | 17:57 |
| 25 | 05:08 | 05:41 | 06:15 | 16:49 | 17:23 | 17:56 |
| 26 | 05:09 | 05:42 | 06:16 | 16:48 | 17:23 | 17:56 |
| 27 | 05:10 | 05:43 | 06:17 | 16:48 | 17:22 | 17:56 |
| 28 | 05:11 | 05:44 | 06:19 | 16:47 | 17:22 | 17:55 |
| 29 | 05:12 | 05:45 | 06:20 | 16:47 | 17:22 | 17:55 |
| 30 | 05:13 | 05:46 | 06:21 | 16:47 | 17:21 | 17:55 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
Trang liên quan
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
Từ trang này
🎉 Đếm ngược trực tiếp đến các lễ hội trên thế giới
Tết Nguyên Đán, Giáng sinh, Phục sinh, Diwali, lần đổi giờ tiếp theo và hơn nữa — mỗi sự kiện có trang riêng và thẻ đếm ngược để chia sẻ.
Từ trang này
🧰 Công cụ thời gian miễn phí, tất cả trong một hộp công cụ
Giờ chính xác đến mili giây, bộ chuyển đổi dấu thời gian Unix, đồng hồ bấm giờ, hẹn giờ đếm ngược, máy tính thời lượng và tuần/tuổi.
Nguồn dữ liệu: Open-Meteo (thời tiết) · ExchangeRate API (tỷ giá, cập nhật theo giờ/ngày) · Nager.Date (ngày lễ) · Wikipedia (Ngày này năm xưa) · GeoNames (dữ liệu cơ bản của thành phố, CC BY 4.0)