🌅 阿斯塔纳日出日落时间
阿斯塔纳在所选日期的日出、日落、太阳正午、昼长、三级曙暮光与黄金时刻,并附全年昼长曲线。全部时刻按城市经纬度用标准天文算法实时计算。
全部时刻为阿斯塔纳当地时间(Asia/Almaty)。
日出
07:33
日落
16:27
太阳正午
12:00
昼长
8 小时 54 分
曙暮光时刻
| 晨光 · 开始 | 暮光 · 结束 | |
|---|---|---|
| 天文曙暮光 | 05:37 | 18:23 |
| 航海曙暮光 | 06:16 | 17:44 |
| 民用曙暮光 | 06:56 | 17:04 |
📸 黄金时刻
07:33 – 08:3315:27 – 16:27
日出后第一小时与日落前最后一小时——一天中光线最柔和的时段,摄影爱好者尤为珍惜。
🌙 阿斯塔纳当晚月相
月出
13:09
月没
22:22
月相
上弦月
照明比
39%
月龄
6.3 天
月出/月没由简化月球位置算法计算:为近似值,误差约 ±10 分钟。朔望时刻使用截断摄动级数,与年鉴值可能相差约半小时以内。
阿斯塔纳 2026 年全年昼长
📈 最长昼长: 6月22日 · 16 小时 35 分📉 最短昼长: 12月22日 · 7 小时 53 分📍 11月16日: 8 小时 54 分
标记为所选日期。最长/最短昼长按本站为该城市该年份计算的曲线得出。
2026年11月日出日落整月表
| 日期 | 日出 | 日落 | 太阳正午 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:07 | 16:50 | 11:59 | 9 小时 44 分 |
| 2 | 07:09 | 16:49 | 11:59 | 9 小时 40 分 |
| 3 | 07:10 | 16:47 | 11:59 | 9 小时 37 分 |
| 4 | 07:12 | 16:45 | 11:59 | 9 小时 33 分 |
| 5 | 07:14 | 16:44 | 11:59 | 9 小时 30 分 |
| 6 | 07:16 | 16:42 | 11:59 | 9 小时 26 分 |
| 7 | 07:17 | 16:40 | 11:59 | 9 小时 23 分 |
| 8 | 07:19 | 16:39 | 11:59 | 9 小时 20 分 |
| 9 | 07:21 | 16:37 | 11:59 | 9 小时 16 分 |
| 10 | 07:23 | 16:35 | 11:59 | 9 小时 13 分 |
| 11 | 07:24 | 16:34 | 11:59 | 9 小时 10 分 |
| 12 | 07:26 | 16:32 | 11:59 | 9 小时 6 分 |
| 13 | 07:28 | 16:31 | 11:59 | 9 小时 3 分 |
| 14 | 07:29 | 16:30 | 12:00 | 9 小时 0 分 |
| 15 | 07:31 | 16:28 | 12:00 | 8 小时 57 分 |
| 16 | 07:33 | 16:27 | 12:00 | 8 小时 54 分 |
| 17 | 07:35 | 16:26 | 12:00 | 8 小时 51 分 |
| 18 | 07:36 | 16:24 | 12:00 | 8 小时 48 分 |
| 19 | 07:38 | 16:23 | 12:01 | 8 小时 45 分 |
| 20 | 07:40 | 16:22 | 12:01 | 8 小时 42 分 |
| 21 | 07:41 | 16:21 | 12:01 | 8 小时 40 分 |
| 22 | 07:43 | 16:20 | 12:01 | 8 小时 37 分 |
| 23 | 07:44 | 16:19 | 12:02 | 8 小时 34 分 |
| 24 | 07:46 | 16:18 | 12:02 | 8 小时 32 分 |
| 25 | 07:48 | 16:17 | 12:02 | 8 小时 29 分 |
| 26 | 07:49 | 16:16 | 12:02 | 8 小时 27 分 |
| 27 | 07:51 | 16:15 | 12:03 | 8 小时 24 分 |
| 28 | 07:52 | 16:14 | 12:03 | 8 小时 22 分 |
| 29 | 07:54 | 16:13 | 12:03 | 8 小时 20 分 |
| 30 | 07:55 | 16:13 | 12:04 | 8 小时 18 分 |
2026年11月曙暮光整月表(三级曙光与暮光)
| 日期 | 天文曙暮光 · 晨光 | 航海曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 暮光 | 航海曙暮光 · 暮光 | 天文曙暮光 · 暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:14 | 05:53 | 06:32 | 17:25 | 18:04 | 18:43 |
| 2 | 05:16 | 05:54 | 06:34 | 17:24 | 18:03 | 18:41 |
| 3 | 05:17 | 05:56 | 06:35 | 17:22 | 18:01 | 18:40 |
| 4 | 05:19 | 05:58 | 06:37 | 17:20 | 18:00 | 18:38 |
| 5 | 05:21 | 05:59 | 06:39 | 17:19 | 17:58 | 18:37 |
| 6 | 05:22 | 06:01 | 06:40 | 17:17 | 17:57 | 18:35 |
| 7 | 05:24 | 06:02 | 06:42 | 17:16 | 17:55 | 18:34 |
| 8 | 05:25 | 06:04 | 06:43 | 17:14 | 17:54 | 18:33 |
| 9 | 05:27 | 06:05 | 06:45 | 17:13 | 17:53 | 18:31 |
| 10 | 05:28 | 06:07 | 06:47 | 17:11 | 17:51 | 18:30 |
| 11 | 05:30 | 06:08 | 06:48 | 17:10 | 17:50 | 18:29 |
| 12 | 05:31 | 06:10 | 06:50 | 17:09 | 17:49 | 18:28 |
| 13 | 05:32 | 06:11 | 06:51 | 17:07 | 17:47 | 18:26 |
| 14 | 05:34 | 06:13 | 06:53 | 17:06 | 17:46 | 18:25 |
| 15 | 05:35 | 06:14 | 06:55 | 17:05 | 17:45 | 18:24 |
| 16 | 05:37 | 06:16 | 06:56 | 17:04 | 17:44 | 18:23 |
| 17 | 05:38 | 06:17 | 06:58 | 17:02 | 17:43 | 18:22 |
| 18 | 05:40 | 06:19 | 06:59 | 17:01 | 17:42 | 18:21 |
| 19 | 05:41 | 06:20 | 07:01 | 17:00 | 17:41 | 18:20 |
| 20 | 05:42 | 06:22 | 07:02 | 16:59 | 17:40 | 18:19 |
| 21 | 05:44 | 06:23 | 07:04 | 16:58 | 17:39 | 18:18 |
| 22 | 05:45 | 06:24 | 07:05 | 16:57 | 17:38 | 18:18 |
| 23 | 05:46 | 06:26 | 07:07 | 16:56 | 17:37 | 18:17 |
| 24 | 05:48 | 06:27 | 07:08 | 16:55 | 17:37 | 18:16 |
| 25 | 05:49 | 06:28 | 07:10 | 16:55 | 17:36 | 18:15 |
| 26 | 05:50 | 06:30 | 07:11 | 16:54 | 17:35 | 18:15 |
| 27 | 05:51 | 06:31 | 07:13 | 16:53 | 17:34 | 18:14 |
| 28 | 05:53 | 06:32 | 07:14 | 16:52 | 17:34 | 18:14 |
| 29 | 05:54 | 06:34 | 07:15 | 16:52 | 17:33 | 18:13 |
| 30 | 05:55 | 06:35 | 07:17 | 16:51 | 17:33 | 18:13 |
下表每个数值都由本站天文引擎按城市坐标逐日计算——没有平均值,没有搬来的现成表。「—」表示该日在该地不出现这一级(白夜或极昼极夜)。
相关页面
计算值说明:本页全部时刻按标准天文算法(SunCalc 同源公式)由城市经纬度与日期实时计算,属天文算法计算值、非天文台实测,与年鉴值可能相差约一分钟。
本站推广
🎉 全球节日实时倒计时
春节、圣诞、复活节、排灯节、下一次夏令时变更……每个事件都有独立页与可分享的倒计时卡。
本站推广
🧰 免费时间工具,尽在工具箱
精确时间(毫秒)、Unix 时间戳转换、在线秒表、倒计时计时器、时长计算与周数/年龄计算。
数据来源:Open-Meteo(天气)· ExchangeRate API(汇率,小时/日级更新)· Nager.Date(节假日)· Wikipedia(历史上的今天)· GeoNames(数据层城市基础数据,CC BY 4.0)