🌅 Keflavík日出日落时间
Keflavík在所选日期的日出、日落、太阳正午、昼长、三级曙暮光与黄金时刻,并附全年昼长曲线。全部时刻按城市经纬度用标准天文算法实时计算。
全部时刻为Keflavík当地时间(Atlantic/Reykjavik)。
日出
09:58
日落
16:34
太阳正午
13:16
昼长
6 小时 36 分
曙暮光时刻
| 晨光 · 开始 | 暮光 · 结束 | |
|---|---|---|
| 天文曙暮光 | 07:02 | 19:29 |
| 航海曙暮光 | 07:58 | 18:33 |
| 民用曙暮光 | 08:58 | 17:33 |
📸 黄金时刻
09:58 – 10:5815:34 – 16:34
日出后第一小时与日落前最后一小时——一天中光线最柔和的时段,摄影爱好者尤为珍惜。
🌙 Keflavík当晚月相
月出
15:48
月没
21:11
月相
上弦月
照明比
32%
月龄
5.6 天
月出/月没由简化月球位置算法计算:为近似值,误差约 ±10 分钟。朔望时刻使用截断摄动级数,与年鉴值可能相差约半小时以内。
Keflavík 2026 年全年昼长
📈 最长昼长: 6月21日 · 21 小时 2 分📉 最短昼长: 12月22日 · 4 小时 12 分📍 11月15日: 6 小时 36 分
标记为所选日期。最长/最短昼长按本站为该城市该年份计算的曲线得出。
2026年11月日出日落整月表
| 日期 | 日出 | 日落 | 太阳正午 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:12 | 17:17 | 13:15 | 8 小时 4 分 |
| 2 | 09:16 | 17:13 | 13:15 | 7 小时 58 分 |
| 3 | 09:19 | 17:10 | 13:15 | 7 小时 51 分 |
| 4 | 09:22 | 17:07 | 13:15 | 7 小时 45 分 |
| 5 | 09:25 | 17:04 | 13:15 | 7 小时 39 分 |
| 6 | 09:29 | 17:01 | 13:15 | 7 小时 32 分 |
| 7 | 09:32 | 16:58 | 13:15 | 7 小时 26 分 |
| 8 | 09:35 | 16:55 | 13:15 | 7 小时 20 分 |
| 9 | 09:38 | 16:52 | 13:15 | 7 小时 13 分 |
| 10 | 09:42 | 16:48 | 13:15 | 7 小时 7 分 |
| 11 | 09:45 | 16:45 | 13:15 | 7 小时 1 分 |
| 12 | 09:48 | 16:42 | 13:15 | 6 小时 54 分 |
| 13 | 09:51 | 16:40 | 13:15 | 6 小时 48 分 |
| 14 | 09:55 | 16:37 | 13:16 | 6 小时 42 分 |
| 15 | 09:58 | 16:34 | 13:16 | 6 小时 36 分 |
| 16 | 10:01 | 16:31 | 13:16 | 6 小时 30 分 |
| 17 | 10:04 | 16:28 | 13:16 | 6 小时 24 分 |
| 18 | 10:07 | 16:25 | 13:16 | 6 小时 18 分 |
| 19 | 10:11 | 16:23 | 13:17 | 6 小时 12 分 |
| 20 | 10:14 | 16:20 | 13:17 | 6 小时 6 分 |
| 21 | 10:17 | 16:17 | 13:17 | 6 小时 0 分 |
| 22 | 10:20 | 16:15 | 13:17 | 5 小时 55 分 |
| 23 | 10:23 | 16:12 | 13:18 | 5 小时 49 分 |
| 24 | 10:26 | 16:10 | 13:18 | 5 小时 43 分 |
| 25 | 10:29 | 16:07 | 13:18 | 5 小时 38 分 |
| 26 | 10:32 | 16:05 | 13:18 | 5 小时 32 分 |
| 27 | 10:35 | 16:02 | 13:19 | 5 小时 27 分 |
| 28 | 10:38 | 16:00 | 13:19 | 5 小时 22 分 |
| 29 | 10:41 | 15:58 | 13:19 | 5 小时 17 分 |
| 30 | 10:44 | 15:56 | 13:20 | 5 小时 12 分 |
2026年11月曙暮光整月表(三级曙光与暮光)
| 日期 | 天文曙暮光 · 晨光 | 航海曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 暮光 | 航海曙暮光 · 暮光 | 天文曙暮光 · 暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:28 | 07:23 | 08:20 | 18:10 | 19:06 | 20:01 |
| 2 | 06:31 | 07:26 | 08:22 | 18:07 | 19:04 | 19:58 |
| 3 | 06:33 | 07:28 | 08:25 | 18:04 | 19:01 | 19:56 |
| 4 | 06:36 | 07:31 | 08:28 | 18:01 | 18:58 | 19:53 |
| 5 | 06:38 | 07:33 | 08:31 | 17:58 | 18:56 | 19:51 |
| 6 | 06:41 | 07:36 | 08:34 | 17:56 | 18:53 | 19:49 |
| 7 | 06:43 | 07:38 | 08:36 | 17:53 | 18:51 | 19:46 |
| 8 | 06:46 | 07:41 | 08:39 | 17:50 | 18:49 | 19:44 |
| 9 | 06:48 | 07:44 | 08:42 | 17:48 | 18:46 | 19:42 |
| 10 | 06:51 | 07:46 | 08:45 | 17:45 | 18:44 | 19:39 |
| 11 | 06:53 | 07:49 | 08:48 | 17:43 | 18:42 | 19:37 |
| 12 | 06:55 | 07:51 | 08:50 | 17:40 | 18:40 | 19:35 |
| 13 | 06:58 | 07:53 | 08:53 | 17:38 | 18:37 | 19:33 |
| 14 | 07:00 | 07:56 | 08:56 | 17:35 | 18:35 | 19:31 |
| 15 | 07:02 | 07:58 | 08:58 | 17:33 | 18:33 | 19:29 |
| 16 | 07:04 | 08:01 | 09:01 | 17:31 | 18:31 | 19:27 |
| 17 | 07:07 | 08:03 | 09:04 | 17:29 | 18:29 | 19:26 |
| 18 | 07:09 | 08:05 | 09:06 | 17:26 | 18:27 | 19:24 |
| 19 | 07:11 | 08:08 | 09:09 | 17:24 | 18:26 | 19:22 |
| 20 | 07:13 | 08:10 | 09:11 | 17:22 | 18:24 | 19:20 |
| 21 | 07:15 | 08:12 | 09:14 | 17:20 | 18:22 | 19:19 |
| 22 | 07:17 | 08:14 | 09:16 | 17:18 | 18:20 | 19:17 |
| 23 | 07:19 | 08:16 | 09:19 | 17:16 | 18:19 | 19:16 |
| 24 | 07:21 | 08:18 | 09:21 | 17:14 | 18:17 | 19:14 |
| 25 | 07:23 | 08:21 | 09:24 | 17:13 | 18:16 | 19:13 |
| 26 | 07:25 | 08:23 | 09:26 | 17:11 | 18:14 | 19:12 |
| 27 | 07:27 | 08:25 | 09:28 | 17:09 | 18:13 | 19:11 |
| 28 | 07:29 | 08:27 | 09:31 | 17:08 | 18:12 | 19:09 |
| 29 | 07:31 | 08:28 | 09:33 | 17:06 | 18:11 | 19:08 |
| 30 | 07:32 | 08:30 | 09:35 | 17:05 | 18:09 | 19:07 |
下表每个数值都由本站天文引擎按城市坐标逐日计算——没有平均值,没有搬来的现成表。「—」表示该日在该地不出现这一级(白夜或极昼极夜)。
相关页面
计算值说明:本页全部时刻按标准天文算法(SunCalc 同源公式)由城市经纬度与日期实时计算,属天文算法计算值、非天文台实测,与年鉴值可能相差约一分钟。
本站推广
🎉 全球节日实时倒计时
春节、圣诞、复活节、排灯节、下一次夏令时变更……每个事件都有独立页与可分享的倒计时卡。
本站推广
🧰 免费时间工具,尽在工具箱
精确时间(毫秒)、Unix 时间戳转换、在线秒表、倒计时计时器、时长计算与周数/年龄计算。
数据来源:Open-Meteo(天气)· ExchangeRate API(汇率,小时/日级更新)· Nager.Date(节假日)· Wikipedia(历史上的今天)· GeoNames(数据层城市基础数据,CC BY 4.0)