🌅 Mazeikiai日出日落时间
Mazeikiai在所选日期的日出、日落、太阳正午、昼长、三级曙暮光与黄金时刻,并附全年昼长曲线。全部时刻按城市经纬度用标准天文算法实时计算。
全部时刻为Mazeikiai当地时间(Europe/Vilnius)。
日出
08:11
日落
16:22
太阳正午
12:16
昼长
8 小时 11 分
曙暮光时刻
| 晨光 · 开始 | 暮光 · 结束 | |
|---|---|---|
| 天文曙暮光 | 05:58 | 18:35 |
| 航海曙暮光 | 06:42 | 17:51 |
| 民用曙暮光 | 07:28 | 17:04 |
📸 黄金时刻
08:11 – 09:1115:22 – 16:22
日出后第一小时与日落前最后一小时——一天中光线最柔和的时段,摄影爱好者尤为珍惜。
🌙 Mazeikiai当晚月相
月出
13:49
月没
22:29
月相
上弦月
照明比
41%
月龄
6.5 天
月出/月没由简化月球位置算法计算:为近似值,误差约 ±10 分钟。朔望时刻使用截断摄动级数,与年鉴值可能相差约半小时以内。
Mazeikiai 2026 年全年昼长
📈 最长昼长: 6月21日 · 17 小时 42 分📉 最短昼长: 12月22日 · 6 小时 52 分📍 11月16日: 8 小时 11 分
标记为所选日期。最长/最短昼长按本站为该城市该年份计算的曲线得出。
2026年11月日出日落整月表
| 日期 | 日出 | 日落 | 太阳正午 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:39 | 16:51 | 12:15 | 9 小时 13 分 |
| 2 | 07:41 | 16:49 | 12:15 | 9 小时 8 分 |
| 3 | 07:43 | 16:47 | 12:15 | 9 小时 4 分 |
| 4 | 07:45 | 16:45 | 12:15 | 9 小时 0 分 |
| 5 | 07:47 | 16:43 | 12:15 | 8 小时 55 分 |
| 6 | 07:50 | 16:41 | 12:15 | 8 小时 51 分 |
| 7 | 07:52 | 16:39 | 12:15 | 8 小时 47 分 |
| 8 | 07:54 | 16:37 | 12:15 | 8 小时 43 分 |
| 9 | 07:56 | 16:35 | 12:15 | 8 小时 39 分 |
| 10 | 07:58 | 16:33 | 12:15 | 8 小时 34 分 |
| 11 | 08:00 | 16:31 | 12:16 | 8 小时 30 分 |
| 12 | 08:02 | 16:29 | 12:16 | 8 小时 26 分 |
| 13 | 08:05 | 16:27 | 12:16 | 8 小时 22 分 |
| 14 | 08:07 | 16:25 | 12:16 | 8 小时 18 分 |
| 15 | 08:09 | 16:23 | 12:16 | 8 小时 15 分 |
| 16 | 08:11 | 16:22 | 12:16 | 8 小时 11 分 |
| 17 | 08:13 | 16:20 | 12:17 | 8 小时 7 分 |
| 18 | 08:15 | 16:18 | 12:17 | 8 小时 3 分 |
| 19 | 08:17 | 16:17 | 12:17 | 8 小时 0 分 |
| 20 | 08:19 | 16:15 | 12:17 | 7 小时 56 分 |
| 21 | 08:21 | 16:14 | 12:17 | 7 小时 52 分 |
| 22 | 08:23 | 16:12 | 12:18 | 7 小时 49 分 |
| 23 | 08:25 | 16:11 | 12:18 | 7 小时 46 分 |
| 24 | 08:27 | 16:09 | 12:18 | 7 小时 42 分 |
| 25 | 08:29 | 16:08 | 12:19 | 7 小时 39 分 |
| 26 | 08:31 | 16:07 | 12:19 | 7 小时 36 分 |
| 27 | 08:33 | 16:06 | 12:19 | 7 小时 33 分 |
| 28 | 08:35 | 16:04 | 12:20 | 7 小时 30 分 |
| 29 | 08:36 | 16:03 | 12:20 | 7 小时 27 分 |
| 30 | 08:38 | 16:02 | 12:20 | 7 小时 24 分 |
2026年11月曙暮光整月表(三级曙光与暮光)
| 日期 | 天文曙暮光 · 晨光 | 航海曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 暮光 | 航海曙暮光 · 暮光 | 天文曙暮光 · 暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:31 | 06:14 | 06:59 | 17:31 | 18:16 | 18:59 |
| 2 | 05:33 | 06:16 | 07:01 | 17:29 | 18:14 | 18:57 |
| 3 | 05:35 | 06:18 | 07:03 | 17:27 | 18:12 | 18:55 |
| 4 | 05:37 | 06:20 | 07:05 | 17:25 | 18:10 | 18:54 |
| 5 | 05:38 | 06:22 | 07:07 | 17:23 | 18:08 | 18:52 |
| 6 | 05:40 | 06:24 | 07:09 | 17:21 | 18:06 | 18:50 |
| 7 | 05:42 | 06:26 | 07:11 | 17:20 | 18:05 | 18:48 |
| 8 | 05:44 | 06:27 | 07:13 | 17:18 | 18:03 | 18:47 |
| 9 | 05:46 | 06:29 | 07:15 | 17:16 | 18:01 | 18:45 |
| 10 | 05:47 | 06:31 | 07:17 | 17:14 | 18:00 | 18:43 |
| 11 | 05:49 | 06:33 | 07:19 | 17:13 | 17:58 | 18:42 |
| 12 | 05:51 | 06:35 | 07:20 | 17:11 | 17:56 | 18:40 |
| 13 | 05:53 | 06:37 | 07:22 | 17:09 | 17:55 | 18:39 |
| 14 | 05:54 | 06:38 | 07:24 | 17:08 | 17:54 | 18:38 |
| 15 | 05:56 | 06:40 | 07:26 | 17:06 | 17:52 | 18:36 |
| 16 | 05:58 | 06:42 | 07:28 | 17:04 | 17:51 | 18:35 |
| 17 | 05:59 | 06:44 | 07:30 | 17:03 | 17:49 | 18:34 |
| 18 | 06:01 | 06:45 | 07:32 | 17:02 | 17:48 | 18:32 |
| 19 | 06:03 | 06:47 | 07:34 | 17:00 | 17:47 | 18:31 |
| 20 | 06:04 | 06:49 | 07:36 | 16:59 | 17:46 | 18:30 |
| 21 | 06:06 | 06:50 | 07:37 | 16:58 | 17:44 | 18:29 |
| 22 | 06:07 | 06:52 | 07:39 | 16:56 | 17:43 | 18:28 |
| 23 | 06:09 | 06:54 | 07:41 | 16:55 | 17:42 | 18:27 |
| 24 | 06:10 | 06:55 | 07:43 | 16:54 | 17:41 | 18:26 |
| 25 | 06:12 | 06:57 | 07:44 | 16:53 | 17:40 | 18:25 |
| 26 | 06:13 | 06:58 | 07:46 | 16:52 | 17:39 | 18:24 |
| 27 | 06:15 | 07:00 | 07:48 | 16:51 | 17:38 | 18:23 |
| 28 | 06:16 | 07:01 | 07:49 | 16:50 | 17:38 | 18:23 |
| 29 | 06:18 | 07:03 | 07:51 | 16:49 | 17:37 | 18:22 |
| 30 | 06:19 | 07:04 | 07:52 | 16:48 | 17:36 | 18:21 |
下表每个数值都由本站天文引擎按城市坐标逐日计算——没有平均值,没有搬来的现成表。「—」表示该日在该地不出现这一级(白夜或极昼极夜)。
相关页面
计算值说明:本页全部时刻按标准天文算法(SunCalc 同源公式)由城市经纬度与日期实时计算,属天文算法计算值、非天文台实测,与年鉴值可能相差约一分钟。
本站推广
🎉 全球节日实时倒计时
春节、圣诞、复活节、排灯节、下一次夏令时变更……每个事件都有独立页与可分享的倒计时卡。
本站推广
🧰 免费时间工具,尽在工具箱
精确时间(毫秒)、Unix 时间戳转换、在线秒表、倒计时计时器、时长计算与周数/年龄计算。
数据来源:Open-Meteo(天气)· ExchangeRate API(汇率,小时/日级更新)· Nager.Date(节假日)· Wikipedia(历史上的今天)· GeoNames(数据层城市基础数据,CC BY 4.0)