🌅 Tórshavn日出日落时间
Tórshavn在所选日期的日出、日落、太阳正午、昼长、三级曙暮光与黄金时刻,并附全年昼长曲线。全部时刻按城市经纬度用标准天文算法实时计算。
全部时刻为Tórshavn当地时间(Atlantic/Faroe)。
日出
08:39
日落
15:47
太阳正午
12:13
昼长
7 小时 8 分
曙暮光时刻
| 晨光 · 开始 | 暮光 · 结束 | |
|---|---|---|
| 天文曙暮光 | 05:57 | 18:28 |
| 航海曙暮光 | 06:50 | 17:36 |
| 民用曙暮光 | 07:45 | 16:40 |
📸 黄金时刻
08:39 – 09:3914:47 – 15:47
日出后第一小时与日落前最后一小时——一天中光线最柔和的时段,摄影爱好者尤为珍惜。
🌙 Tórshavn当晚月相
月出
14:24
月没
20:25
月相
上弦月
照明比
32%
月龄
5.6 天
月出/月没由简化月球位置算法计算:为近似值,误差约 ±10 分钟。朔望时刻使用截断摄动级数,与年鉴值可能相差约半小时以内。
Tórshavn 2026 年全年昼长
📈 最长昼长: 6月21日 · 19 小时 45 分📉 最短昼长: 12月22日 · 5 小时 8 分📍 11月15日: 7 小时 8 分
标记为所选日期。最长/最短昼长按本站为该城市该年份计算的曲线得出。
2026年11月日出日落整月表
| 日期 | 日出 | 日落 | 太阳正午 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:59 | 16:24 | 12:11 | 8 小时 26 分 |
| 2 | 08:01 | 16:21 | 12:11 | 8 小时 20 分 |
| 3 | 08:04 | 16:19 | 12:11 | 8 小时 14 分 |
| 4 | 08:07 | 16:16 | 12:11 | 8 小时 9 分 |
| 5 | 08:10 | 16:13 | 12:11 | 8 小时 3 分 |
| 6 | 08:13 | 16:10 | 12:12 | 7 小时 57 分 |
| 7 | 08:16 | 16:07 | 12:12 | 7 小时 52 分 |
| 8 | 08:19 | 16:05 | 12:12 | 7 小时 46 分 |
| 9 | 08:21 | 16:02 | 12:12 | 7 小时 41 分 |
| 10 | 08:24 | 15:59 | 12:12 | 7 小时 35 分 |
| 11 | 08:27 | 15:57 | 12:12 | 7 小时 30 分 |
| 12 | 08:30 | 15:54 | 12:12 | 7 小时 24 分 |
| 13 | 08:33 | 15:52 | 12:12 | 7 小时 19 分 |
| 14 | 08:36 | 15:49 | 12:12 | 7 小时 13 分 |
| 15 | 08:39 | 15:47 | 12:13 | 7 小时 8 分 |
| 16 | 08:41 | 15:44 | 12:13 | 7 小时 3 分 |
| 17 | 08:44 | 15:42 | 12:13 | 6 小时 57 分 |
| 18 | 08:47 | 15:39 | 12:13 | 6 小时 52 分 |
| 19 | 08:50 | 15:37 | 12:13 | 6 小时 47 分 |
| 20 | 08:53 | 15:35 | 12:14 | 6 小时 42 分 |
| 21 | 08:55 | 15:32 | 12:14 | 6 小时 37 分 |
| 22 | 08:58 | 15:30 | 12:14 | 6 小时 32 分 |
| 23 | 09:01 | 15:28 | 12:14 | 6 小时 28 分 |
| 24 | 09:03 | 15:26 | 12:15 | 6 小时 23 分 |
| 25 | 09:06 | 15:24 | 12:15 | 6 小时 18 分 |
| 26 | 09:08 | 15:22 | 12:15 | 6 小时 14 分 |
| 27 | 09:11 | 15:20 | 12:16 | 6 小时 9 分 |
| 28 | 09:14 | 15:18 | 12:16 | 6 小时 5 分 |
| 29 | 09:16 | 15:17 | 12:16 | 6 小时 1 分 |
| 30 | 09:18 | 15:15 | 12:17 | 5 小时 57 分 |
2026年11月曙暮光整月表(三级曙光与暮光)
| 日期 | 天文曙暮光 · 晨光 | 航海曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 暮光 | 航海曙暮光 · 暮光 | 天文曙暮光 · 暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:26 | 06:17 | 07:10 | 17:13 | 18:06 | 18:57 |
| 2 | 05:28 | 06:20 | 07:12 | 17:10 | 18:03 | 18:55 |
| 3 | 05:31 | 06:22 | 07:15 | 17:08 | 18:01 | 18:52 |
| 4 | 05:33 | 06:24 | 07:18 | 17:05 | 17:59 | 18:50 |
| 5 | 05:35 | 06:27 | 07:20 | 17:03 | 17:56 | 18:48 |
| 6 | 05:38 | 06:29 | 07:23 | 17:00 | 17:54 | 18:45 |
| 7 | 05:40 | 06:31 | 07:25 | 16:58 | 17:52 | 18:43 |
| 8 | 05:42 | 06:34 | 07:28 | 16:56 | 17:50 | 18:41 |
| 9 | 05:44 | 06:36 | 07:30 | 16:53 | 17:47 | 18:39 |
| 10 | 05:47 | 06:38 | 07:33 | 16:51 | 17:45 | 18:37 |
| 11 | 05:49 | 06:41 | 07:35 | 16:49 | 17:43 | 18:35 |
| 12 | 05:51 | 06:43 | 07:38 | 16:46 | 17:41 | 18:33 |
| 13 | 05:53 | 06:45 | 07:40 | 16:44 | 17:39 | 18:31 |
| 14 | 05:55 | 06:47 | 07:43 | 16:42 | 17:37 | 18:30 |
| 15 | 05:57 | 06:50 | 07:45 | 16:40 | 17:36 | 18:28 |
| 16 | 05:59 | 06:52 | 07:47 | 16:38 | 17:34 | 18:26 |
| 17 | 06:01 | 06:54 | 07:50 | 16:36 | 17:32 | 18:24 |
| 18 | 06:03 | 06:56 | 07:52 | 16:34 | 17:30 | 18:23 |
| 19 | 06:05 | 06:58 | 07:55 | 16:32 | 17:29 | 18:21 |
| 20 | 06:07 | 07:00 | 07:57 | 16:30 | 17:27 | 18:20 |
| 21 | 06:09 | 07:02 | 07:59 | 16:29 | 17:26 | 18:18 |
| 22 | 06:11 | 07:04 | 08:01 | 16:27 | 17:24 | 18:17 |
| 23 | 06:13 | 07:06 | 08:04 | 16:25 | 17:23 | 18:16 |
| 24 | 06:15 | 07:08 | 08:06 | 16:24 | 17:21 | 18:14 |
| 25 | 06:17 | 07:10 | 08:08 | 16:22 | 17:20 | 18:13 |
| 26 | 06:19 | 07:12 | 08:10 | 16:20 | 17:19 | 18:12 |
| 27 | 06:20 | 07:14 | 08:12 | 16:19 | 17:17 | 18:11 |
| 28 | 06:22 | 07:16 | 08:14 | 16:18 | 17:16 | 18:10 |
| 29 | 06:24 | 07:17 | 08:16 | 16:16 | 17:15 | 18:09 |
| 30 | 06:25 | 07:19 | 08:18 | 16:15 | 17:14 | 18:08 |
下表每个数值都由本站天文引擎按城市坐标逐日计算——没有平均值,没有搬来的现成表。「—」表示该日在该地不出现这一级(白夜或极昼极夜)。
相关页面
计算值说明:本页全部时刻按标准天文算法(SunCalc 同源公式)由城市经纬度与日期实时计算,属天文算法计算值、非天文台实测,与年鉴值可能相差约一分钟。
本站推广
🎉 全球节日实时倒计时
春节、圣诞、复活节、排灯节、下一次夏令时变更……每个事件都有独立页与可分享的倒计时卡。
本站推广
🧰 免费时间工具,尽在工具箱
精确时间(毫秒)、Unix 时间戳转换、在线秒表、倒计时计时器、时长计算与周数/年龄计算。
数据来源:Open-Meteo(天气)· ExchangeRate API(汇率,小时/日级更新)· Nager.Date(节假日)· Wikipedia(历史上的今天)· GeoNames(数据层城市基础数据,CC BY 4.0)