🌅 Ulaangom日出日落时间
Ulaangom在所选日期的日出、日落、太阳正午、昼长、三级曙暮光与黄金时刻,并附全年昼长曲线。全部时刻按城市经纬度用标准天文算法实时计算。
全部时刻为Ulaangom当地时间(Asia/Hovd)。
日出
08:06
日落
17:09
太阳正午
12:37
昼长
9 小时 3 分
曙暮光时刻
| 晨光 · 开始 | 暮光 · 结束 | |
|---|---|---|
| 天文曙暮光 | 06:13 | 19:02 |
| 航海曙暮光 | 06:51 | 18:24 |
| 民用曙暮光 | 07:31 | 17:44 |
📸 黄金时刻
08:06 – 09:0616:09 – 17:09
日出后第一小时与日落前最后一小时——一天中光线最柔和的时段,摄影爱好者尤为珍惜。
🌙 Ulaangom当晚月相
月出
13:42
月没
23:00
月相
上弦月
照明比
39%
月龄
6.3 天
月出/月没由简化月球位置算法计算:为近似值,误差约 ±10 分钟。朔望时刻使用截断摄动级数,与年鉴值可能相差约半小时以内。
Ulaangom 2026 年全年昼长
📈 最长昼长: 6月22日 · 16 小时 22 分📉 最短昼长: 12月22日 · 8 小时 4 分📍 11月16日: 9 小时 3 分
标记为所选日期。最长/最短昼长按本站为该城市该年份计算的曲线得出。
2026年11月日出日落整月表
| 日期 | 日出 | 日落 | 太阳正午 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:41 | 17:31 | 12:36 | 9 小时 50 分 |
| 2 | 07:43 | 17:29 | 12:36 | 9 小时 47 分 |
| 3 | 07:44 | 17:28 | 12:36 | 9 小时 43 分 |
| 4 | 07:46 | 17:26 | 12:36 | 9 小时 40 分 |
| 5 | 07:48 | 17:24 | 12:36 | 9 小时 37 分 |
| 6 | 07:50 | 17:23 | 12:36 | 9 小时 33 分 |
| 7 | 07:51 | 17:21 | 12:36 | 9 小时 30 分 |
| 8 | 07:53 | 17:20 | 12:36 | 9 小时 27 分 |
| 9 | 07:55 | 17:18 | 12:36 | 9 小时 24 分 |
| 10 | 07:56 | 17:17 | 12:36 | 9 小时 21 分 |
| 11 | 07:58 | 17:15 | 12:37 | 9 小时 17 分 |
| 12 | 08:00 | 17:14 | 12:37 | 9 小时 14 分 |
| 13 | 08:01 | 17:12 | 12:37 | 9 小时 11 分 |
| 14 | 08:03 | 17:11 | 12:37 | 9 小时 8 分 |
| 15 | 08:04 | 17:10 | 12:37 | 9 小时 5 分 |
| 16 | 08:06 | 17:09 | 12:37 | 9 小时 3 分 |
| 17 | 08:08 | 17:07 | 12:38 | 9 小时 0 分 |
| 18 | 08:09 | 17:06 | 12:38 | 8 小时 57 分 |
| 19 | 08:11 | 17:05 | 12:38 | 8 小时 54 分 |
| 20 | 08:12 | 17:04 | 12:38 | 8 小时 51 分 |
| 21 | 08:14 | 17:03 | 12:38 | 8 小时 49 分 |
| 22 | 08:16 | 17:02 | 12:39 | 8 小时 46 分 |
| 23 | 08:17 | 17:01 | 12:39 | 8 小时 44 分 |
| 24 | 08:19 | 17:00 | 12:39 | 8 小时 41 分 |
| 25 | 08:20 | 16:59 | 12:40 | 8 小时 39 分 |
| 26 | 08:22 | 16:58 | 12:40 | 8 小时 36 分 |
| 27 | 08:23 | 16:57 | 12:40 | 8 小时 34 分 |
| 28 | 08:25 | 16:57 | 12:41 | 8 小时 32 分 |
| 29 | 08:26 | 16:56 | 12:41 | 8 小时 30 分 |
| 30 | 08:27 | 16:55 | 12:41 | 8 小时 28 分 |
2026年11月曙暮光整月表(三级曙光与暮光)
| 日期 | 天文曙暮光 · 晨光 | 航海曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 暮光 | 航海曙暮光 · 暮光 | 天文曙暮光 · 暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:52 | 06:29 | 07:07 | 18:05 | 18:43 | 19:20 |
| 2 | 05:53 | 06:31 | 07:09 | 18:03 | 18:41 | 19:19 |
| 3 | 05:55 | 06:32 | 07:10 | 18:02 | 18:40 | 19:17 |
| 4 | 05:56 | 06:34 | 07:12 | 18:00 | 18:39 | 19:16 |
| 5 | 05:58 | 06:35 | 07:14 | 17:59 | 18:37 | 19:15 |
| 6 | 05:59 | 06:37 | 07:15 | 17:57 | 18:36 | 19:13 |
| 7 | 06:00 | 06:38 | 07:17 | 17:56 | 18:34 | 19:12 |
| 8 | 06:02 | 06:40 | 07:18 | 17:54 | 18:33 | 19:11 |
| 9 | 06:03 | 06:41 | 07:20 | 17:53 | 18:32 | 19:09 |
| 10 | 06:05 | 06:43 | 07:21 | 17:52 | 18:30 | 19:08 |
| 11 | 06:06 | 06:44 | 07:23 | 17:50 | 18:29 | 19:07 |
| 12 | 06:08 | 06:45 | 07:24 | 17:49 | 18:28 | 19:06 |
| 13 | 06:09 | 06:47 | 07:26 | 17:48 | 18:27 | 19:05 |
| 14 | 06:10 | 06:48 | 07:27 | 17:46 | 18:26 | 19:04 |
| 15 | 06:12 | 06:50 | 07:29 | 17:45 | 18:25 | 19:03 |
| 16 | 06:13 | 06:51 | 07:31 | 17:44 | 18:24 | 19:02 |
| 17 | 06:14 | 06:53 | 07:32 | 17:43 | 18:23 | 19:01 |
| 18 | 06:16 | 06:54 | 07:33 | 17:42 | 18:22 | 19:00 |
| 19 | 06:17 | 06:55 | 07:35 | 17:41 | 18:21 | 18:59 |
| 20 | 06:18 | 06:57 | 07:36 | 17:40 | 18:20 | 18:58 |
| 21 | 06:20 | 06:58 | 07:38 | 17:39 | 18:19 | 18:57 |
| 22 | 06:21 | 06:59 | 07:39 | 17:38 | 18:18 | 18:56 |
| 23 | 06:22 | 07:01 | 07:41 | 17:37 | 18:17 | 18:56 |
| 24 | 06:24 | 07:02 | 07:42 | 17:36 | 18:16 | 18:55 |
| 25 | 06:25 | 07:03 | 07:44 | 17:36 | 18:16 | 18:54 |
| 26 | 06:26 | 07:05 | 07:45 | 17:35 | 18:15 | 18:54 |
| 27 | 06:27 | 07:06 | 07:46 | 17:34 | 18:15 | 18:53 |
| 28 | 06:28 | 07:07 | 07:48 | 17:34 | 18:14 | 18:53 |
| 29 | 06:30 | 07:08 | 07:49 | 17:33 | 18:13 | 18:52 |
| 30 | 06:31 | 07:10 | 07:50 | 17:32 | 18:13 | 18:52 |
下表每个数值都由本站天文引擎按城市坐标逐日计算——没有平均值,没有搬来的现成表。「—」表示该日在该地不出现这一级(白夜或极昼极夜)。
相关页面
计算值说明:本页全部时刻按标准天文算法(SunCalc 同源公式)由城市经纬度与日期实时计算,属天文算法计算值、非天文台实测,与年鉴值可能相差约一分钟。
本站推广
🎉 全球节日实时倒计时
春节、圣诞、复活节、排灯节、下一次夏令时变更……每个事件都有独立页与可分享的倒计时卡。
本站推广
🧰 免费时间工具,尽在工具箱
精确时间(毫秒)、Unix 时间戳转换、在线秒表、倒计时计时器、时长计算与周数/年龄计算。
数据来源:Open-Meteo(天气)· ExchangeRate API(汇率,小时/日级更新)· Nager.Date(节假日)· Wikipedia(历史上的今天)· GeoNames(数据层城市基础数据,CC BY 4.0)