🌅 Zomba日出日落时间
Zomba在所选日期的日出、日落、太阳正午、昼长、三级曙暮光与黄金时刻,并附全年昼长曲线。全部时刻按城市经纬度用标准天文算法实时计算。
全部时刻为Zomba当地时间(Africa/Blantyre)。
日出
04:59
日落
17:49
太阳正午
11:24
昼长
12 小时 50 分
曙暮光时刻
| 晨光 · 开始 | 暮光 · 结束 | |
|---|---|---|
| 天文曙暮光 | 03:42 | 19:07 |
| 航海曙暮光 | 04:10 | 18:39 |
| 民用曙暮光 | 04:36 | 18:12 |
📸 黄金时刻
04:59 – 05:5916:49 – 17:49
日出后第一小时与日落前最后一小时——一天中光线最柔和的时段,摄影爱好者尤为珍惜。
🌙 Zomba当晚月相
月出
10:37
月没
23:38
月相
上弦月
照明比
41%
月龄
6.5 天
月出/月没由简化月球位置算法计算:为近似值,误差约 ±10 分钟。朔望时刻使用截断摄动级数,与年鉴值可能相差约半小时以内。
Zomba 2026 年全年昼长
📈 最长昼长: 12月22日 · 13 小时 2 分📉 最短昼长: 6月21日 · 11 小时 13 分📍 11月16日: 12 小时 50 分
标记为所选日期。最长/最短昼长按本站为该城市该年份计算的曲线得出。
2026年11月日出日落整月表
| 日期 | 日出 | 日落 | 太阳正午 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:03 | 17:43 | 11:23 | 12 小时 39 分 |
| 2 | 05:03 | 17:43 | 11:23 | 12 小时 40 分 |
| 3 | 05:03 | 17:44 | 11:23 | 12 小时 41 分 |
| 4 | 05:02 | 17:44 | 11:23 | 12 小时 42 分 |
| 5 | 05:02 | 17:44 | 11:23 | 12 小时 42 分 |
| 6 | 05:02 | 17:45 | 11:23 | 12 小时 43 分 |
| 7 | 05:01 | 17:45 | 11:23 | 12 小时 44 分 |
| 8 | 05:01 | 17:46 | 11:23 | 12 小时 45 分 |
| 9 | 05:01 | 17:46 | 11:23 | 12 小时 45 分 |
| 10 | 05:00 | 17:46 | 11:23 | 12 小时 46 分 |
| 11 | 05:00 | 17:47 | 11:24 | 12 小时 47 分 |
| 12 | 05:00 | 17:47 | 11:24 | 12 小时 47 分 |
| 13 | 05:00 | 17:48 | 11:24 | 12 小时 48 分 |
| 14 | 05:00 | 17:48 | 11:24 | 12 小时 49 分 |
| 15 | 04:59 | 17:49 | 11:24 | 12 小时 49 分 |
| 16 | 04:59 | 17:49 | 11:24 | 12 小时 50 分 |
| 17 | 04:59 | 17:50 | 11:25 | 12 小时 51 分 |
| 18 | 04:59 | 17:50 | 11:25 | 12 小时 51 分 |
| 19 | 04:59 | 17:51 | 11:25 | 12 小时 52 分 |
| 20 | 04:59 | 17:51 | 11:25 | 12 小时 52 分 |
| 21 | 04:59 | 17:52 | 11:25 | 12 小时 53 分 |
| 22 | 04:59 | 17:53 | 11:26 | 12 小时 54 分 |
| 23 | 04:59 | 17:53 | 11:26 | 12 小时 54 分 |
| 24 | 04:59 | 17:54 | 11:26 | 12 小时 55 分 |
| 25 | 04:59 | 17:54 | 11:27 | 12 小时 55 分 |
| 26 | 04:59 | 17:55 | 11:27 | 12 小时 56 分 |
| 27 | 04:59 | 17:55 | 11:27 | 12 小时 56 分 |
| 28 | 04:59 | 17:56 | 11:28 | 12 小时 57 分 |
| 29 | 04:59 | 17:56 | 11:28 | 12 小时 57 分 |
| 30 | 05:00 | 17:57 | 11:28 | 12 小时 58 分 |
2026年11月曙暮光整月表(三级曙光与暮光)
| 日期 | 天文曙暮光 · 晨光 | 航海曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 暮光 | 航海曙暮光 · 暮光 | 天文曙暮光 · 暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:48 | 04:15 | 04:41 | 18:05 | 18:31 | 18:58 |
| 2 | 03:48 | 04:14 | 04:41 | 18:05 | 18:32 | 18:58 |
| 3 | 03:47 | 04:14 | 04:40 | 18:06 | 18:32 | 18:59 |
| 4 | 03:47 | 04:14 | 04:40 | 18:06 | 18:33 | 18:59 |
| 5 | 03:46 | 04:13 | 04:39 | 18:07 | 18:33 | 19:00 |
| 6 | 03:46 | 04:13 | 04:39 | 18:07 | 18:34 | 19:00 |
| 7 | 03:45 | 04:12 | 04:39 | 18:08 | 18:34 | 19:01 |
| 8 | 03:45 | 04:12 | 04:38 | 18:08 | 18:35 | 19:02 |
| 9 | 03:45 | 04:12 | 04:38 | 18:09 | 18:35 | 19:02 |
| 10 | 03:44 | 04:11 | 04:38 | 18:09 | 18:36 | 19:03 |
| 11 | 03:44 | 04:11 | 04:38 | 18:10 | 18:36 | 19:03 |
| 12 | 03:43 | 04:11 | 04:37 | 18:10 | 18:37 | 19:04 |
| 13 | 03:43 | 04:10 | 04:37 | 18:11 | 18:37 | 19:05 |
| 14 | 03:43 | 04:10 | 04:37 | 18:11 | 18:38 | 19:05 |
| 15 | 03:42 | 04:10 | 04:37 | 18:12 | 18:39 | 19:06 |
| 16 | 03:42 | 04:10 | 04:36 | 18:12 | 18:39 | 19:07 |
| 17 | 03:42 | 04:09 | 04:36 | 18:13 | 18:40 | 19:07 |
| 18 | 03:42 | 04:09 | 04:36 | 18:13 | 18:40 | 19:08 |
| 19 | 03:41 | 04:09 | 04:36 | 18:14 | 18:41 | 19:09 |
| 20 | 03:41 | 04:09 | 04:36 | 18:14 | 18:42 | 19:09 |
| 21 | 03:41 | 04:09 | 04:36 | 18:15 | 18:42 | 19:10 |
| 22 | 03:41 | 04:09 | 04:36 | 18:16 | 18:43 | 19:11 |
| 23 | 03:41 | 04:09 | 04:36 | 18:16 | 18:43 | 19:11 |
| 24 | 03:41 | 04:08 | 04:36 | 18:17 | 18:44 | 19:12 |
| 25 | 03:41 | 04:08 | 04:36 | 18:17 | 18:45 | 19:13 |
| 26 | 03:40 | 04:08 | 04:36 | 18:18 | 18:45 | 19:13 |
| 27 | 03:40 | 04:08 | 04:36 | 18:19 | 18:46 | 19:14 |
| 28 | 03:40 | 04:08 | 04:36 | 18:19 | 18:47 | 19:15 |
| 29 | 03:40 | 04:08 | 04:36 | 18:20 | 18:47 | 19:15 |
| 30 | 03:40 | 04:09 | 04:36 | 18:20 | 18:48 | 19:16 |
下表每个数值都由本站天文引擎按城市坐标逐日计算——没有平均值,没有搬来的现成表。「—」表示该日在该地不出现这一级(白夜或极昼极夜)。
相关页面
计算值说明:本页全部时刻按标准天文算法(SunCalc 同源公式)由城市经纬度与日期实时计算,属天文算法计算值、非天文台实测,与年鉴值可能相差约一分钟。
本站推广
🎉 全球节日实时倒计时
春节、圣诞、复活节、排灯节、下一次夏令时变更……每个事件都有独立页与可分享的倒计时卡。
本站推广
🧰 免费时间工具,尽在工具箱
精确时间(毫秒)、Unix 时间戳转换、在线秒表、倒计时计时器、时长计算与周数/年龄计算。
数据来源:Open-Meteo(天气)· ExchangeRate API(汇率,小时/日级更新)· Nager.Date(节假日)· Wikipedia(历史上的今天)· GeoNames(数据层城市基础数据,CC BY 4.0)