🌅 شروق الشمس وغروبها في Mörön
شروق الشمس وغروبها والظهر الشمسي وطول النهار وأنواع الشفق الثلاثة والساعات الذهبية في Mörön في التاريخ الذي تختاره — إضافة إلى منحنى طول النهار على مدار العام. تُحسب جميع الأوقات مباشرة من خط عرض المدينة وخط طولها بخوارزميات فلكية قياسية.
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في Mörön (Asia/Ulaanbaatar).
شروق الشمس
08:32
غروب الشمس
17:37
الظهر الشمسي
13:05
طول النهار
9 ساعة 5 دقيقة
أوقات الشفق
| الفجر · يبدأ | الغسق · ينتهي | |
|---|---|---|
| الشفق الفلكي | 06:40 | 19:30 |
| الشفق البحري | 07:18 | 18:52 |
| الشفق المدني | 07:57 | 18:13 |
📸 الساعة الذهبية
08:32 – 09:3216:37 – 17:37
الساعة الأولى بعد الشروق والأخيرة قبل الغروب — أنعم ضوء في اليوم، والمفضل للتصوير.
🌙 طور تلك الليلة في Mörön
شروق القمر
14:07
غروب القمر
23:26
طور القمر
التربيع الأول
الإضاءة
38%
عمر القمر
6.2 يوم
يُحسب شروق القمر وغروبه بخوارزمية مبسطة لموضع القمر: قيم تقريبية بدقة نحو ±10 دقائق. وتستخدم لحظتا المحاق والبدر سلسلة اضطراب مقتطعة وقد تختلف عن قيم التقاويم بنحو نصف ساعة كحد أقصى.
طول النهار طوال 2026 في Mörön
📈 أطول نهار: 22 يونيو · 16 ساعة 18 دقيقة📉 أقصر نهار: 22 ديسمبر · 8 ساعة 8 دقيقة📍 16 نوفمبر: 9 ساعة 5 دقيقة
تُظهر العلامة التاريخ المختار. يُستخرج أطول نهار وأقصر نهار من المنحنى المحسوب لهذه المدينة وهذا العام.
شروق الشمس وغروبها — نوفمبر 2026
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الظهر الشمسي | طول النهار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:08 | 18:00 | 13:04 | 9 ساعة 52 دقيقة |
| 2 | 08:10 | 17:58 | 13:04 | 9 ساعة 48 دقيقة |
| 3 | 08:11 | 17:56 | 13:04 | 9 ساعة 45 دقيقة |
| 4 | 08:13 | 17:55 | 13:04 | 9 ساعة 42 دقيقة |
| 5 | 08:14 | 17:53 | 13:04 | 9 ساعة 38 دقيقة |
| 6 | 08:16 | 17:51 | 13:04 | 9 ساعة 35 دقيقة |
| 7 | 08:18 | 17:50 | 13:04 | 9 ساعة 32 دقيقة |
| 8 | 08:19 | 17:48 | 13:04 | 9 ساعة 29 دقيقة |
| 9 | 08:21 | 17:47 | 13:04 | 9 ساعة 26 دقيقة |
| 10 | 08:23 | 17:45 | 13:04 | 9 ساعة 23 دقيقة |
| 11 | 08:24 | 17:44 | 13:04 | 9 ساعة 20 دقيقة |
| 12 | 08:26 | 17:43 | 13:04 | 9 ساعة 17 دقيقة |
| 13 | 08:28 | 17:41 | 13:04 | 9 ساعة 14 دقيقة |
| 14 | 08:29 | 17:40 | 13:05 | 9 ساعة 11 دقيقة |
| 15 | 08:31 | 17:39 | 13:05 | 9 ساعة 8 دقيقة |
| 16 | 08:32 | 17:37 | 13:05 | 9 ساعة 5 دقيقة |
| 17 | 08:34 | 17:36 | 13:05 | 9 ساعة 2 دقيقة |
| 18 | 08:36 | 17:35 | 13:05 | 8 ساعة 59 دقيقة |
| 19 | 08:37 | 17:34 | 13:06 | 8 ساعة 57 دقيقة |
| 20 | 08:39 | 17:33 | 13:06 | 8 ساعة 54 دقيقة |
| 21 | 08:40 | 17:32 | 13:06 | 8 ساعة 51 دقيقة |
| 22 | 08:42 | 17:31 | 13:06 | 8 ساعة 49 دقيقة |
| 23 | 08:43 | 17:30 | 13:07 | 8 ساعة 46 دقيقة |
| 24 | 08:45 | 17:29 | 13:07 | 8 ساعة 44 دقيقة |
| 25 | 08:46 | 17:28 | 13:07 | 8 ساعة 42 دقيقة |
| 26 | 08:48 | 17:27 | 13:07 | 8 ساعة 39 دقيقة |
| 27 | 08:49 | 17:26 | 13:08 | 8 ساعة 37 دقيقة |
| 28 | 08:51 | 17:26 | 13:08 | 8 ساعة 35 دقيقة |
| 29 | 08:52 | 17:25 | 13:08 | 8 ساعة 33 دقيقة |
| 30 | 08:53 | 17:24 | 13:09 | 8 ساعة 31 دقيقة |
الشفق — نوفمبر 2026 (المراحل الثلاث)
| التاريخ | الشفق الفلكي · الفجر | الشفق البحري · الفجر | الشفق المدني · الفجر | الشفق المدني · الغسق | الشفق البحري · الغسق | الشفق الفلكي · الغسق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:19 | 06:56 | 07:34 | 18:33 | 19:11 | 19:48 |
| 2 | 06:21 | 06:58 | 07:36 | 18:32 | 19:09 | 19:47 |
| 3 | 06:22 | 06:59 | 07:37 | 18:30 | 19:08 | 19:45 |
| 4 | 06:24 | 07:01 | 07:39 | 18:28 | 19:07 | 19:44 |
| 5 | 06:25 | 07:02 | 07:40 | 18:27 | 19:05 | 19:42 |
| 6 | 06:26 | 07:04 | 07:42 | 18:26 | 19:04 | 19:41 |
| 7 | 06:28 | 07:05 | 07:44 | 18:24 | 19:02 | 19:40 |
| 8 | 06:29 | 07:07 | 07:45 | 18:23 | 19:01 | 19:38 |
| 9 | 06:31 | 07:08 | 07:47 | 18:21 | 19:00 | 19:37 |
| 10 | 06:32 | 07:10 | 07:48 | 18:20 | 18:58 | 19:36 |
| 11 | 06:34 | 07:11 | 07:50 | 18:19 | 18:57 | 19:35 |
| 12 | 06:35 | 07:13 | 07:51 | 18:17 | 18:56 | 19:34 |
| 13 | 06:36 | 07:14 | 07:53 | 18:16 | 18:55 | 19:33 |
| 14 | 06:38 | 07:15 | 07:54 | 18:15 | 18:54 | 19:32 |
| 15 | 06:39 | 07:17 | 07:56 | 18:14 | 18:53 | 19:31 |
| 16 | 06:40 | 07:18 | 07:57 | 18:13 | 18:52 | 19:30 |
| 17 | 06:42 | 07:20 | 07:59 | 18:12 | 18:51 | 19:29 |
| 18 | 06:43 | 07:21 | 08:00 | 18:11 | 18:50 | 19:28 |
| 19 | 06:44 | 07:22 | 08:02 | 18:10 | 18:49 | 19:27 |
| 20 | 06:46 | 07:24 | 08:03 | 18:09 | 18:48 | 19:26 |
| 21 | 06:47 | 07:25 | 08:05 | 18:08 | 18:47 | 19:25 |
| 22 | 06:48 | 07:26 | 08:06 | 18:07 | 18:46 | 19:24 |
| 23 | 06:49 | 07:28 | 08:07 | 18:06 | 18:46 | 19:24 |
| 24 | 06:51 | 07:29 | 08:09 | 18:05 | 18:45 | 19:23 |
| 25 | 06:52 | 07:30 | 08:10 | 18:04 | 18:44 | 19:22 |
| 26 | 06:53 | 07:32 | 08:11 | 18:04 | 18:43 | 19:22 |
| 27 | 06:54 | 07:33 | 08:13 | 18:03 | 18:43 | 19:21 |
| 28 | 06:56 | 07:34 | 08:14 | 18:02 | 18:42 | 19:21 |
| 29 | 06:57 | 07:35 | 08:15 | 18:02 | 18:42 | 19:20 |
| 30 | 06:58 | 07:36 | 08:17 | 18:01 | 18:41 | 19:20 |
تُحسب كل قيمة يومًا بيوم من إحداثيات المدينة بمحرك الفلك نفسه — بلا متوسطات ولا جداول منقولة. والشرطة تعني أن تلك المرحلة لا تحدث في ذلك التاريخ (ليالٍ بيضاء أو نهار/ليل قطبي).
ذات صلة
قيم محسوبة: تُحسب جميع الأوقات في هذه الصفحة مباشرة بخوارزميات فلكية قياسية (عائلة صيغ SunCalc) من خط عرض المدينة وخط طولها والتاريخ — إنها قيم محسوبة وليست قياسات مرصدية، وقد تختلف عن قيم التقاويم بنحو دقيقة.
من هذا الموقع
🎉 عدّ تنازلي مباشر لمهرجانات العالم
عيد الربيع وعيد الميلاد وعيد الفصح وديوالي وتغيير التوقيت القادم والمزيد — لكل منها صفحته وبطاقة قابلة للمشاركة.
من هذا الموقع
🧰 أدوات وقت مجانية في صندوق واحد
الوقت الدقيق بالميلي ثانية ومحوّل يونكس وساعة إيقاف ومؤقّت وحاسبات المدة والأسبوع/العمر.
مصادر البيانات: Open-Meteo (الطقس) · ExchangeRate API (أسعار الصرف، تحديث كل ساعة/يوم) · Nager.Date (العطل) · ويكيبيديا (في مثل هذا اليوم) · GeoNames (البيانات الأساسية للمدن، CC BY 4.0)