🌅 พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่Mörön
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Mörön on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Mörön (Asia/Ulaanbaatar).
พระอาทิตย์ขึ้น
08:32
พระอาทิตย์ตก
17:37
เที่ยงสุริยะ
13:05
ความยาวของวัน
9 h 5 min
เวลาพลบค่ำ
| รุ่งอรุณ · เริ่มต้น | สนธยา · สิ้นสุด | |
|---|---|---|
| พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ | 06:40 | 19:30 |
| พลบค่ำเดินเรือ | 07:18 | 18:52 |
| พลบค่ำพลเรือน | 07:57 | 18:13 |
📸 ชั่วโมงทอง
08:32 – 09:3216:37 – 17:37
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 ดวงจันทร์ในคืนนั้นที่Mörön
Moonrise
14:07
Moonset
23:26
ดิถีจันทร์
First quarter
Illumination
38%
Moon age
6.2 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
ความยาวของวันในMörön ตลอดปี 2026
📈 Longest day: 22 มิถุนายน · 16 h 18 min📉 Shortest day: 22 ธันวาคม · 8 h 8 min📍 16 พฤศจิกายน: 9 h 5 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
พระอาทิตย์ขึ้นและตก — พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | พระอาทิตย์ขึ้น | พระอาทิตย์ตก | เที่ยงสุริยะ | ความยาวของวัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:08 | 18:00 | 13:04 | 9 h 52 min |
| 2 | 08:10 | 17:58 | 13:04 | 9 h 48 min |
| 3 | 08:11 | 17:56 | 13:04 | 9 h 45 min |
| 4 | 08:13 | 17:55 | 13:04 | 9 h 42 min |
| 5 | 08:14 | 17:53 | 13:04 | 9 h 38 min |
| 6 | 08:16 | 17:51 | 13:04 | 9 h 35 min |
| 7 | 08:18 | 17:50 | 13:04 | 9 h 32 min |
| 8 | 08:19 | 17:48 | 13:04 | 9 h 29 min |
| 9 | 08:21 | 17:47 | 13:04 | 9 h 26 min |
| 10 | 08:23 | 17:45 | 13:04 | 9 h 23 min |
| 11 | 08:24 | 17:44 | 13:04 | 9 h 20 min |
| 12 | 08:26 | 17:43 | 13:04 | 9 h 17 min |
| 13 | 08:28 | 17:41 | 13:04 | 9 h 14 min |
| 14 | 08:29 | 17:40 | 13:05 | 9 h 11 min |
| 15 | 08:31 | 17:39 | 13:05 | 9 h 8 min |
| 16 | 08:32 | 17:37 | 13:05 | 9 h 5 min |
| 17 | 08:34 | 17:36 | 13:05 | 9 h 2 min |
| 18 | 08:36 | 17:35 | 13:05 | 8 h 59 min |
| 19 | 08:37 | 17:34 | 13:06 | 8 h 57 min |
| 20 | 08:39 | 17:33 | 13:06 | 8 h 54 min |
| 21 | 08:40 | 17:32 | 13:06 | 8 h 51 min |
| 22 | 08:42 | 17:31 | 13:06 | 8 h 49 min |
| 23 | 08:43 | 17:30 | 13:07 | 8 h 46 min |
| 24 | 08:45 | 17:29 | 13:07 | 8 h 44 min |
| 25 | 08:46 | 17:28 | 13:07 | 8 h 42 min |
| 26 | 08:48 | 17:27 | 13:07 | 8 h 39 min |
| 27 | 08:49 | 17:26 | 13:08 | 8 h 37 min |
| 28 | 08:51 | 17:26 | 13:08 | 8 h 35 min |
| 29 | 08:52 | 17:25 | 13:08 | 8 h 33 min |
| 30 | 08:53 | 17:24 | 13:09 | 8 h 31 min |
พลบค่ำ — พฤศจิกายน 2569 (รุ่งอรุณและสนธยา ทั้งสามระยะ)
| วันที่ | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำเดินเรือ · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · รุ่งอรุณ | พลบค่ำพลเรือน · สนธยา | พลบค่ำเดินเรือ · สนธยา | พลบค่ำเชิงดาราศาสตร์ · สนธยา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:19 | 06:56 | 07:34 | 18:33 | 19:11 | 19:48 |
| 2 | 06:21 | 06:58 | 07:36 | 18:32 | 19:09 | 19:47 |
| 3 | 06:22 | 06:59 | 07:37 | 18:30 | 19:08 | 19:45 |
| 4 | 06:24 | 07:01 | 07:39 | 18:28 | 19:07 | 19:44 |
| 5 | 06:25 | 07:02 | 07:40 | 18:27 | 19:05 | 19:42 |
| 6 | 06:26 | 07:04 | 07:42 | 18:26 | 19:04 | 19:41 |
| 7 | 06:28 | 07:05 | 07:44 | 18:24 | 19:02 | 19:40 |
| 8 | 06:29 | 07:07 | 07:45 | 18:23 | 19:01 | 19:38 |
| 9 | 06:31 | 07:08 | 07:47 | 18:21 | 19:00 | 19:37 |
| 10 | 06:32 | 07:10 | 07:48 | 18:20 | 18:58 | 19:36 |
| 11 | 06:34 | 07:11 | 07:50 | 18:19 | 18:57 | 19:35 |
| 12 | 06:35 | 07:13 | 07:51 | 18:17 | 18:56 | 19:34 |
| 13 | 06:36 | 07:14 | 07:53 | 18:16 | 18:55 | 19:33 |
| 14 | 06:38 | 07:15 | 07:54 | 18:15 | 18:54 | 19:32 |
| 15 | 06:39 | 07:17 | 07:56 | 18:14 | 18:53 | 19:31 |
| 16 | 06:40 | 07:18 | 07:57 | 18:13 | 18:52 | 19:30 |
| 17 | 06:42 | 07:20 | 07:59 | 18:12 | 18:51 | 19:29 |
| 18 | 06:43 | 07:21 | 08:00 | 18:11 | 18:50 | 19:28 |
| 19 | 06:44 | 07:22 | 08:02 | 18:10 | 18:49 | 19:27 |
| 20 | 06:46 | 07:24 | 08:03 | 18:09 | 18:48 | 19:26 |
| 21 | 06:47 | 07:25 | 08:05 | 18:08 | 18:47 | 19:25 |
| 22 | 06:48 | 07:26 | 08:06 | 18:07 | 18:46 | 19:24 |
| 23 | 06:49 | 07:28 | 08:07 | 18:06 | 18:46 | 19:24 |
| 24 | 06:51 | 07:29 | 08:09 | 18:05 | 18:45 | 19:23 |
| 25 | 06:52 | 07:30 | 08:10 | 18:04 | 18:44 | 19:22 |
| 26 | 06:53 | 07:32 | 08:11 | 18:04 | 18:43 | 19:22 |
| 27 | 06:54 | 07:33 | 08:13 | 18:03 | 18:43 | 19:21 |
| 28 | 06:56 | 07:34 | 08:14 | 18:02 | 18:42 | 19:21 |
| 29 | 06:57 | 07:35 | 08:15 | 18:02 | 18:42 | 19:20 |
| 30 | 06:58 | 07:36 | 08:17 | 18:01 | 18:41 | 19:20 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
หน้าที่เกี่ยวข้อง
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
จากเว็บไซต์นี้
🎉 นับถอยหลังสดสู่งานเทศกาลทั่วโลก
เทศกาลตรุษจีน คริสต์มาส อีสเตอร์ ดิวาลี การเปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป และอีกมากมาย — แต่ละรายการมีหน้าเฉพาะและการ์ดนับถอยหลังที่แชร์ได้
จากเว็บไซต์นี้
🧰 เครื่องมือเวลาฟรี ทั้งหมดในกล่องเครื่องมือเดียว
เวลาที่แม่นยำระดับมิลลิวินาที ตัวแปลงเวลา Unix นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลานับถอยหลัง เครื่องคำนวณระยะเวลาและสัปดาห์/อายุ
แหล่งข้อมูล: Open-Meteo (สภาพอากาศ) · ExchangeRate API (อัตราแลกเปลี่ยน อัปเดตรายชั่วโมง/รายวัน) · Nager.Date (วันหยุด) · วิกิพีเดีย (วันนี้ในอดีต) · GeoNames (ข้อมูลพื้นฐานของเมือง CC BY 4.0)