🌅 شروق الشمس وغروبها في Pärnu
شروق الشمس وغروبها والظهر الشمسي وطول النهار وأنواع الشفق الثلاثة والساعات الذهبية في Pärnu في التاريخ الذي تختاره — إضافة إلى منحنى طول النهار على مدار العام. تُحسب جميع الأوقات مباشرة من خط عرض المدينة وخط طولها بخوارزميات فلكية قياسية.
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في Pärnu (Europe/Tallinn).
شروق الشمس
08:13
غروب الشمس
16:02
الظهر الشمسي
12:08
طول النهار
7 ساعة 49 دقيقة
أوقات الشفق
| الفجر · يبدأ | الغسق · ينتهي | |
|---|---|---|
| الشفق الفلكي | 05:51 | 18:24 |
| الشفق البحري | 06:38 | 17:38 |
| الشفق المدني | 07:27 | 16:48 |
📸 الساعة الذهبية
08:13 – 09:1315:02 – 16:02
الساعة الأولى بعد الشروق والأخيرة قبل الغروب — أنعم ضوء في اليوم، والمفضل للتصوير.
🌙 طور تلك الليلة في Pärnu
شروق القمر
13:53
غروب القمر
22:11
طور القمر
التربيع الأول
الإضاءة
41%
عمر القمر
6.5 يوم
يُحسب شروق القمر وغروبه بخوارزمية مبسطة لموضع القمر: قيم تقريبية بدقة نحو ±10 دقائق. وتستخدم لحظتا المحاق والبدر سلسلة اضطراب مقتطعة وقد تختلف عن قيم التقاويم بنحو نصف ساعة كحد أقصى.
طول النهار طوال 2026 في Pärnu
📈 أطول نهار: 21 يونيو · 18 ساعة 18 دقيقة📉 أقصر نهار: 22 ديسمبر · 6 ساعة 21 دقيقة📍 16 نوفمبر: 7 ساعة 49 دقيقة
تُظهر العلامة التاريخ المختار. يُستخرج أطول نهار وأقصر نهار من المنحنى المحسوب لهذه المدينة وهذا العام.
شروق الشمس وغروبها — نوفمبر 2026
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الظهر الشمسي | طول النهار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:37 | 16:35 | 12:06 | 8 ساعة 58 دقيقة |
| 2 | 07:40 | 16:33 | 12:06 | 8 ساعة 53 دقيقة |
| 3 | 07:42 | 16:30 | 12:06 | 8 ساعة 48 دقيقة |
| 4 | 07:45 | 16:28 | 12:06 | 8 ساعة 44 دقيقة |
| 5 | 07:47 | 16:26 | 12:06 | 8 ساعة 39 دقيقة |
| 6 | 07:49 | 16:23 | 12:06 | 8 ساعة 34 دقيقة |
| 7 | 07:52 | 16:21 | 12:06 | 8 ساعة 29 دقيقة |
| 8 | 07:54 | 16:19 | 12:07 | 8 ساعة 25 دقيقة |
| 9 | 07:57 | 16:17 | 12:07 | 8 ساعة 20 دقيقة |
| 10 | 07:59 | 16:15 | 12:07 | 8 ساعة 16 دقيقة |
| 11 | 08:01 | 16:12 | 12:07 | 8 ساعة 11 دقيقة |
| 12 | 08:04 | 16:10 | 12:07 | 8 ساعة 7 دقيقة |
| 13 | 08:06 | 16:08 | 12:07 | 8 ساعة 2 دقيقة |
| 14 | 08:08 | 16:06 | 12:07 | 7 ساعة 58 دقيقة |
| 15 | 08:11 | 16:04 | 12:07 | 7 ساعة 54 دقيقة |
| 16 | 08:13 | 16:02 | 12:08 | 7 ساعة 49 دقيقة |
| 17 | 08:15 | 16:00 | 12:08 | 7 ساعة 45 دقيقة |
| 18 | 08:18 | 15:59 | 12:08 | 7 ساعة 41 دقيقة |
| 19 | 08:20 | 15:57 | 12:08 | 7 ساعة 37 دقيقة |
| 20 | 08:22 | 15:55 | 12:09 | 7 ساعة 33 دقيقة |
| 21 | 08:24 | 15:53 | 12:09 | 7 ساعة 29 دقيقة |
| 22 | 08:26 | 15:52 | 12:09 | 7 ساعة 25 دقيقة |
| 23 | 08:29 | 15:50 | 12:09 | 7 ساعة 21 دقيقة |
| 24 | 08:31 | 15:48 | 12:10 | 7 ساعة 18 دقيقة |
| 25 | 08:33 | 15:47 | 12:10 | 7 ساعة 14 دقيقة |
| 26 | 08:35 | 15:45 | 12:10 | 7 ساعة 10 دقيقة |
| 27 | 08:37 | 15:44 | 12:11 | 7 ساعة 7 دقيقة |
| 28 | 08:39 | 15:43 | 12:11 | 7 ساعة 4 دقيقة |
| 29 | 08:41 | 15:41 | 12:11 | 7 ساعة 0 دقيقة |
| 30 | 08:43 | 15:40 | 12:12 | 6 ساعة 57 دقيقة |
الشفق — نوفمبر 2026 (المراحل الثلاث)
| التاريخ | الشفق الفلكي · الفجر | الشفق البحري · الفجر | الشفق المدني · الفجر | الشفق المدني · الغسق | الشفق البحري · الغسق | الشفق الفلكي · الغسق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:22 | 06:08 | 06:55 | 17:18 | 18:05 | 18:51 |
| 2 | 05:24 | 06:10 | 06:57 | 17:16 | 18:03 | 18:49 |
| 3 | 05:26 | 06:12 | 06:59 | 17:13 | 18:01 | 18:47 |
| 4 | 05:28 | 06:14 | 07:01 | 17:11 | 17:59 | 18:45 |
| 5 | 05:30 | 06:16 | 07:04 | 17:09 | 17:57 | 18:43 |
| 6 | 05:32 | 06:18 | 07:06 | 17:07 | 17:55 | 18:41 |
| 7 | 05:34 | 06:20 | 07:08 | 17:05 | 17:53 | 18:39 |
| 8 | 05:36 | 06:22 | 07:10 | 17:03 | 17:51 | 18:37 |
| 9 | 05:38 | 06:24 | 07:12 | 17:01 | 17:49 | 18:36 |
| 10 | 05:40 | 06:26 | 07:14 | 16:59 | 17:47 | 18:34 |
| 11 | 05:42 | 06:28 | 07:16 | 16:57 | 17:46 | 18:32 |
| 12 | 05:44 | 06:30 | 07:19 | 16:55 | 17:44 | 18:30 |
| 13 | 05:45 | 06:32 | 07:21 | 16:54 | 17:42 | 18:29 |
| 14 | 05:47 | 06:34 | 07:23 | 16:52 | 17:41 | 18:27 |
| 15 | 05:49 | 06:36 | 07:25 | 16:50 | 17:39 | 18:26 |
| 16 | 05:51 | 06:38 | 07:27 | 16:48 | 17:38 | 18:24 |
| 17 | 05:53 | 06:40 | 07:29 | 16:47 | 17:36 | 18:23 |
| 18 | 05:54 | 06:41 | 07:31 | 16:45 | 17:35 | 18:22 |
| 19 | 05:56 | 06:43 | 07:33 | 16:44 | 17:33 | 18:20 |
| 20 | 05:58 | 06:45 | 07:35 | 16:42 | 17:32 | 18:19 |
| 21 | 06:00 | 06:47 | 07:37 | 16:41 | 17:31 | 18:18 |
| 22 | 06:01 | 06:49 | 07:39 | 16:39 | 17:30 | 18:17 |
| 23 | 06:03 | 06:50 | 07:41 | 16:38 | 17:28 | 18:16 |
| 24 | 06:05 | 06:52 | 07:43 | 16:37 | 17:27 | 18:15 |
| 25 | 06:06 | 06:54 | 07:44 | 16:35 | 17:26 | 18:14 |
| 26 | 06:08 | 06:55 | 07:46 | 16:34 | 17:25 | 18:13 |
| 27 | 06:09 | 06:57 | 07:48 | 16:33 | 17:24 | 18:12 |
| 28 | 06:11 | 06:59 | 07:50 | 16:32 | 17:23 | 18:11 |
| 29 | 06:12 | 07:00 | 07:51 | 16:31 | 17:22 | 18:10 |
| 30 | 06:14 | 07:02 | 07:53 | 16:30 | 17:21 | 18:09 |
تُحسب كل قيمة يومًا بيوم من إحداثيات المدينة بمحرك الفلك نفسه — بلا متوسطات ولا جداول منقولة. والشرطة تعني أن تلك المرحلة لا تحدث في ذلك التاريخ (ليالٍ بيضاء أو نهار/ليل قطبي).
ذات صلة
قيم محسوبة: تُحسب جميع الأوقات في هذه الصفحة مباشرة بخوارزميات فلكية قياسية (عائلة صيغ SunCalc) من خط عرض المدينة وخط طولها والتاريخ — إنها قيم محسوبة وليست قياسات مرصدية، وقد تختلف عن قيم التقاويم بنحو دقيقة.
من هذا الموقع
🎉 عدّ تنازلي مباشر لمهرجانات العالم
عيد الربيع وعيد الميلاد وعيد الفصح وديوالي وتغيير التوقيت القادم والمزيد — لكل منها صفحته وبطاقة قابلة للمشاركة.
من هذا الموقع
🧰 أدوات وقت مجانية في صندوق واحد
الوقت الدقيق بالميلي ثانية ومحوّل يونكس وساعة إيقاف ومؤقّت وحاسبات المدة والأسبوع/العمر.
مصادر البيانات: Open-Meteo (الطقس) · ExchangeRate API (أسعار الصرف، تحديث كل ساعة/يوم) · Nager.Date (العطل) · ويكيبيديا (في مثل هذا اليوم) · GeoNames (البيانات الأساسية للمدن، CC BY 4.0)