🌅 Pärnu의 일출과 일몰
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Pärnu on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Pärnu (Europe/Tallinn).
일출
08:13
일몰
16:02
태양 남중
12:08
낮 길이
7 h 49 min
박명 시각
| 새벽 · 시작 | 황혼 · 종료 | |
|---|---|---|
| 천문 박명 | 05:51 | 18:24 |
| 항해 박명 | 06:38 | 17:38 |
| 시민 박명 | 07:27 | 16:48 |
📸 골든 아워
08:13 – 09:1315:02 – 16:02
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 그날 밤 Pärnu의 달
Moonrise
13:53
Moonset
22:11
달의 위상
First quarter
Illumination
41%
Moon age
6.5 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
Pärnu의 2026년 낮 길이
📈 Longest day: 6월 21일 · 18 h 18 min📉 Shortest day: 12월 22일 · 6 h 21 min📍 11월 16일: 7 h 49 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
일출과 일몰 — 2026년 11월
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 태양 남중 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:37 | 16:35 | 12:06 | 8 h 58 min |
| 2 | 07:40 | 16:33 | 12:06 | 8 h 53 min |
| 3 | 07:42 | 16:30 | 12:06 | 8 h 48 min |
| 4 | 07:45 | 16:28 | 12:06 | 8 h 44 min |
| 5 | 07:47 | 16:26 | 12:06 | 8 h 39 min |
| 6 | 07:49 | 16:23 | 12:06 | 8 h 34 min |
| 7 | 07:52 | 16:21 | 12:06 | 8 h 29 min |
| 8 | 07:54 | 16:19 | 12:07 | 8 h 25 min |
| 9 | 07:57 | 16:17 | 12:07 | 8 h 20 min |
| 10 | 07:59 | 16:15 | 12:07 | 8 h 16 min |
| 11 | 08:01 | 16:12 | 12:07 | 8 h 11 min |
| 12 | 08:04 | 16:10 | 12:07 | 8 h 7 min |
| 13 | 08:06 | 16:08 | 12:07 | 8 h 2 min |
| 14 | 08:08 | 16:06 | 12:07 | 7 h 58 min |
| 15 | 08:11 | 16:04 | 12:07 | 7 h 54 min |
| 16 | 08:13 | 16:02 | 12:08 | 7 h 49 min |
| 17 | 08:15 | 16:00 | 12:08 | 7 h 45 min |
| 18 | 08:18 | 15:59 | 12:08 | 7 h 41 min |
| 19 | 08:20 | 15:57 | 12:08 | 7 h 37 min |
| 20 | 08:22 | 15:55 | 12:09 | 7 h 33 min |
| 21 | 08:24 | 15:53 | 12:09 | 7 h 29 min |
| 22 | 08:26 | 15:52 | 12:09 | 7 h 25 min |
| 23 | 08:29 | 15:50 | 12:09 | 7 h 21 min |
| 24 | 08:31 | 15:48 | 12:10 | 7 h 18 min |
| 25 | 08:33 | 15:47 | 12:10 | 7 h 14 min |
| 26 | 08:35 | 15:45 | 12:10 | 7 h 10 min |
| 27 | 08:37 | 15:44 | 12:11 | 7 h 7 min |
| 28 | 08:39 | 15:43 | 12:11 | 7 h 4 min |
| 29 | 08:41 | 15:41 | 12:11 | 7 h 0 min |
| 30 | 08:43 | 15:40 | 12:12 | 6 h 57 min |
박명 — 2026년 11월 (새벽과 황혼, 세 단계 모두)
| 날짜 | 천문 박명 · 새벽 | 항해 박명 · 새벽 | 시민 박명 · 새벽 | 시민 박명 · 황혼 | 항해 박명 · 황혼 | 천문 박명 · 황혼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:22 | 06:08 | 06:55 | 17:18 | 18:05 | 18:51 |
| 2 | 05:24 | 06:10 | 06:57 | 17:16 | 18:03 | 18:49 |
| 3 | 05:26 | 06:12 | 06:59 | 17:13 | 18:01 | 18:47 |
| 4 | 05:28 | 06:14 | 07:01 | 17:11 | 17:59 | 18:45 |
| 5 | 05:30 | 06:16 | 07:04 | 17:09 | 17:57 | 18:43 |
| 6 | 05:32 | 06:18 | 07:06 | 17:07 | 17:55 | 18:41 |
| 7 | 05:34 | 06:20 | 07:08 | 17:05 | 17:53 | 18:39 |
| 8 | 05:36 | 06:22 | 07:10 | 17:03 | 17:51 | 18:37 |
| 9 | 05:38 | 06:24 | 07:12 | 17:01 | 17:49 | 18:36 |
| 10 | 05:40 | 06:26 | 07:14 | 16:59 | 17:47 | 18:34 |
| 11 | 05:42 | 06:28 | 07:16 | 16:57 | 17:46 | 18:32 |
| 12 | 05:44 | 06:30 | 07:19 | 16:55 | 17:44 | 18:30 |
| 13 | 05:45 | 06:32 | 07:21 | 16:54 | 17:42 | 18:29 |
| 14 | 05:47 | 06:34 | 07:23 | 16:52 | 17:41 | 18:27 |
| 15 | 05:49 | 06:36 | 07:25 | 16:50 | 17:39 | 18:26 |
| 16 | 05:51 | 06:38 | 07:27 | 16:48 | 17:38 | 18:24 |
| 17 | 05:53 | 06:40 | 07:29 | 16:47 | 17:36 | 18:23 |
| 18 | 05:54 | 06:41 | 07:31 | 16:45 | 17:35 | 18:22 |
| 19 | 05:56 | 06:43 | 07:33 | 16:44 | 17:33 | 18:20 |
| 20 | 05:58 | 06:45 | 07:35 | 16:42 | 17:32 | 18:19 |
| 21 | 06:00 | 06:47 | 07:37 | 16:41 | 17:31 | 18:18 |
| 22 | 06:01 | 06:49 | 07:39 | 16:39 | 17:30 | 18:17 |
| 23 | 06:03 | 06:50 | 07:41 | 16:38 | 17:28 | 18:16 |
| 24 | 06:05 | 06:52 | 07:43 | 16:37 | 17:27 | 18:15 |
| 25 | 06:06 | 06:54 | 07:44 | 16:35 | 17:26 | 18:14 |
| 26 | 06:08 | 06:55 | 07:46 | 16:34 | 17:25 | 18:13 |
| 27 | 06:09 | 06:57 | 07:48 | 16:33 | 17:24 | 18:12 |
| 28 | 06:11 | 06:59 | 07:50 | 16:32 | 17:23 | 18:11 |
| 29 | 06:12 | 07:00 | 07:51 | 16:31 | 17:22 | 18:10 |
| 30 | 06:14 | 07:02 | 07:53 | 16:30 | 17:21 | 18:09 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
관련 페이지
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
이 사이트에서
🎉 세계 축제까지의 실시간 카운트다운
춘절, 크리스마스, 부활절, 디왈리, 다음 서머타임 변경 등 — 각각 전용 페이지와 공유 가능한 카운트다운 카드가 있습니다.
이 사이트에서
🧰 무료 시간 도구를 한 도구상자에
밀리초 단위 정확한 시간, Unix 타임스탬프 변환기, 스톱워치, 카운트다운 타이머, 기간 및 주수·나이 계산기.
데이터 출처: Open-Meteo(날씨) · ExchangeRate API(환율, 시간/일 단위 업데이트) · Nager.Date(공휴일) · Wikipedia(오늘의 역사) · GeoNames(도시 기본 데이터, CC BY 4.0)