🌅 Sonnenauf- & -untergang in Joensuu
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sonnenhöchststand, Tageslänge, alle drei Dämmerungen und die goldenen Stunden in Joensuu am gewählten Datum — plus die Tageslängen-Kurve für das ganze Jahr. Alle Zeiten werden live aus Breite und Länge der Stadt mit astronomischen Standardalgorithmen berechnet.
Alle Zeiten sind Ortszeit in Joensuu (Europe/Helsinki).
Sonnenaufgang
08:19
Sonnenuntergang
15:14
Sonnenhöchststand
11:47
Tageslänge
6 Std. 54 Min.
Dämmerungszeiten
| Morgendämmerung · Beginn | Abenddämmerung · Ende | |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 05:34 | 18:00 |
| Nautische Dämmerung | 06:27 | 17:06 |
| Bürgerliche Dämmerung | 07:24 | 16:09 |
📸 Goldene Stunde
08:19 – 09:1914:14 – 15:14
Die erste Stunde nach Sonnenaufgang und die letzte vor Sonnenuntergang – das weichste Licht des Tages, bei Fotografen besonders beliebt.
🌙 Phase in jener Nacht in Joensuu
Mondaufgang
13:56
Monduntergang
21:23
Mondphase
Erstes Viertel
Beleuchtung
41%
Mondalter
6.5 Tage
Mondauf- und -untergang werden mit einem vereinfachten Mondpositions-Algorithmus berechnet: Näherungswerte mit etwa ±10 Minuten Genauigkeit. Neu- und Vollmondzeitpunkte nutzen eine gekürzte Störungsreihe und können um bis zu etwa eine halbe Stunde von Kalenderwerten abweichen.
Tageslänge im Jahr 2026 in Joensuu
📈 Längster Tag: 21. Juni · 20 Std. 4 Min.📉 Kürzester Tag: 22. Dezember · 4 Std. 53 Min.📍 16. November: 6 Std. 54 Min.
Die Markierung zeigt das gewählte Datum. Längster und kürzester Tag stammen aus der für diese Stadt und dieses Jahr berechneten Kurve.
Sonnenauf- & -untergang — November 2026
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnenhöchststand | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35 | 15:55 | 11:45 | 8 Std. 20 Min. |
| 2 | 07:38 | 15:53 | 11:45 | 8 Std. 15 Min. |
| 3 | 07:41 | 15:50 | 11:45 | 8 Std. 9 Min. |
| 4 | 07:44 | 15:47 | 11:45 | 8 Std. 3 Min. |
| 5 | 07:47 | 15:44 | 11:45 | 7 Std. 57 Min. |
| 6 | 07:50 | 15:41 | 11:45 | 7 Std. 51 Min. |
| 7 | 07:53 | 15:38 | 11:45 | 7 Std. 45 Min. |
| 8 | 07:56 | 15:35 | 11:45 | 7 Std. 39 Min. |
| 9 | 07:59 | 15:32 | 11:46 | 7 Std. 34 Min. |
| 10 | 08:02 | 15:30 | 11:46 | 7 Std. 28 Min. |
| 11 | 08:05 | 15:27 | 11:46 | 7 Std. 22 Min. |
| 12 | 08:08 | 15:24 | 11:46 | 7 Std. 17 Min. |
| 13 | 08:11 | 15:22 | 11:46 | 7 Std. 11 Min. |
| 14 | 08:14 | 15:19 | 11:46 | 7 Std. 5 Min. |
| 15 | 08:17 | 15:16 | 11:46 | 7 Std. 0 Min. |
| 16 | 08:19 | 15:14 | 11:47 | 6 Std. 54 Min. |
| 17 | 08:22 | 15:11 | 11:47 | 6 Std. 49 Min. |
| 18 | 08:25 | 15:09 | 11:47 | 6 Std. 43 Min. |
| 19 | 08:28 | 15:06 | 11:47 | 6 Std. 38 Min. |
| 20 | 08:31 | 15:04 | 11:47 | 6 Std. 33 Min. |
| 21 | 08:34 | 15:02 | 11:48 | 6 Std. 28 Min. |
| 22 | 08:37 | 14:59 | 11:48 | 6 Std. 23 Min. |
| 23 | 08:39 | 14:57 | 11:48 | 6 Std. 18 Min. |
| 24 | 08:42 | 14:55 | 11:49 | 6 Std. 13 Min. |
| 25 | 08:45 | 14:53 | 11:49 | 6 Std. 8 Min. |
| 26 | 08:48 | 14:51 | 11:49 | 6 Std. 3 Min. |
| 27 | 08:50 | 14:49 | 11:49 | 5 Std. 58 Min. |
| 28 | 08:53 | 14:47 | 11:50 | 5 Std. 54 Min. |
| 29 | 08:56 | 14:45 | 11:50 | 5 Std. 49 Min. |
| 30 | 08:58 | 14:43 | 11:50 | 5 Std. 45 Min. |
Dämmerung — November 2026 (alle drei Stufen)
| Datum | Astronomische Dämmerung · Morgendämmerung | Nautische Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Morgendämmerung | Bürgerliche Dämmerung · Abenddämmerung | Nautische Dämmerung · Abenddämmerung | Astronomische Dämmerung · Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:59 | 05:52 | 06:45 | 16:45 | 17:39 | 18:31 |
| 2 | 05:02 | 05:54 | 06:48 | 16:43 | 17:37 | 18:29 |
| 3 | 05:04 | 05:56 | 06:51 | 16:40 | 17:34 | 18:26 |
| 4 | 05:06 | 05:59 | 06:53 | 16:37 | 17:32 | 18:24 |
| 5 | 05:09 | 06:01 | 06:56 | 16:35 | 17:29 | 18:22 |
| 6 | 05:11 | 06:04 | 06:58 | 16:32 | 17:27 | 18:20 |
| 7 | 05:14 | 06:06 | 07:01 | 16:30 | 17:25 | 18:17 |
| 8 | 05:16 | 06:08 | 07:04 | 16:27 | 17:23 | 18:15 |
| 9 | 05:18 | 06:11 | 07:06 | 16:25 | 17:20 | 18:13 |
| 10 | 05:20 | 06:13 | 07:09 | 16:23 | 17:18 | 18:11 |
| 11 | 05:23 | 06:16 | 07:11 | 16:20 | 17:16 | 18:09 |
| 12 | 05:25 | 06:18 | 07:14 | 16:18 | 17:14 | 18:07 |
| 13 | 05:27 | 06:20 | 07:16 | 16:16 | 17:12 | 18:05 |
| 14 | 05:29 | 06:22 | 07:19 | 16:13 | 17:10 | 18:03 |
| 15 | 05:31 | 06:25 | 07:21 | 16:11 | 17:08 | 18:01 |
| 16 | 05:34 | 06:27 | 07:24 | 16:09 | 17:06 | 18:00 |
| 17 | 05:36 | 06:29 | 07:26 | 16:07 | 17:04 | 17:58 |
| 18 | 05:38 | 06:31 | 07:29 | 16:05 | 17:03 | 17:56 |
| 19 | 05:40 | 06:33 | 07:31 | 16:03 | 17:01 | 17:55 |
| 20 | 05:42 | 06:36 | 07:34 | 16:01 | 16:59 | 17:53 |
| 21 | 05:44 | 06:38 | 07:36 | 15:59 | 16:58 | 17:52 |
| 22 | 05:46 | 06:40 | 07:38 | 15:58 | 16:56 | 17:50 |
| 23 | 05:48 | 06:42 | 07:41 | 15:56 | 16:55 | 17:49 |
| 24 | 05:50 | 06:44 | 07:43 | 15:54 | 16:53 | 17:48 |
| 25 | 05:51 | 06:46 | 07:45 | 15:53 | 16:52 | 17:46 |
| 26 | 05:53 | 06:48 | 07:47 | 15:51 | 16:51 | 17:45 |
| 27 | 05:55 | 06:50 | 07:50 | 15:49 | 16:49 | 17:44 |
| 28 | 05:57 | 06:51 | 07:52 | 15:48 | 16:48 | 17:43 |
| 29 | 05:58 | 06:53 | 07:54 | 15:47 | 16:47 | 17:42 |
| 30 | 06:00 | 06:55 | 07:56 | 15:45 | 16:46 | 17:41 |
Jeder Wert wird mit derselben Astronomie-Engine Tag für Tag aus den Stadtkoordinaten berechnet – keine Mittelwerte, keine übernommenen Tabellen. Ein Strich bedeutet, dass diese Stufe an diesem Datum nicht auftritt (weiße Nächte oder Polartag/-nacht).
Verwandt
Berechnete Werte: Alle Zeiten auf dieser Seite werden live mit astronomischen Standardalgorithmen (der SunCalc-Formelfamilie) aus Breite, Länge und Datum berechnet – es sind berechnete Werte, keine Observatoriumsmessungen, und sie können um etwa eine Minute von Kalenderwerten abweichen.
Von dieser Website
🎉 Live-Countdowns zu den Festen der Welt
Frühlingsfest, Weihnachten, Ostern, Diwali, die nächste Zeitumstellung und mehr — jedes mit eigener Seite und teilbarer Countdown-Karte.
Von dieser Website
🧰 Kostenlose Zeit-Werkzeuge in einer Werkzeugkiste
Exakte Zeit mit Millisekunden, Unix-Konverter, Stoppuhr, Countdown-Timer, Dauer- und Wochen-/Altersrechner.
Datenquellen: Open-Meteo (Wetter) · ExchangeRate API (Wechselkurse, stündliche/tägliche Aktualisierung) · Nager.Date (Feiertage) · Wikipedia (Historischer Tag) · GeoNames (Stadt-Basisdaten, CC BY 4.0)