🌅 Salida y puesta del sol en Joensuu
Salida y puesta del sol, mediodía solar, duración del día, los tres crepúsculos y las horas doradas de Joensuu en la fecha elegida, con la curva anual de duración del día. Todo se calcula en directo desde la latitud y la longitud de la ciudad con algoritmos astronómicos estándar.
Todas las horas son la hora local de Joensuu (Europe/Helsinki).
Salida del sol
08:19
Puesta del sol
15:14
Mediodía solar
11:47
Duración del día
6 h 54 min
Horas del crepúsculo
| Amanecer · empieza | Atardecer · termina | |
|---|---|---|
| Crepúsculo astronómico | 05:34 | 18:00 |
| Crepúsculo náutico | 06:27 | 17:06 |
| Crepúsculo civil | 07:24 | 16:09 |
📸 Hora dorada
08:19 – 09:1914:14 – 15:14
La primera hora tras la salida del sol y la última antes de la puesta: la luz más suave del día, la favorita para fotografiar.
🌙 Fase de esa noche en Joensuu
Salida de la Luna
13:56
Puesta de la Luna
21:23
Fase lunar
Cuarto creciente
Iluminación
41%
Edad lunar
6.5 días
La salida y la puesta de la Luna se calculan con un algoritmo simplificado de posición lunar: son valores aproximados, con una precisión de unos ±10 minutos. Los momentos de luna nueva y llena usan una serie de perturbaciones truncada y pueden diferir de los almanaques hasta en media hora.
Duración del día en 2026 en Joensuu
📈 Día más largo: 21 de junio · 20 h 4 min📉 Día más corto: 22 de diciembre · 4 h 53 min📍 16 de noviembre: 6 h 54 min
El marcador indica la fecha elegida. Los días más largo y más corto salen de la curva calculada para esta ciudad y este año.
Salida y puesta del sol — noviembre de 2026
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Mediodía solar | Duración del día |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:35 | 15:55 | 11:45 | 8 h 20 min |
| 2 | 07:38 | 15:53 | 11:45 | 8 h 15 min |
| 3 | 07:41 | 15:50 | 11:45 | 8 h 9 min |
| 4 | 07:44 | 15:47 | 11:45 | 8 h 3 min |
| 5 | 07:47 | 15:44 | 11:45 | 7 h 57 min |
| 6 | 07:50 | 15:41 | 11:45 | 7 h 51 min |
| 7 | 07:53 | 15:38 | 11:45 | 7 h 45 min |
| 8 | 07:56 | 15:35 | 11:45 | 7 h 39 min |
| 9 | 07:59 | 15:32 | 11:46 | 7 h 34 min |
| 10 | 08:02 | 15:30 | 11:46 | 7 h 28 min |
| 11 | 08:05 | 15:27 | 11:46 | 7 h 22 min |
| 12 | 08:08 | 15:24 | 11:46 | 7 h 17 min |
| 13 | 08:11 | 15:22 | 11:46 | 7 h 11 min |
| 14 | 08:14 | 15:19 | 11:46 | 7 h 5 min |
| 15 | 08:17 | 15:16 | 11:46 | 7 h 0 min |
| 16 | 08:19 | 15:14 | 11:47 | 6 h 54 min |
| 17 | 08:22 | 15:11 | 11:47 | 6 h 49 min |
| 18 | 08:25 | 15:09 | 11:47 | 6 h 43 min |
| 19 | 08:28 | 15:06 | 11:47 | 6 h 38 min |
| 20 | 08:31 | 15:04 | 11:47 | 6 h 33 min |
| 21 | 08:34 | 15:02 | 11:48 | 6 h 28 min |
| 22 | 08:37 | 14:59 | 11:48 | 6 h 23 min |
| 23 | 08:39 | 14:57 | 11:48 | 6 h 18 min |
| 24 | 08:42 | 14:55 | 11:49 | 6 h 13 min |
| 25 | 08:45 | 14:53 | 11:49 | 6 h 8 min |
| 26 | 08:48 | 14:51 | 11:49 | 6 h 3 min |
| 27 | 08:50 | 14:49 | 11:49 | 5 h 58 min |
| 28 | 08:53 | 14:47 | 11:50 | 5 h 54 min |
| 29 | 08:56 | 14:45 | 11:50 | 5 h 49 min |
| 30 | 08:58 | 14:43 | 11:50 | 5 h 45 min |
Crepúsculos — noviembre de 2026 (las tres fases)
| Fecha | Crepúsculo astronómico · Amanecer | Crepúsculo náutico · Amanecer | Crepúsculo civil · Amanecer | Crepúsculo civil · Atardecer | Crepúsculo náutico · Atardecer | Crepúsculo astronómico · Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:59 | 05:52 | 06:45 | 16:45 | 17:39 | 18:31 |
| 2 | 05:02 | 05:54 | 06:48 | 16:43 | 17:37 | 18:29 |
| 3 | 05:04 | 05:56 | 06:51 | 16:40 | 17:34 | 18:26 |
| 4 | 05:06 | 05:59 | 06:53 | 16:37 | 17:32 | 18:24 |
| 5 | 05:09 | 06:01 | 06:56 | 16:35 | 17:29 | 18:22 |
| 6 | 05:11 | 06:04 | 06:58 | 16:32 | 17:27 | 18:20 |
| 7 | 05:14 | 06:06 | 07:01 | 16:30 | 17:25 | 18:17 |
| 8 | 05:16 | 06:08 | 07:04 | 16:27 | 17:23 | 18:15 |
| 9 | 05:18 | 06:11 | 07:06 | 16:25 | 17:20 | 18:13 |
| 10 | 05:20 | 06:13 | 07:09 | 16:23 | 17:18 | 18:11 |
| 11 | 05:23 | 06:16 | 07:11 | 16:20 | 17:16 | 18:09 |
| 12 | 05:25 | 06:18 | 07:14 | 16:18 | 17:14 | 18:07 |
| 13 | 05:27 | 06:20 | 07:16 | 16:16 | 17:12 | 18:05 |
| 14 | 05:29 | 06:22 | 07:19 | 16:13 | 17:10 | 18:03 |
| 15 | 05:31 | 06:25 | 07:21 | 16:11 | 17:08 | 18:01 |
| 16 | 05:34 | 06:27 | 07:24 | 16:09 | 17:06 | 18:00 |
| 17 | 05:36 | 06:29 | 07:26 | 16:07 | 17:04 | 17:58 |
| 18 | 05:38 | 06:31 | 07:29 | 16:05 | 17:03 | 17:56 |
| 19 | 05:40 | 06:33 | 07:31 | 16:03 | 17:01 | 17:55 |
| 20 | 05:42 | 06:36 | 07:34 | 16:01 | 16:59 | 17:53 |
| 21 | 05:44 | 06:38 | 07:36 | 15:59 | 16:58 | 17:52 |
| 22 | 05:46 | 06:40 | 07:38 | 15:58 | 16:56 | 17:50 |
| 23 | 05:48 | 06:42 | 07:41 | 15:56 | 16:55 | 17:49 |
| 24 | 05:50 | 06:44 | 07:43 | 15:54 | 16:53 | 17:48 |
| 25 | 05:51 | 06:46 | 07:45 | 15:53 | 16:52 | 17:46 |
| 26 | 05:53 | 06:48 | 07:47 | 15:51 | 16:51 | 17:45 |
| 27 | 05:55 | 06:50 | 07:50 | 15:49 | 16:49 | 17:44 |
| 28 | 05:57 | 06:51 | 07:52 | 15:48 | 16:48 | 17:43 |
| 29 | 05:58 | 06:53 | 07:54 | 15:47 | 16:47 | 17:42 |
| 30 | 06:00 | 06:55 | 07:56 | 15:45 | 16:46 | 17:41 |
Cada valor se calcula día a día desde las coordenadas de la ciudad con el mismo motor astronómico: sin medias ni tablas copiadas. Un guion significa que esa fase no ocurre en esa fecha (noches blancas o día/noche polar).
Relacionado
Valores calculados: todas las horas de esta página se calculan en directo con algoritmos astronómicos estándar (la familia de fórmulas de SunCalc) desde la latitud, la longitud y la fecha: son valores calculados, no mediciones de observatorio, y pueden diferir de los almanaques en torno a un minuto.
De este sitio
🎉 Cuentas atrás en directo a los festivales del mundo
Fiesta de la Primavera, Navidad, Pascua, Diwali, el próximo cambio de horario y más, cada uno con su página y su tarjeta para compartir.
De este sitio
🧰 Herramientas de tiempo gratuitas en una sola caja
Hora exacta con milisegundos, conversor Unix, cronómetro, temporizador, calculadora de duración y de semana/edad.
Fuentes de datos: Open-Meteo (el tiempo) · ExchangeRate API (divisas, actualización por horas/días) · Nager.Date (festivos) · Wikipedia (tal día como hoy) · GeoNames (datos básicos de ciudades, CC BY 4.0)