🌅 Matahari terbit & terbenam di Kikuyu
Matahari terbit, terbenam, tengah hari surya, lama siang, ketiga jenis senja, dan jam emas di Kikuyu pada tanggal pilihan Anda — plus kurva lama siang sepanjang tahun. Semua waktu dihitung langsung dari lintang dan bujur kota dengan algoritma astronomi standar.
Semua waktu adalah waktu setempat di Kikuyu (Africa/Nairobi).
Matahari terbit
06.14
Matahari terbenam
18.24
Tengah hari surya
12.19
Lama siang
12 jam 10 mnt
Waktu senja & fajar
| Fajar · mulai | Senja · berakhir | |
|---|---|---|
| Senja astronomi | 05.01 | 19.37 |
| Senja nautika | 05.27 | 19.11 |
| Senja sipil | 05.52 | 18.46 |
📸 Jam emas
06.14 – 07.1417.24 – 18.24
Satu jam pertama setelah matahari terbit dan satu jam terakhir sebelum terbenam — cahaya terlembut hari itu, favorit para fotografer.
🌙 Fase malam itu di Kikuyu
Bulan terbit
11.51
Bulan terbenam
Tidak ada bulan terbenam pada tanggal ini
Fase bulan
Perbani awal
Iluminasi
40%
Umur bulan
6.4 hari
Waktu terbit dan terbenamnya bulan dihitung dengan algoritma posisi bulan yang disederhanakan: nilai perkiraan, akurat hingga sekitar ±10 menit. Saat bulan baru dan purnama menggunakan deret perturbasi terpotong dan dapat berbeda hingga sekitar setengah jam dari nilai almanak.
Lama siang sepanjang 2026 di Kikuyu
📈 Siang terpanjang: 22 Desember · 12 jam 12 mnt📉 Siang terpendek: 21 Juni · 12 jam 3 mnt📍 16 November: 12 jam 10 mnt
Penanda menunjukkan tanggal pilihan. Siang terpanjang dan terpendek diperoleh dari kurva yang dihitung untuk kota dan tahun ini.
Matahari terbit & terbenam — November 2026
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Tengah hari surya | Lama siang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.13 | 18.22 | 12.18 | 12 jam 9 mnt |
| 2 | 06.13 | 18.22 | 12.18 | 12 jam 9 mnt |
| 3 | 06.13 | 18.22 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 4 | 06.13 | 18.23 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 5 | 06.13 | 18.23 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 6 | 06.13 | 18.23 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 7 | 06.13 | 18.23 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 8 | 06.13 | 18.23 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 9 | 06.13 | 18.23 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 10 | 06.13 | 18.23 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 11 | 06.13 | 18.23 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 12 | 06.13 | 18.23 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 13 | 06.13 | 18.24 | 12.18 | 12 jam 10 mnt |
| 14 | 06.13 | 18.24 | 12.19 | 12 jam 10 mnt |
| 15 | 06.14 | 18.24 | 12.19 | 12 jam 10 mnt |
| 16 | 06.14 | 18.24 | 12.19 | 12 jam 10 mnt |
| 17 | 06.14 | 18.24 | 12.19 | 12 jam 10 mnt |
| 18 | 06.14 | 18.25 | 12.19 | 12 jam 11 mnt |
| 19 | 06.14 | 18.25 | 12.20 | 12 jam 11 mnt |
| 20 | 06.15 | 18.25 | 12.20 | 12 jam 11 mnt |
| 21 | 06.15 | 18.25 | 12.20 | 12 jam 11 mnt |
| 22 | 06.15 | 18.26 | 12.20 | 12 jam 11 mnt |
| 23 | 06.15 | 18.26 | 12.21 | 12 jam 11 mnt |
| 24 | 06.16 | 18.26 | 12.21 | 12 jam 11 mnt |
| 25 | 06.16 | 18.27 | 12.21 | 12 jam 11 mnt |
| 26 | 06.16 | 18.27 | 12.22 | 12 jam 11 mnt |
| 27 | 06.16 | 18.27 | 12.22 | 12 jam 11 mnt |
| 28 | 06.17 | 18.28 | 12.22 | 12 jam 11 mnt |
| 29 | 06.17 | 18.28 | 12.23 | 12 jam 11 mnt |
| 30 | 06.17 | 18.28 | 12.23 | 12 jam 11 mnt |
Senja — November 2026 (ketiga tahap)
| Tanggal | Senja astronomi · Fajar | Senja nautika · Fajar | Senja sipil · Fajar | Senja sipil · Senja | Senja nautika · Senja | Senja astronomi · Senja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.02 | 05.27 | 05.52 | 18.44 | 19.09 | 19.33 |
| 2 | 05.02 | 05.27 | 05.52 | 18.44 | 19.09 | 19.34 |
| 3 | 05.02 | 05.27 | 05.51 | 18.44 | 19.09 | 19.34 |
| 4 | 05.01 | 05.26 | 05.51 | 18.44 | 19.09 | 19.34 |
| 5 | 05.01 | 05.26 | 05.51 | 18.44 | 19.09 | 19.34 |
| 6 | 05.01 | 05.26 | 05.51 | 18.44 | 19.09 | 19.34 |
| 7 | 05.01 | 05.26 | 05.51 | 18.44 | 19.09 | 19.34 |
| 8 | 05.01 | 05.26 | 05.51 | 18.44 | 19.10 | 19.35 |
| 9 | 05.01 | 05.26 | 05.51 | 18.45 | 19.10 | 19.35 |
| 10 | 05.01 | 05.26 | 05.51 | 18.45 | 19.10 | 19.35 |
| 11 | 05.01 | 05.26 | 05.51 | 18.45 | 19.10 | 19.35 |
| 12 | 05.01 | 05.26 | 05.52 | 18.45 | 19.10 | 19.36 |
| 13 | 05.01 | 05.26 | 05.52 | 18.45 | 19.11 | 19.36 |
| 14 | 05.01 | 05.26 | 05.52 | 18.46 | 19.11 | 19.36 |
| 15 | 05.01 | 05.26 | 05.52 | 18.46 | 19.11 | 19.37 |
| 16 | 05.01 | 05.27 | 05.52 | 18.46 | 19.11 | 19.37 |
| 17 | 05.01 | 05.27 | 05.52 | 18.46 | 19.12 | 19.37 |
| 18 | 05.01 | 05.27 | 05.52 | 18.47 | 19.12 | 19.38 |
| 19 | 05.01 | 05.27 | 05.52 | 18.47 | 19.12 | 19.38 |
| 20 | 05.01 | 05.27 | 05.53 | 18.47 | 19.13 | 19.38 |
| 21 | 05.01 | 05.27 | 05.53 | 18.47 | 19.13 | 19.39 |
| 22 | 05.02 | 05.27 | 05.53 | 18.48 | 19.13 | 19.39 |
| 23 | 05.02 | 05.28 | 05.53 | 18.48 | 19.14 | 19.40 |
| 24 | 05.02 | 05.28 | 05.53 | 18.48 | 19.14 | 19.40 |
| 25 | 05.02 | 05.28 | 05.54 | 18.49 | 19.15 | 19.40 |
| 26 | 05.02 | 05.28 | 05.54 | 18.49 | 19.15 | 19.41 |
| 27 | 05.02 | 05.28 | 05.54 | 18.50 | 19.15 | 19.41 |
| 28 | 05.03 | 05.29 | 05.54 | 18.50 | 19.16 | 19.42 |
| 29 | 05.03 | 05.29 | 05.55 | 18.50 | 19.16 | 19.42 |
| 30 | 05.03 | 05.29 | 05.55 | 18.51 | 19.17 | 19.43 |
Setiap nilai dihitung hari demi hari dari koordinat kota dengan mesin astronomi yang sama — tanpa rata-rata, tanpa tabel salinan. Tanda hubung berarti tahap itu tidak terjadi pada tanggal tersebut (malam putih atau siang/malam kutub).
Terkait
Nilai hitungan: semua waktu di halaman ini dihitung langsung dengan algoritma astronomi standar (keluarga rumus SunCalc) dari lintang, bujur, dan tanggal kota — ini nilai hitungan, bukan pengukuran observatorium, dan dapat berbeda sekitar satu menit dari nilai almanak.
Dari situs ini
🎉 Hitung mundur langsung ke festival dunia
Festival Musim Semi, Natal, Paskah, Diwali, perubahan waktu berikutnya, dan lainnya — masing-masing dengan halaman dan kartu berbagi.
Dari situs ini
🧰 Alat waktu gratis dalam satu kotak peralatan
Waktu tepat dengan milidetik, konverter Unix, stopwatch, pengatur waktu, kalkulator durasi dan minggu/usia.
Sumber data: Open-Meteo (cuaca) · ExchangeRate API (nilai tukar, pembaruan per jam/hari) · Nager.Date (hari libur) · Wikipedia (Hari Ini dalam Sejarah) · GeoNames (data dasar kota, CC BY 4.0)