🌅 Kikuyu gün doğumu ve gün batımı
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Kikuyu on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Kikuyu (Africa/Nairobi).
Gün doğumu
06:14
Gün batımı
18:24
Güneş öğlesi
12:19
Gün uzunluğu
12 h 10 min
Alacakaranlık saatleri
| Şafak · başlangıç | Alacakaranlık · bitiş | |
|---|---|---|
| Astronomik alacakaranlık | 05:01 | 19:37 |
| Denizcilik alacakaranlığı | 05:27 | 19:11 |
| Sivil alacakaranlık | 05:52 | 18:46 |
📸 Altın saat
06:14 – 07:1417:24 – 18:24
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 O gece Kikuyu şehrinde Ay
Moonrise
11:51
Moonset
No moonset on this date
Ay evresi
First quarter
Illumination
40%
Moon age
6.4 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
Kikuyu şehrinde 2026 boyunca gün uzunluğu
📈 Longest day: 22 Aralık · 12 h 12 min📉 Shortest day: 21 Haziran · 12 h 3 min📍 16 Kasım: 12 h 10 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
Gün doğumu ve gün batımı — Kasım 2026
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Güneş öğlesi | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:13 | 18:22 | 12:18 | 12 h 9 min |
| 2 | 06:13 | 18:22 | 12:18 | 12 h 9 min |
| 3 | 06:13 | 18:22 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 4 | 06:13 | 18:23 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 5 | 06:13 | 18:23 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 6 | 06:13 | 18:23 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 7 | 06:13 | 18:23 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 8 | 06:13 | 18:23 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 9 | 06:13 | 18:23 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 10 | 06:13 | 18:23 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 11 | 06:13 | 18:23 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 12 | 06:13 | 18:23 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 13 | 06:13 | 18:24 | 12:18 | 12 h 10 min |
| 14 | 06:13 | 18:24 | 12:19 | 12 h 10 min |
| 15 | 06:14 | 18:24 | 12:19 | 12 h 10 min |
| 16 | 06:14 | 18:24 | 12:19 | 12 h 10 min |
| 17 | 06:14 | 18:24 | 12:19 | 12 h 10 min |
| 18 | 06:14 | 18:25 | 12:19 | 12 h 11 min |
| 19 | 06:14 | 18:25 | 12:20 | 12 h 11 min |
| 20 | 06:15 | 18:25 | 12:20 | 12 h 11 min |
| 21 | 06:15 | 18:25 | 12:20 | 12 h 11 min |
| 22 | 06:15 | 18:26 | 12:20 | 12 h 11 min |
| 23 | 06:15 | 18:26 | 12:21 | 12 h 11 min |
| 24 | 06:16 | 18:26 | 12:21 | 12 h 11 min |
| 25 | 06:16 | 18:27 | 12:21 | 12 h 11 min |
| 26 | 06:16 | 18:27 | 12:22 | 12 h 11 min |
| 27 | 06:16 | 18:27 | 12:22 | 12 h 11 min |
| 28 | 06:17 | 18:28 | 12:22 | 12 h 11 min |
| 29 | 06:17 | 18:28 | 12:23 | 12 h 11 min |
| 30 | 06:17 | 18:28 | 12:23 | 12 h 11 min |
Alacakaranlık — Kasım 2026 (şafak ve akşam, üç aşama da)
| Tarih | Astronomik alacakaranlık · Şafak | Denizcilik alacakaranlığı · Şafak | Sivil alacakaranlık · Şafak | Sivil alacakaranlık · Alacakaranlık | Denizcilik alacakaranlığı · Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık · Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:02 | 05:27 | 05:52 | 18:44 | 19:09 | 19:33 |
| 2 | 05:02 | 05:27 | 05:52 | 18:44 | 19:09 | 19:34 |
| 3 | 05:02 | 05:27 | 05:51 | 18:44 | 19:09 | 19:34 |
| 4 | 05:01 | 05:26 | 05:51 | 18:44 | 19:09 | 19:34 |
| 5 | 05:01 | 05:26 | 05:51 | 18:44 | 19:09 | 19:34 |
| 6 | 05:01 | 05:26 | 05:51 | 18:44 | 19:09 | 19:34 |
| 7 | 05:01 | 05:26 | 05:51 | 18:44 | 19:09 | 19:34 |
| 8 | 05:01 | 05:26 | 05:51 | 18:44 | 19:10 | 19:35 |
| 9 | 05:01 | 05:26 | 05:51 | 18:45 | 19:10 | 19:35 |
| 10 | 05:01 | 05:26 | 05:51 | 18:45 | 19:10 | 19:35 |
| 11 | 05:01 | 05:26 | 05:51 | 18:45 | 19:10 | 19:35 |
| 12 | 05:01 | 05:26 | 05:52 | 18:45 | 19:10 | 19:36 |
| 13 | 05:01 | 05:26 | 05:52 | 18:45 | 19:11 | 19:36 |
| 14 | 05:01 | 05:26 | 05:52 | 18:46 | 19:11 | 19:36 |
| 15 | 05:01 | 05:26 | 05:52 | 18:46 | 19:11 | 19:37 |
| 16 | 05:01 | 05:27 | 05:52 | 18:46 | 19:11 | 19:37 |
| 17 | 05:01 | 05:27 | 05:52 | 18:46 | 19:12 | 19:37 |
| 18 | 05:01 | 05:27 | 05:52 | 18:47 | 19:12 | 19:38 |
| 19 | 05:01 | 05:27 | 05:52 | 18:47 | 19:12 | 19:38 |
| 20 | 05:01 | 05:27 | 05:53 | 18:47 | 19:13 | 19:38 |
| 21 | 05:01 | 05:27 | 05:53 | 18:47 | 19:13 | 19:39 |
| 22 | 05:02 | 05:27 | 05:53 | 18:48 | 19:13 | 19:39 |
| 23 | 05:02 | 05:28 | 05:53 | 18:48 | 19:14 | 19:40 |
| 24 | 05:02 | 05:28 | 05:53 | 18:48 | 19:14 | 19:40 |
| 25 | 05:02 | 05:28 | 05:54 | 18:49 | 19:15 | 19:40 |
| 26 | 05:02 | 05:28 | 05:54 | 18:49 | 19:15 | 19:41 |
| 27 | 05:02 | 05:28 | 05:54 | 18:50 | 19:15 | 19:41 |
| 28 | 05:03 | 05:29 | 05:54 | 18:50 | 19:16 | 19:42 |
| 29 | 05:03 | 05:29 | 05:55 | 18:50 | 19:16 | 19:42 |
| 30 | 05:03 | 05:29 | 05:55 | 18:51 | 19:17 | 19:43 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
İlgili sayfalar
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
Bu siteden
🎉 Dünya festivallerine canlı geri sayım
Bahar Bayramı, Noel, Paskalya, Diwali, bir sonraki saat değişikliği ve daha fazlası — her birinin kendi sayfası ve paylaşılabilir geri sayım kartı var.
Bu siteden
🧰 Ücretsiz zaman araçları, hepsi bir araç kutusunda
Milisaniyeli kesin saat, Unix zaman damgası dönüştürücü, kronometre, geri sayım sayacı, süre ve hafta/yaş hesaplayıcıları.
Veri kaynakları: Open-Meteo (hava durumu) · ExchangeRate API (döviz kurları, saatlik/günlük güncelleme) · Nager.Date (tatiller) · Vikipedi (Tarihte bugün) · GeoNames (şehir temel verileri, CC BY 4.0)