🌅 Tampere gün doğumu ve gün batımı
Sunrise, sunset, solar noon, day length, all three twilights and the golden hours for Tampere on the date you pick — plus the day-length curve for the whole year. Every time is computed live from the city's latitude and longitude with standard astronomical algorithms.
All times are local time in Tampere (Europe/Helsinki).
Gün doğumu
08:35
Gün batımı
15:46
Güneş öğlesi
12:10
Gün uzunluğu
7 h 11 min
Alacakaranlık saatleri
| Şafak · başlangıç | Alacakaranlık · bitiş | |
|---|---|---|
| Astronomik alacakaranlık | 05:56 | 18:24 |
| Denizcilik alacakaranlığı | 06:48 | 17:33 |
| Sivil alacakaranlık | 07:43 | 16:38 |
📸 Altın saat
08:35 – 09:3514:46 – 15:46
The first hour after sunrise and the last hour before sunset — the softest light of the day, prized for photography.
🌙 O gece Tampere şehrinde Ay
Moonrise
14:13
Moonset
21:57
Ay evresi
First quarter
Illumination
41%
Moon age
6.5 days
Moonrise and moonset are computed with a simplified lunar-position algorithm: approximate values, accurate to about ±10 minutes. Phase events (new/full moon moments) use a truncated perturbation series and can differ from almanac values by up to about half an hour.
Tampere şehrinde 2026 boyunca gün uzunluğu
📈 Longest day: 21 Haziran · 19 h 30 min📉 Shortest day: 22 Aralık · 5 h 21 min📍 16 Kasım: 7 h 11 min
The marker shows the selected date. Longest and shortest days are found from the computed curve for this city and year.
Gün doğumu ve gün batımı — Kasım 2026
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Güneş öğlesi | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:54 | 16:25 | 12:09 | 8 h 31 min |
| 2 | 07:56 | 16:22 | 12:09 | 8 h 26 min |
| 3 | 07:59 | 16:19 | 12:09 | 8 h 20 min |
| 4 | 08:02 | 16:16 | 12:09 | 8 h 15 min |
| 5 | 08:05 | 16:14 | 12:09 | 8 h 9 min |
| 6 | 08:07 | 16:11 | 12:09 | 8 h 4 min |
| 7 | 08:10 | 16:08 | 12:09 | 7 h 58 min |
| 8 | 08:13 | 16:06 | 12:09 | 7 h 53 min |
| 9 | 08:16 | 16:03 | 12:09 | 7 h 47 min |
| 10 | 08:19 | 16:01 | 12:10 | 7 h 42 min |
| 11 | 08:21 | 15:58 | 12:10 | 7 h 37 min |
| 12 | 08:24 | 15:55 | 12:10 | 7 h 31 min |
| 13 | 08:27 | 15:53 | 12:10 | 7 h 26 min |
| 14 | 08:30 | 15:51 | 12:10 | 7 h 21 min |
| 15 | 08:32 | 15:48 | 12:10 | 7 h 16 min |
| 16 | 08:35 | 15:46 | 12:10 | 7 h 11 min |
| 17 | 08:38 | 15:43 | 12:11 | 7 h 5 min |
| 18 | 08:41 | 15:41 | 12:11 | 7 h 0 min |
| 19 | 08:43 | 15:39 | 12:11 | 6 h 56 min |
| 20 | 08:46 | 15:37 | 12:11 | 6 h 51 min |
| 21 | 08:49 | 15:35 | 12:12 | 6 h 46 min |
| 22 | 08:51 | 15:32 | 12:12 | 6 h 41 min |
| 23 | 08:54 | 15:30 | 12:12 | 6 h 37 min |
| 24 | 08:56 | 15:28 | 12:12 | 6 h 32 min |
| 25 | 08:59 | 15:27 | 12:13 | 6 h 28 min |
| 26 | 09:01 | 15:25 | 12:13 | 6 h 23 min |
| 27 | 09:04 | 15:23 | 12:13 | 6 h 19 min |
| 28 | 09:06 | 15:21 | 12:14 | 6 h 15 min |
| 29 | 09:09 | 15:19 | 12:14 | 6 h 11 min |
| 30 | 09:11 | 15:18 | 12:14 | 6 h 7 min |
Alacakaranlık — Kasım 2026 (şafak ve akşam, üç aşama da)
| Tarih | Astronomik alacakaranlık · Şafak | Denizcilik alacakaranlığı · Şafak | Sivil alacakaranlık · Şafak | Sivil alacakaranlık · Alacakaranlık | Denizcilik alacakaranlığı · Alacakaranlık | Astronomik alacakaranlık · Alacakaranlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:24 | 06:14 | 07:06 | 17:12 | 18:04 | 18:55 |
| 2 | 05:26 | 06:16 | 07:08 | 17:10 | 18:02 | 18:52 |
| 3 | 05:28 | 06:19 | 07:11 | 17:07 | 18:00 | 18:50 |
| 4 | 05:31 | 06:21 | 07:13 | 17:05 | 17:57 | 18:48 |
| 5 | 05:33 | 06:23 | 07:16 | 17:03 | 17:55 | 18:46 |
| 6 | 05:35 | 06:26 | 07:18 | 17:00 | 17:53 | 18:43 |
| 7 | 05:37 | 06:28 | 07:21 | 16:58 | 17:51 | 18:41 |
| 8 | 05:40 | 06:30 | 07:23 | 16:55 | 17:48 | 18:39 |
| 9 | 05:42 | 06:33 | 07:26 | 16:53 | 17:46 | 18:37 |
| 10 | 05:44 | 06:35 | 07:28 | 16:51 | 17:44 | 18:35 |
| 11 | 05:46 | 06:37 | 07:31 | 16:49 | 17:42 | 18:33 |
| 12 | 05:48 | 06:39 | 07:33 | 16:47 | 17:40 | 18:31 |
| 13 | 05:50 | 06:41 | 07:36 | 16:44 | 17:38 | 18:30 |
| 14 | 05:52 | 06:44 | 07:38 | 16:42 | 17:37 | 18:28 |
| 15 | 05:54 | 06:46 | 07:40 | 16:40 | 17:35 | 18:26 |
| 16 | 05:56 | 06:48 | 07:43 | 16:38 | 17:33 | 18:24 |
| 17 | 05:59 | 06:50 | 07:45 | 16:36 | 17:31 | 18:23 |
| 18 | 06:00 | 06:52 | 07:47 | 16:35 | 17:30 | 18:21 |
| 19 | 06:02 | 06:54 | 07:50 | 16:33 | 17:28 | 18:20 |
| 20 | 06:04 | 06:56 | 07:52 | 16:31 | 17:27 | 18:18 |
| 21 | 06:06 | 06:58 | 07:54 | 16:29 | 17:25 | 18:17 |
| 22 | 06:08 | 07:00 | 07:56 | 16:27 | 17:24 | 18:16 |
| 23 | 06:10 | 07:02 | 07:58 | 16:26 | 17:22 | 18:14 |
| 24 | 06:12 | 07:04 | 08:01 | 16:24 | 17:21 | 18:13 |
| 25 | 06:14 | 07:06 | 08:03 | 16:23 | 17:20 | 18:12 |
| 26 | 06:15 | 07:08 | 08:05 | 16:21 | 17:18 | 18:11 |
| 27 | 06:17 | 07:10 | 08:07 | 16:20 | 17:17 | 18:10 |
| 28 | 06:19 | 07:11 | 08:09 | 16:19 | 17:16 | 18:09 |
| 29 | 06:20 | 07:13 | 08:11 | 16:17 | 17:15 | 18:08 |
| 30 | 06:22 | 07:15 | 08:13 | 16:16 | 17:14 | 18:07 |
Every value is computed day by day from the city's coordinates with the same astronomy engine — no averages, no borrowed tables. A dash means that stage does not occur on that date (white nights or polar day/night).
İlgili sayfalar
Computed values: all times on this page are calculated live with standard astronomical algorithms (the SunCalc family of formulas) from the city's latitude, longitude and the date — they are computed values, not observatory measurements, and can differ from almanac values by a minute or so.
Bu siteden
🎉 Dünya festivallerine canlı geri sayım
Bahar Bayramı, Noel, Paskalya, Diwali, bir sonraki saat değişikliği ve daha fazlası — her birinin kendi sayfası ve paylaşılabilir geri sayım kartı var.
Bu siteden
🧰 Ücretsiz zaman araçları, hepsi bir araç kutusunda
Milisaniyeli kesin saat, Unix zaman damgası dönüştürücü, kronometre, geri sayım sayacı, süre ve hafta/yaş hesaplayıcıları.
Veri kaynakları: Open-Meteo (hava durumu) · ExchangeRate API (döviz kurları, saatlik/günlük güncelleme) · Nager.Date (tatiller) · Vikipedi (Tarihte bugün) · GeoNames (şehir temel verileri, CC BY 4.0)