🌅 Tampere日出日落时间
Tampere在所选日期的日出、日落、太阳正午、昼长、三级曙暮光与黄金时刻,并附全年昼长曲线。全部时刻按城市经纬度用标准天文算法实时计算。
全部时刻为Tampere当地时间(Europe/Helsinki)。
日出
08:35
日落
15:46
太阳正午
12:10
昼长
7 小时 11 分
曙暮光时刻
| 晨光 · 开始 | 暮光 · 结束 | |
|---|---|---|
| 天文曙暮光 | 05:56 | 18:24 |
| 航海曙暮光 | 06:48 | 17:33 |
| 民用曙暮光 | 07:43 | 16:38 |
📸 黄金时刻
08:35 – 09:3514:46 – 15:46
日出后第一小时与日落前最后一小时——一天中光线最柔和的时段,摄影爱好者尤为珍惜。
🌙 Tampere当晚月相
月出
14:13
月没
21:57
月相
上弦月
照明比
41%
月龄
6.5 天
月出/月没由简化月球位置算法计算:为近似值,误差约 ±10 分钟。朔望时刻使用截断摄动级数,与年鉴值可能相差约半小时以内。
Tampere 2026 年全年昼长
📈 最长昼长: 6月21日 · 19 小时 30 分📉 最短昼长: 12月22日 · 5 小时 21 分📍 11月16日: 7 小时 11 分
标记为所选日期。最长/最短昼长按本站为该城市该年份计算的曲线得出。
2026年11月日出日落整月表
| 日期 | 日出 | 日落 | 太阳正午 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:54 | 16:25 | 12:09 | 8 小时 31 分 |
| 2 | 07:56 | 16:22 | 12:09 | 8 小时 26 分 |
| 3 | 07:59 | 16:19 | 12:09 | 8 小时 20 分 |
| 4 | 08:02 | 16:16 | 12:09 | 8 小时 15 分 |
| 5 | 08:05 | 16:14 | 12:09 | 8 小时 9 分 |
| 6 | 08:07 | 16:11 | 12:09 | 8 小时 4 分 |
| 7 | 08:10 | 16:08 | 12:09 | 7 小时 58 分 |
| 8 | 08:13 | 16:06 | 12:09 | 7 小时 53 分 |
| 9 | 08:16 | 16:03 | 12:09 | 7 小时 47 分 |
| 10 | 08:19 | 16:01 | 12:10 | 7 小时 42 分 |
| 11 | 08:21 | 15:58 | 12:10 | 7 小时 37 分 |
| 12 | 08:24 | 15:55 | 12:10 | 7 小时 31 分 |
| 13 | 08:27 | 15:53 | 12:10 | 7 小时 26 分 |
| 14 | 08:30 | 15:51 | 12:10 | 7 小时 21 分 |
| 15 | 08:32 | 15:48 | 12:10 | 7 小时 16 分 |
| 16 | 08:35 | 15:46 | 12:10 | 7 小时 11 分 |
| 17 | 08:38 | 15:43 | 12:11 | 7 小时 5 分 |
| 18 | 08:41 | 15:41 | 12:11 | 7 小时 0 分 |
| 19 | 08:43 | 15:39 | 12:11 | 6 小时 56 分 |
| 20 | 08:46 | 15:37 | 12:11 | 6 小时 51 分 |
| 21 | 08:49 | 15:35 | 12:12 | 6 小时 46 分 |
| 22 | 08:51 | 15:32 | 12:12 | 6 小时 41 分 |
| 23 | 08:54 | 15:30 | 12:12 | 6 小时 37 分 |
| 24 | 08:56 | 15:28 | 12:12 | 6 小时 32 分 |
| 25 | 08:59 | 15:27 | 12:13 | 6 小时 28 分 |
| 26 | 09:01 | 15:25 | 12:13 | 6 小时 23 分 |
| 27 | 09:04 | 15:23 | 12:13 | 6 小时 19 分 |
| 28 | 09:06 | 15:21 | 12:14 | 6 小时 15 分 |
| 29 | 09:09 | 15:19 | 12:14 | 6 小时 11 分 |
| 30 | 09:11 | 15:18 | 12:14 | 6 小时 7 分 |
2026年11月曙暮光整月表(三级曙光与暮光)
| 日期 | 天文曙暮光 · 晨光 | 航海曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 晨光 | 民用曙暮光 · 暮光 | 航海曙暮光 · 暮光 | 天文曙暮光 · 暮光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:24 | 06:14 | 07:06 | 17:12 | 18:04 | 18:55 |
| 2 | 05:26 | 06:16 | 07:08 | 17:10 | 18:02 | 18:52 |
| 3 | 05:28 | 06:19 | 07:11 | 17:07 | 18:00 | 18:50 |
| 4 | 05:31 | 06:21 | 07:13 | 17:05 | 17:57 | 18:48 |
| 5 | 05:33 | 06:23 | 07:16 | 17:03 | 17:55 | 18:46 |
| 6 | 05:35 | 06:26 | 07:18 | 17:00 | 17:53 | 18:43 |
| 7 | 05:37 | 06:28 | 07:21 | 16:58 | 17:51 | 18:41 |
| 8 | 05:40 | 06:30 | 07:23 | 16:55 | 17:48 | 18:39 |
| 9 | 05:42 | 06:33 | 07:26 | 16:53 | 17:46 | 18:37 |
| 10 | 05:44 | 06:35 | 07:28 | 16:51 | 17:44 | 18:35 |
| 11 | 05:46 | 06:37 | 07:31 | 16:49 | 17:42 | 18:33 |
| 12 | 05:48 | 06:39 | 07:33 | 16:47 | 17:40 | 18:31 |
| 13 | 05:50 | 06:41 | 07:36 | 16:44 | 17:38 | 18:30 |
| 14 | 05:52 | 06:44 | 07:38 | 16:42 | 17:37 | 18:28 |
| 15 | 05:54 | 06:46 | 07:40 | 16:40 | 17:35 | 18:26 |
| 16 | 05:56 | 06:48 | 07:43 | 16:38 | 17:33 | 18:24 |
| 17 | 05:59 | 06:50 | 07:45 | 16:36 | 17:31 | 18:23 |
| 18 | 06:00 | 06:52 | 07:47 | 16:35 | 17:30 | 18:21 |
| 19 | 06:02 | 06:54 | 07:50 | 16:33 | 17:28 | 18:20 |
| 20 | 06:04 | 06:56 | 07:52 | 16:31 | 17:27 | 18:18 |
| 21 | 06:06 | 06:58 | 07:54 | 16:29 | 17:25 | 18:17 |
| 22 | 06:08 | 07:00 | 07:56 | 16:27 | 17:24 | 18:16 |
| 23 | 06:10 | 07:02 | 07:58 | 16:26 | 17:22 | 18:14 |
| 24 | 06:12 | 07:04 | 08:01 | 16:24 | 17:21 | 18:13 |
| 25 | 06:14 | 07:06 | 08:03 | 16:23 | 17:20 | 18:12 |
| 26 | 06:15 | 07:08 | 08:05 | 16:21 | 17:18 | 18:11 |
| 27 | 06:17 | 07:10 | 08:07 | 16:20 | 17:17 | 18:10 |
| 28 | 06:19 | 07:11 | 08:09 | 16:19 | 17:16 | 18:09 |
| 29 | 06:20 | 07:13 | 08:11 | 16:17 | 17:15 | 18:08 |
| 30 | 06:22 | 07:15 | 08:13 | 16:16 | 17:14 | 18:07 |
下表每个数值都由本站天文引擎按城市坐标逐日计算——没有平均值,没有搬来的现成表。「—」表示该日在该地不出现这一级(白夜或极昼极夜)。
相关页面
计算值说明:本页全部时刻按标准天文算法(SunCalc 同源公式)由城市经纬度与日期实时计算,属天文算法计算值、非天文台实测,与年鉴值可能相差约一分钟。
本站推广
🎉 全球节日实时倒计时
春节、圣诞、复活节、排灯节、下一次夏令时变更……每个事件都有独立页与可分享的倒计时卡。
本站推广
🧰 免费时间工具,尽在工具箱
精确时间(毫秒)、Unix 时间戳转换、在线秒表、倒计时计时器、时长计算与周数/年龄计算。
数据来源:Open-Meteo(天气)· ExchangeRate API(汇率,小时/日级更新)· Nager.Date(节假日)· Wikipedia(历史上的今天)· GeoNames(数据层城市基础数据,CC BY 4.0)