🌅 Matahari terbit & terbenam di Longyearbyen
Matahari terbit, terbenam, tengah hari surya, lama siang, ketiga jenis senja, dan jam emas di Longyearbyen pada tanggal pilihan Anda — plus kurva lama siang sepanjang tahun. Semua waktu dihitung langsung dari lintang dan bujur kota dengan algoritma astronomi standar.
Semua waktu adalah waktu setempat di Longyearbyen (Arctic/Longyearbyen).
Malam kutub: matahari tidak terbit pada tanggal ini di Longyearbyen; ia berada di bawah cakrawala sepanjang hari (senja mungkin tetap muncul sekitar tengah hari).
Matahari terbit
—
Matahari terbenam
—
Tengah hari surya
11.43
Lama siang
0 jam 0 mnt
Waktu senja & fajar
| Fajar · mulai | Senja · berakhir | |
|---|---|---|
| Senja astronomi | 05.48 | 17.38 |
| Senja nautika | 07.56 | 15.31 |
| Senja sipil | — | — |
📸 Jam emas
— – —— – —
Satu jam pertama setelah matahari terbit dan satu jam terakhir sebelum terbenam — cahaya terlembut hari itu, favorit para fotografer.
🌙 Fase malam itu di Longyearbyen
Bulan terbit
Tidak ada bulan terbit pada tanggal ini
Bulan terbenam
Tidak ada bulan terbenam pada tanggal ini
Fase bulan
Perbani awal
Iluminasi
41%
Umur bulan
6.5 hari
Waktu terbit dan terbenamnya bulan dihitung dengan algoritma posisi bulan yang disederhanakan: nilai perkiraan, akurat hingga sekitar ±10 menit. Saat bulan baru dan purnama menggunakan deret perturbasi terpotong dan dapat berbeda hingga sekitar setengah jam dari nilai almanak.
Lama siang sepanjang 2026 di Longyearbyen
📈 Siang terpanjang: 19 April · 24 jam 0 mnt📉 Siang terpendek: 1 Januari · 0 jam 0 mnt📍 16 November: 0 jam 0 mnt
Penanda menunjukkan tanggal pilihan. Siang terpanjang dan terpendek diperoleh dari kurva yang dihitung untuk kota dan tahun ini.
Matahari terbit & terbenam — November 2026
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Tengah hari surya | Lama siang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 11.42 | — |
| 2 | — | — | 11.42 | — |
| 3 | — | — | 11.42 | — |
| 4 | — | — | 11.42 | — |
| 5 | — | — | 11.42 | — |
| 6 | — | — | 11.42 | — |
| 7 | — | — | 11.42 | — |
| 8 | — | — | 11.42 | — |
| 9 | — | — | 11.42 | — |
| 10 | — | — | 11.42 | — |
| 11 | — | — | 11.42 | — |
| 12 | — | — | 11.42 | — |
| 13 | — | — | 11.43 | — |
| 14 | — | — | 11.43 | — |
| 15 | — | — | 11.43 | — |
| 16 | — | — | 11.43 | — |
| 17 | — | — | 11.43 | — |
| 18 | — | — | 11.43 | — |
| 19 | — | — | 11.44 | — |
| 20 | — | — | 11.44 | — |
| 21 | — | — | 11.44 | — |
| 22 | — | — | 11.44 | — |
| 23 | — | — | 11.45 | — |
| 24 | — | — | 11.45 | — |
| 25 | — | — | 11.45 | — |
| 26 | — | — | 11.46 | — |
| 27 | — | — | 11.46 | — |
| 28 | — | — | 11.46 | — |
| 29 | — | — | 11.47 | — |
| 30 | — | — | 11.47 | — |
Senja — November 2026 (ketiga tahap)
| Tanggal | Senja astronomi · Fajar | Senja nautika · Fajar | Senja sipil · Fajar | Senja sipil · Senja | Senja nautika · Senja | Senja astronomi · Senja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.23 | 06.22 | 08.39 | 14.44 | 17.01 | 19.00 |
| 2 | 04.30 | 06.29 | 08.48 | 14.35 | 16.55 | 18.54 |
| 3 | 04.36 | 06.35 | 08.58 | 14.26 | 16.48 | 18.47 |
| 4 | 04.42 | 06.41 | 09.07 | 14.16 | 16.42 | 18.41 |
| 5 | 04.48 | 06.47 | 09.18 | 14.06 | 16.36 | 18.35 |
| 6 | 04.54 | 06.54 | 09.28 | 13.55 | 16.30 | 18.30 |
| 7 | 05.00 | 07.00 | 09.40 | 13.44 | 16.24 | 18.24 |
| 8 | 05.06 | 07.06 | 09.52 | 13.32 | 16.18 | 18.18 |
| 9 | 05.11 | 07.12 | 10.06 | 13.18 | 16.12 | 18.13 |
| 10 | 05.17 | 07.19 | 10.21 | 13.03 | 16.06 | 18.07 |
| 11 | 05.22 | 07.25 | 10.40 | 12.45 | 16.00 | 18.02 |
| 12 | 05.28 | 07.31 | 11.06 | 12.19 | 15.54 | 17.57 |
| 13 | 05.33 | 07.37 | — | — | 15.48 | 17.52 |
| 14 | 05.38 | 07.43 | — | — | 15.42 | 17.47 |
| 15 | 05.43 | 07.49 | — | — | 15.36 | 17.42 |
| 16 | 05.48 | 07.56 | — | — | 15.31 | 17.38 |
| 17 | 05.53 | 08.02 | — | — | 15.25 | 17.33 |
| 18 | 05.58 | 08.08 | — | — | 15.19 | 17.29 |
| 19 | 06.03 | 08.14 | — | — | 15.13 | 17.24 |
| 20 | 06.08 | 08.20 | — | — | 15.08 | 17.20 |
| 21 | 06.12 | 08.26 | — | — | 15.02 | 17.16 |
| 22 | 06.17 | 08.32 | — | — | 14.56 | 17.12 |
| 23 | 06.21 | 08.39 | — | — | 14.51 | 17.08 |
| 24 | 06.26 | 08.45 | — | — | 14.45 | 17.04 |
| 25 | 06.30 | 08.51 | — | — | 14.40 | 17.01 |
| 26 | 06.34 | 08.57 | — | — | 14.34 | 16.57 |
| 27 | 06.38 | 09.03 | — | — | 14.29 | 16.54 |
| 28 | 06.42 | 09.09 | — | — | 14.24 | 16.50 |
| 29 | 06.46 | 09.15 | — | — | 14.18 | 16.47 |
| 30 | 06.50 | 09.21 | — | — | 14.13 | 16.44 |
Setiap nilai dihitung hari demi hari dari koordinat kota dengan mesin astronomi yang sama — tanpa rata-rata, tanpa tabel salinan. Tanda hubung berarti tahap itu tidak terjadi pada tanggal tersebut (malam putih atau siang/malam kutub).
Terkait
Nilai hitungan: semua waktu di halaman ini dihitung langsung dengan algoritma astronomi standar (keluarga rumus SunCalc) dari lintang, bujur, dan tanggal kota — ini nilai hitungan, bukan pengukuran observatorium, dan dapat berbeda sekitar satu menit dari nilai almanak.
Dari situs ini
🎉 Hitung mundur langsung ke festival dunia
Festival Musim Semi, Natal, Paskah, Diwali, perubahan waktu berikutnya, dan lainnya — masing-masing dengan halaman dan kartu berbagi.
Dari situs ini
🧰 Alat waktu gratis dalam satu kotak peralatan
Waktu tepat dengan milidetik, konverter Unix, stopwatch, pengatur waktu, kalkulator durasi dan minggu/usia.
Sumber data: Open-Meteo (cuaca) · ExchangeRate API (nilai tukar, pembaruan per jam/hari) · Nager.Date (hari libur) · Wikipedia (Hari Ini dalam Sejarah) · GeoNames (data dasar kota, CC BY 4.0)