🌅 Nascer e pôr do sol em Longyearbyen
Nascer e pôr do sol, meio-dia solar, duração do dia, os três crepúsculos e as horas douradas de Longyearbyen na data escolhida, com a curva anual de duração do dia. Tudo é calculado ao vivo a partir da latitude e longitude da cidade, com algoritmos astronômicos padrão.
Todos os horários são o horário local de Longyearbyen (Arctic/Longyearbyen).
Noite polar: o sol não nasce nesta data em Longyearbyen; fica abaixo do horizonte o dia todo (pode haver crepúsculo perto do meio-dia).
Nascer do sol
—
Pôr do sol
—
Meio-dia solar
11:43
Duração do dia
0 h 0 min
Horários do crepúsculo
| Alvorada · começa | Crepúsculo vespertino · termina | |
|---|---|---|
| Crepúsculo astronômico | 05:48 | 17:38 |
| Crepúsculo náutico | 07:56 | 15:31 |
| Crepúsculo civil | — | — |
📸 Hora dourada
— – —— – —
A primeira hora após o nascer do sol e a última antes do pôr: a luz mais suave do dia, a preferida para fotografar.
🌙 Fase daquela noite em Longyearbyen
Nascer da Lua
Sem nascer da Lua nesta data
Pôr da Lua
Sem pôr da Lua nesta data
Fase da Lua
Quarto crescente
Iluminação
41%
Idade lunar
6.5 dias
O nascer e o pôr da Lua são calculados com um algoritmo simplificado de posição lunar: são valores aproximados, com precisão de cerca de ±10 minutos. Os instantes de lua nova e cheia usam uma série de perturbações truncada e podem diferir dos almanaques em até cerca de meia hora.
Duração do dia em 2026 em Longyearbyen
📈 Dia mais longo: 19 de abril · 24 h 0 min📉 Dia mais curto: 1 de janeiro · 0 h 0 min📍 16 de novembro: 0 h 0 min
O marcador indica a data escolhida. Os dias mais longo e mais curto vêm da curva calculada para esta cidade e este ano.
Nascer e pôr do sol — novembro de 2026
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Duração do dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 11:42 | — |
| 2 | — | — | 11:42 | — |
| 3 | — | — | 11:42 | — |
| 4 | — | — | 11:42 | — |
| 5 | — | — | 11:42 | — |
| 6 | — | — | 11:42 | — |
| 7 | — | — | 11:42 | — |
| 8 | — | — | 11:42 | — |
| 9 | — | — | 11:42 | — |
| 10 | — | — | 11:42 | — |
| 11 | — | — | 11:42 | — |
| 12 | — | — | 11:42 | — |
| 13 | — | — | 11:43 | — |
| 14 | — | — | 11:43 | — |
| 15 | — | — | 11:43 | — |
| 16 | — | — | 11:43 | — |
| 17 | — | — | 11:43 | — |
| 18 | — | — | 11:43 | — |
| 19 | — | — | 11:44 | — |
| 20 | — | — | 11:44 | — |
| 21 | — | — | 11:44 | — |
| 22 | — | — | 11:44 | — |
| 23 | — | — | 11:45 | — |
| 24 | — | — | 11:45 | — |
| 25 | — | — | 11:45 | — |
| 26 | — | — | 11:46 | — |
| 27 | — | — | 11:46 | — |
| 28 | — | — | 11:46 | — |
| 29 | — | — | 11:47 | — |
| 30 | — | — | 11:47 | — |
Crepúsculos — novembro de 2026 (as três fases)
| Data | Crepúsculo astronômico · Alvorada | Crepúsculo náutico · Alvorada | Crepúsculo civil · Alvorada | Crepúsculo civil · Crepúsculo vespertino | Crepúsculo náutico · Crepúsculo vespertino | Crepúsculo astronômico · Crepúsculo vespertino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:23 | 06:22 | 08:39 | 14:44 | 17:01 | 19:00 |
| 2 | 04:30 | 06:29 | 08:48 | 14:35 | 16:55 | 18:54 |
| 3 | 04:36 | 06:35 | 08:58 | 14:26 | 16:48 | 18:47 |
| 4 | 04:42 | 06:41 | 09:07 | 14:16 | 16:42 | 18:41 |
| 5 | 04:48 | 06:47 | 09:18 | 14:06 | 16:36 | 18:35 |
| 6 | 04:54 | 06:54 | 09:28 | 13:55 | 16:30 | 18:30 |
| 7 | 05:00 | 07:00 | 09:40 | 13:44 | 16:24 | 18:24 |
| 8 | 05:06 | 07:06 | 09:52 | 13:32 | 16:18 | 18:18 |
| 9 | 05:11 | 07:12 | 10:06 | 13:18 | 16:12 | 18:13 |
| 10 | 05:17 | 07:19 | 10:21 | 13:03 | 16:06 | 18:07 |
| 11 | 05:22 | 07:25 | 10:40 | 12:45 | 16:00 | 18:02 |
| 12 | 05:28 | 07:31 | 11:06 | 12:19 | 15:54 | 17:57 |
| 13 | 05:33 | 07:37 | — | — | 15:48 | 17:52 |
| 14 | 05:38 | 07:43 | — | — | 15:42 | 17:47 |
| 15 | 05:43 | 07:49 | — | — | 15:36 | 17:42 |
| 16 | 05:48 | 07:56 | — | — | 15:31 | 17:38 |
| 17 | 05:53 | 08:02 | — | — | 15:25 | 17:33 |
| 18 | 05:58 | 08:08 | — | — | 15:19 | 17:29 |
| 19 | 06:03 | 08:14 | — | — | 15:13 | 17:24 |
| 20 | 06:08 | 08:20 | — | — | 15:08 | 17:20 |
| 21 | 06:12 | 08:26 | — | — | 15:02 | 17:16 |
| 22 | 06:17 | 08:32 | — | — | 14:56 | 17:12 |
| 23 | 06:21 | 08:39 | — | — | 14:51 | 17:08 |
| 24 | 06:26 | 08:45 | — | — | 14:45 | 17:04 |
| 25 | 06:30 | 08:51 | — | — | 14:40 | 17:01 |
| 26 | 06:34 | 08:57 | — | — | 14:34 | 16:57 |
| 27 | 06:38 | 09:03 | — | — | 14:29 | 16:54 |
| 28 | 06:42 | 09:09 | — | — | 14:24 | 16:50 |
| 29 | 06:46 | 09:15 | — | — | 14:18 | 16:47 |
| 30 | 06:50 | 09:21 | — | — | 14:13 | 16:44 |
Cada valor é calculado dia a dia a partir das coordenadas da cidade com o mesmo motor astronômico — sem médias, sem tabelas copiadas. Um traço significa que essa fase não ocorre naquela data (noites brancas ou dia/noite polar).
Relacionado
Valores calculados: todos os horários desta página são calculados ao vivo com algoritmos astronômicos padrão (a família de fórmulas do SunCalc) a partir de latitude, longitude e data — são valores calculados, não medições de observatório, e podem diferir dos almanaques em cerca de um minuto.
Deste site
🎉 Contagens regressivas ao vivo para os festivais do mundo
Festa da Primavera, Natal, Páscoa, Diwali, a próxima mudança de horário e mais — cada um com sua página e cartão compartilhável.
Deste site
🧰 Ferramentas de tempo gratuitas em uma só caixa
Hora exata com milissegundos, conversor Unix, cronômetro, temporizador, calculadora de duração e de semana/idade.
Fontes de dados: Open-Meteo (tempo) · ExchangeRate API (cotações, atualização por hora/dia) · Nager.Date (feriados) · Wikipédia (neste dia) · GeoNames (dados básicos das cidades, CC BY 4.0)